Részletek: Kryvbas
| Kiválasztott csapat: Kryvbas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 30 | Kryvbas | Zakarpattya | 3:1 | (0:1, 3:0) | részletek | 2010-05-09 | |
| Forduló 29 | Karpaty | Kryvbas | 0:2 | (0:2, 0:0) | részletek | 2010-05-05 | |
| Forduló 28 | Kryvbas | Dnepr | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-05-01 | |
| Forduló 27 | Obolon | Kryvbas | 1:2 | (0:2, 1:0) | részletek | 2010-04-25 | |
| Forduló 26 | Kryvbas | A. Kijev | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-04-18 | |
| Forduló 25 | Zarya | Kryvbas | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-04-15 | |
| Forduló 24 | Kryvbas | Metalist | 2:2 | (1:1, 1:1) | részletek | 2010-04-10 | |
| Forduló 23 | M. Donetsk | Kryvbas | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-04-03 | |
| Forduló 22 | Kryvbas | Vorskla | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 21 | Illychivets | Kryvbas | 0:3 | (0:2, 0:1) | részletek | 2010-03-20 | |
| Forduló 20 | Chornomorets | Kryvbas | 3:1 | (0:1, 3:0) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 19 | Kryvbas | Tavriya | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-03-07 | |
| Forduló 18 | Dinamo Kijev | Kryvbas | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 17 | Kryvbas | M. Zaporozhye | 1:3 | (1:1, 0:2) | részletek | 2009-12-13 | |
| Forduló 16 | Kryvbas | Shakhtar | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-12-06 | |
| Forduló 15 | Zakarpattya | Kryvbas | 3:0 | (0:0, 3:0) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 14 | Kryvbas | Karpaty | 1:2 | (1:1, 0:1) | részletek | 2009-11-22 | |
| Forduló 13 | Dnepr | Kryvbas | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2010-03-24 | |
| Forduló 12 | Kryvbas | Obolon | 3:2 | (2:2, 1:0) | részletek | 2009-11-01 | |
| Forduló 11 | A. Kijev | Kryvbas | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 10 | Kryvbas | Zarya | 4:0 | (2:0, 2:0) | részletek | 2009-10-17 | |
| Forduló 9 | Metalist | Kryvbas | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 8 | Kryvbas | M. Donetsk | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-09-26 | |
| Forduló 7 | Vorskla | Kryvbas | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-09-20 | |
| Forduló 6 | Kryvbas | Illychivets | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2009-08-29 | |
| Forduló 5 | Kryvbas | Chornomorets | 2:3 | (2:1, 0:2) | részletek | 2009-08-22 | |
| Forduló 4 | Tavriya | Kryvbas | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2009-08-08 | |
| Forduló 3 | Kryvbas | Dinamo Kijev | 1:3 | (0:1, 1:2) | részletek | 2009-08-01 | |
| Forduló 2 | M. Zaporozhye | Kryvbas | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2009-07-26 | |
| Forduló 1 | Shakhtar | Kryvbas | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2009-07-18 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | : | 18 | 77 | ||
| 2. | Dinamo Kijev | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 | : | 16 | 71 | ||
| 3. | Metalist | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | : | 23 | 62 | ||
| 4. | Dnepr | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | : | 25 | 54 | ||
| 5. | Karpaty | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | : | 35 | 50 | ||
| 6. | Tavriya | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | : | 38 | 45 | ||
| 7. | A. Kijev | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | : | 41 | 42 | ||
| 8. | M. Donetsk | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | : | 33 | 40 | ||
| 9. | M. Zaporozhye | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | : | 48 | 35 | ||
| 10. | Obolon | 30 | 9 | 4 | 17 | 26 | : | 50 | 31 | ||
| 11. | Vorskla | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | : | 32 | 31 | ||
| 12. | Illychivets | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | : | 56 | 29 | ||
| 13. | Zarya | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | : | 47 | 28 | ||
| 14. | Kryvbas | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | : | 47 | 25 | ||
| 15. | Chornomorets | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | : | 44 | 24 | ||
| 16. | Zakarpattya | 30 | 5 | 4 | 21 | 18 | : | 44 | 19 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 18 | ||
| 2. | Metalist | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | 16 | ||
| 3. | Dinamo Kijev | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 3 | 12 | ||
| 4. | A. Kijev | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | 12 | ||
| 5. | Dnepr | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 11 | ||
| 6. | Kryvbas | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 10 | ||
| 7. | Karpaty | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 8 | ||
| 8. | Tavriya | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 8 | ||
| 9. | Zarya | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 8 | ||
| 10. | Illychivets | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | ||
| 11. | M. Zaporozhye | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 6 | ||
| 12. | Vorskla | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | ||
| 13. | M. Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | ||
| 14. | Chornomorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | ||
| 15. | Obolon | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 13 | 2 | ||
| 16. | Zakarpattya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 9 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | : | 6 | 43 | ||
| 2. | Dinamo Kijev | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | : | 6 | 43 | ||
| 3. | Metalist | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | : | 10 | 35 | ||
| 4. | Dnepr | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | : | 13 | 34 | ||
| 5. | Karpaty | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | : | 16 | 29 | ||
| 6. | M. Zaporozhye | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | : | 16 | 26 | ||
| 7. | Tavriya | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | : | 18 | 26 | ||
| 8. | A. Kijev | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | : | 18 | 25 | ||
| 9. | M. Donetsk | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 9 | 25 | ||
| 10. | Obolon | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | : | 17 | 21 | ||
| 11. | Zarya | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | : | 17 | 21 | ||
| 12. | Illychivets | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | : | 22 | 19 | ||
| 13. | Vorskla | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | : | 16 | 19 | ||
| 14. | Zakarpattya | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | : | 17 | 15 | ||
| 15. | Chornomorets | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | : | 14 | 15 | ||
| 16. | Kryvbas | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | : | 24 | 12 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | : | 12 | 34 | ||
| 2. | Dinamo Kijev | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | : | 10 | 28 | ||
| 3. | Metalist | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | : | 13 | 27 | ||
| 4. | Karpaty | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | : | 19 | 21 | ||
| 5. | Dnepr | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | : | 12 | 20 | ||
| 6. | Tavriya | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | : | 20 | 19 | ||
| 7. | A. Kijev | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | : | 23 | 17 | ||
| 8. | M. Donetsk | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 24 | 15 | ||
| 9. | Kryvbas | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | : | 23 | 13 | ||
| 10. | Vorskla | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | : | 16 | 12 | ||
| 11. | Obolon | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | : | 33 | 10 | ||
| 12. | Illychivets | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | : | 34 | 10 | ||
| 13. | Chornomorets | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | : | 30 | 9 | ||
| 14. | M. Zaporozhye | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | : | 32 | 9 | ||
| 15. | Zarya | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | : | 30 | 7 | ||
| 16. | Zakarpattya | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | : | 27 | 4 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Kijev | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | 18 | ||
| 2. | Dnepr | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | : | 4 | 18 | ||
| 3. | Shakhtar | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 16 | ||
| 4. | Metalist | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 3 | 16 | ||
| 5. | A. Kijev | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 13 | ||
| 6. | M. Zaporozhye | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 12 | ||
| 7. | Karpaty | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 10 | ||
| 8. | Illychivets | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 10 | 8 | ||
| 9. | Zarya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | 7 | ||
| 10. | Chornomorets | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | 7 | ||
| 11. | Tavriya | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | ||
| 12. | Vorskla | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | ||
| 13. | Kryvbas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | ||
| 14. | M. Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 6 | 5 | ||
| 15. | Zakarpattya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | ||
| 16. | Obolon | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 12 | 2 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 18 | ||
| 2. | Kryvbas | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 12 | ||
| 3. | Karpaty | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 5 | 12 | ||
| 4. | Tavriya | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | ||
| 5. | Metalist | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 8 | ||
| 6. | Dinamo Kijev | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 4 | 7 | ||
| 7. | A. Kijev | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | 7 | ||
| 8. | Vorskla | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | ||
| 9. | M. Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 5 | ||
| 10. | Zarya | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | ||
| 11. | M. Zaporozhye | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 12 | 4 | ||
| 12. | Obolon | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 10 | 4 | ||
| 13. | Dnepr | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | ||
| 14. | Chornomorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 14 | 2 | ||
| 15. | Illychivets | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 15 | 2 | ||
| 16. | Zakarpattya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 9 | 1 | ||
Segítség: Kryvbas - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Kryvbas az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Kryvbas. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Kryvbas hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Kryvbas eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.