Részletek: Gombak
| Kiválasztott csapat: Gombak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selejtező kör | Gombak | Etoile | info | 2010-09-22 | |||
| Selejtező kör | Beijing Guoan | Gombak | info | 2010-09-13 | |||
| Selejtező kör | Gombak | Young Lions | info | 2010-09-13 | |||
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | : | 20 | 57 | ||
| 2. | Home Utd | 28 | 16 | 8 | 4 | 50 | : | 30 | 56 | ||
| 3. | Etoile | 27 | 16 | 7 | 4 | 41 | : | 17 | 55 | ||
| 4. | Singapore A. F. | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | : | 35 | 40 | ||
| 5. | Geylang | 28 | 10 | 10 | 8 | 26 | : | 26 | 40 | ||
| 6. | Gombak | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | : | 21 | 39 | ||
| 7. | Young Lions | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | : | 33 | 36 | ||
| 8. | Balestier Khalsa | 27 | 9 | 5 | 13 | 21 | : | 31 | 32 | ||
| 9. | Beijing Guoan | 27 | 9 | 4 | 14 | 24 | : | 37 | 31 | ||
| 10. | Sengkang Punggol | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | : | 39 | 24 | ||
| 11. | Albirex Niigata | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | : | 35 | 24 | ||
| 12. | Woodlands W. | 28 | 4 | 6 | 18 | 15 | : | 50 | 18 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 16 | ||
| 2. | Home Utd | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 6 | 16 | ||
| 3. | Etoile | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 5 | 12 | ||
| 4. | Singapore A. F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 9 | ||
| 5. | Geylang | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | 8 | ||
| 6. | Balestier Khalsa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 4 | 8 | ||
| 7. | Gombak | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 8 | ||
| 8. | Beijing Guoan | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 13 | 6 | ||
| 9. | Young Lions | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | ||
| 10. | Sengkang Punggol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 5 | ||
| 11. | Albirex Niigata | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | ||
| 12. | Woodlands W. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 7 | 3 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home Utd | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | : | 14 | 32 | ||
| 2. | Etoile | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | : | 5 | 31 | ||
| 3. | Tampines | 13 | 7 | 5 | 1 | 29 | : | 9 | 26 | ||
| 4. | Young Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 16 | 25 | ||
| 5. | Gombak | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | : | 8 | 24 | ||
| 6. | Beijing Guoan | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | : | 20 | 19 | ||
| 7. | Singapore A. F. | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | : | 18 | 16 | ||
| 8. | Geylang | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | : | 15 | 15 | ||
| 9. | Balestier Khalsa | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | : | 16 | 12 | ||
| 10. | Sengkang Punggol | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | : | 18 | 11 | ||
| 11. | Woodlands W. | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | : | 23 | 8 | ||
| 12. | Albirex Niigata | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | 7 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | : | 11 | 31 | ||
| 2. | Geylang | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | : | 11 | 25 | ||
| 3. | Home Utd | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | : | 16 | 24 | ||
| 4. | Singapore A. F. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | : | 17 | 24 | ||
| 5. | Etoile | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | : | 12 | 24 | ||
| 6. | Balestier Khalsa | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | : | 15 | 20 | ||
| 7. | Albirex Niigata | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | : | 16 | 17 | ||
| 8. | Gombak | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | : | 13 | 15 | ||
| 9. | Sengkang Punggol | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 21 | 13 | ||
| 10. | Beijing Guoan | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | : | 17 | 12 | ||
| 11. | Young Lions | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | : | 17 | 11 | ||
| 12. | Woodlands W. | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | : | 27 | 10 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home Utd | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | 16 | ||
| 2. | Tampines | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | : | 4 | 14 | ||
| 3. | Etoile | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 1 | 13 | ||
| 4. | Gombak | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 6 | 9 | ||
| 5. | Beijing Guoan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 11 | 9 | ||
| 6. | Young Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 8 | ||
| 7. | Sengkang Punggol | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 8 | ||
| 8. | Geylang | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | ||
| 9. | Albirex Niigata | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | ||
| 10. | Singapore A. F. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | ||
| 11. | Balestier Khalsa | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | : | 10 | 2 | ||
| 12. | Woodlands W. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 10 | 1 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home Utd | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Tampines | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 13 | ||
| 3. | Singapore A. F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | 12 | ||
| 4. | Etoile | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | 12 | ||
| 5. | Balestier Khalsa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 3 | 10 | ||
| 6. | Geylang | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 8 | ||
| 7. | Albirex Niigata | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | 7 | ||
| 8. | Beijing Guoan | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 9 | 6 | ||
| 9. | Young Lions | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | ||
| 10. | Gombak | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | : | 4 | 6 | ||
| 11. | Sengkang Punggol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 9 | 5 | ||
| 12. | Woodlands W. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 15 | 3 | ||
Segítség: Home Utd - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Home Utd az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Home Utd. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Home Utd hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Home Utd eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.