Szingapúri bajnokság 2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | F: | 1 | X | 2 | ||
| Megjegyzés: F: Azon fogadóirodák darabszáma, amelyeknek adatai alapján az átlagos odds megjelenik. | ||||||
| Geylang - Albirex Niigata | 22 | 2.26 | 3.19 | 2.81 | 2010-07-30 13:30 | |
| Balestier Khalsa - Gombak | 2 | 3.95 | 3.56 | 1.70 | 2010-07-31 13:45 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 24 | 15 | 5 | 4 | 46:17 | 50 |
| 2. | Etoile | 24 | 14 | 7 | 3 | 38:16 | 49 |
| 3. | Home Utd | 23 | 12 | 7 | 4 | 40:26 | 43 |
| 4. | Geylang | 23 | 9 | 8 | 6 | 20:21 | 35 |
| 5. | Gombak | 23 | 10 | 4 | 9 | 25:18 | 34 |
| 6. | Young Lions | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:26 | 34 |
| 7. | Singapore A. F. | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:30 | 34 |
| 8. | Beijing Guoan | 24 | 9 | 4 | 11 | 22:26 | 31 |
| 9. | Balestier Khalsa | 24 | 7 | 4 | 13 | 17:31 | 25 |
| 10. | Albirex Niigata | 25 | 5 | 8 | 12 | 19:32 | 23 |
| 11. | Sengkang Punggol | 24 | 5 | 4 | 15 | 17:35 | 19 |
| 12. | Woodlands W. | 24 | 3 | 6 | 15 | 13:45 | 15 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2. | Etoile | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3. | Home Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4. | Geylang | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5. | Gombak | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6. | Young Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7. | Singapore A. F. | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 8. | Beijing Guoan | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 9. | Balestier Khalsa | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10. | Albirex Niigata | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11. | Sengkang Punggol | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12. | Woodlands W. | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Home Utd | 11 | 7 | 4 | 0 | 22:11 | 25 |
| 2. | Etoile | 12 | 7 | 4 | 1 | 20:5 | 25 |
| 3. | Gombak | 12 | 8 | 0 | 4 | 17:6 | 24 |
| 4. | Young Lions | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | 24 |
| 5. | Tampines | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:8 | 22 |
| 6. | Beijing Guoan | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:12 | 19 |
| 7. | Singapore A. F. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:15 | 13 |
| 8. | Balestier Khalsa | 12 | 3 | 2 | 7 | 6:16 | 11 |
| 9. | Geylang | 11 | 2 | 5 | 4 | 6:13 | 11 |
| 10. | Sengkang Punggol | 13 | 3 | 1 | 9 | 8:18 | 10 |
| 11. | Woodlands W. | 13 | 1 | 5 | 7 | 7:20 | 8 |
| 12. | Albirex Niigata | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:17 | 7 |
| Idegenbeli tabel… [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 13 | 9 | 1 | 3 | 20:9 | 28 |
| 2. | Geylang | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:8 | 24 |
| 3. | Etoile | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
| 4. | Singapore A. F. | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:15 | 21 |
| 5. | Home Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 | 18 |
| 6. | Albirex Niigata | 13 | 4 | 4 | 5 | 10:15 | 16 |
| 7. | Balestier Khalsa | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | 14 |
| 8. | Beijing Guoan | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:14 | 12 |
| 9. | Young Lions | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | 10 |
| 10. | Gombak | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:12 | 10 |
| 11. | Sengkang Punggol | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 |
| 12. | Woodlands W. | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:25 | 7 |
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Labdarúgás tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Szingapúri bajnokság 2010 bajnokság eredményeivel - Szingapúr bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Labdarúgás tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Szingapúri bajnokság 2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Szingapúri bajnokság 2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Labdarúgás menüpontot és tekintse át a Labdarúgás bajnokságokat, tekintse meg Szingapúr további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.