Elfsborg - Gefle2010-08-01 - 18:00
Ez a mérkőzés már befejeződött. Valószínűleg valamely kereső által jutott erre az oldalra. Az aktuális sportstatisztikákért látogassa meg a főoldal.
Megjegyzés: Nincs elérhető odds
| Odds nem található |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | : | 18 | 48 | ||
| 2. | Helsingborg | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | : | 16 | 46 | ||
| 3. | Örebro | 21 | 12 | 2 | 7 | 29 | : | 21 | 38 | ||
| 4. | Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | : | 26 | 34 | ||
| 5. | Mjällby | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | : | 19 | 31 | ||
| 6. | Djurgården | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | : | 24 | 29 | ||
| 7. | IFK Göteborg | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | : | 18 | 28 | ||
| 8. | Häcken | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | : | 31 | 26 | ||
| 9. | GAIS | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | : | 22 | 25 | ||
| 10. | Kalmar | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | : | 31 | 25 | ||
| 11. | Trelleborg | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | : | 31 | 25 | ||
| 12. | Halmstad | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | : | 29 | 24 | ||
| 13. | Brommapojkarna | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | : | 24 | 23 | ||
| 14. | AIK | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | : | 24 | 22 | ||
| 15. | Gefle | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | : | 31 | 20 | ||
| 16. | Åtvidabergs | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | : | 33 | 20 | ||
| Formatabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | : | 8 | 24 | ||
| 2. | Örebro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | 20 | ||
| 3. | Helsingborg | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 17 | ||
| 4. | Elfsborg | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 12 | 17 | ||
| 5. | AIK | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | : | 10 | 16 | ||
| 6. | Trelleborg | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 11 | 16 | ||
| 7. | IFK Göteborg | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 6 | 16 | ||
| 8. | Mjällby | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 11 | 16 | ||
| 9. | Djurgården | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 12 | 14 | ||
| 10. | Häcken | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 17 | 14 | ||
| 11. | Kalmar | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | : | 16 | 13 | ||
| 12. | Halmstad | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 15 | 10 | ||
| 13. | GAIS | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | : | 10 | 9 | ||
| 14. | Åtvidabergs | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 18 | 8 | ||
| 15. | Brommapojkarna | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 15 | 8 | ||
| 16. | Gefle | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | 6 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 31 | ||
| 2. | Helsingborg | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | : | 8 | 28 | ||
| 3. | Örebro | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | : | 7 | 24 | ||
| 4. | Elfsborg | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | : | 8 | 24 | ||
| 5. | Trelleborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | : | 10 | 20 | ||
| 6. | Halmstad | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | : | 10 | 19 | ||
| 7. | AIK | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 9 | 17 | ||
| 8. | Mjällby | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | : | 7 | 17 | ||
| 9. | Brommapojkarna | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | : | 12 | 16 | ||
| 10. | IFK Göteborg | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | : | 7 | 16 | ||
| 11. | Djurgården | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | : | 9 | 15 | ||
| 12. | GAIS | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | : | 10 | 15 | ||
| 13. | Kalmar | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | : | 16 | 13 | ||
| 14. | Häcken | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 16 | 12 | ||
| 15. | Gefle | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | : | 19 | 10 | ||
| 16. | Åtvidabergs | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 13 | 9 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingborg | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | : | 8 | 18 | ||
| 2. | Malmö | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 13 | 17 | ||
| 3. | Örebro | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | 14 | ||
| 4. | Djurgården | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 15 | 14 | ||
| 5. | Häcken | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | : | 15 | 14 | ||
| 6. | Mjällby | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 14 | ||
| 7. | IFK Göteborg | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 11 | 12 | ||
| 8. | Kalmar | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | : | 15 | 12 | ||
| 9. | Åtvidabergs | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | 11 | ||
| 10. | GAIS | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | : | 12 | 10 | ||
| 11. | Gefle | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 12 | 10 | ||
| 12. | Elfsborg | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 18 | 10 | ||
| 13. | Brommapojkarna | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | : | 12 | 7 | ||
| 14. | Halmstad | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : | 19 | 5 | ||
| 15. | AIK | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : | 15 | 5 | ||
| 16. | Trelleborg | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 21 | 5 | ||
| Malmö | Elfsborg | 1:0 | 1.84 | 3.41 | 4.05 | részletek | 2010-08-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Elfsborg | 1:1 | 2.75 | 3.24 | 2.42 | részletek | 2010-08-22 | |
| Elfsborg | Kalmar | 4:1 | 1.75 | 3.48 | 4.49 | részletek | 2010-08-14 | |
| Halmstad | Elfsborg | 1:3 | 3.02 | 3.20 | 2.28 | részletek | 2010-08-08 | |
| Elfsborg | Gefle | 1:0 | 1.40 | 4.15 | 7.84 | részletek | 2010-08-01 | |
| Örebro | Elfsborg | 3:0 | 2.50 | 3.21 | 2.70 | részletek | 2010-07-26 | |
| Elfsborg | Örebro | 3:3 | 1.62 | 3.66 | 5.28 | részletek | 2010-07-18 | |
| GAIS | Elfsborg | 0:2 | 3.39 | 3.23 | 2.09 | részletek | 2010-05-16 | |
| Elfsborg | AIK | 4:0 | 1.60 | 3.63 | 5.50 | részletek | 2010-05-12 | |
| Mjällby | Elfsborg | 2:0 | 3.69 | 3.31 | 1.96 | részletek | 2010-05-09 | |
| Gefle | Häcken | 0:2 | 2.69 | 3.17 | 2.53 | részletek | 2010-08-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefle | Mjällby | 3:3 | 2.70 | 3.14 | 2.53 | részletek | 2010-08-21 | |
| Malmö | Gefle | 2:0 | 1.35 | 4.50 | 8.60 | részletek | 2010-08-15 | |
| Gefle | Åtvidabergs | 4:2 | 1.90 | 3.31 | 3.92 | részletek | 2010-08-08 | |
| Elfsborg | Gefle | 1:0 | 1.40 | 4.15 | 7.84 | részletek | 2010-08-01 | |
| Gefle | Trelleborg | 1:3 | 2.31 | 3.14 | 3.01 | részletek | 2010-07-25 | |
| Trelleborg | Gefle | 2:1 | 2.14 | 3.22 | 3.28 | részletek | 2010-07-18 | |
| Djurgården | Gefle | 1:1 | 2.00 | 3.28 | 3.61 | részletek | 2010-05-22 | |
| Gefle | IFK Göteborg | 0:0 | 3.12 | 3.20 | 2.23 | részletek | 2010-05-16 | |
| Gefle | Helsingborg | 1:3 | 3.57 | 3.28 | 2.00 | részletek | 2010-05-10 | |
| Egymás elleni Elfsborg - Gefle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2010 | 1 | X | 2 | ||||
| Elfsborg | Gefle | 1:0 | 1.40 | 4.15 | 7.84 | részletek | 2010-08-01 |
| Gefle | Elfsborg | 0:0 | 3.42 | 3.20 | 2.10 | részletek | 2010-03-15 |
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2009 | 1 | X | 2 | ||||
| Elfsborg | Gefle | 2:3 | 1.44 | 3.99 | 7.26 | részletek | 2009-08-09 |
| Gefle | Elfsborg | 1:2 | 3.77 | 3.27 | 1.94 | részletek | 2009-04-19 |
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2008 | 1 | X | 2 | ||||
| Gefle | Elfsborg | 1:2 | 4.08 | 3.51 | 1.76 | részletek | 2008-11-09 |
| Elfsborg | Gefle | 0:1 | 1.96 | 4.00 | 7.58 | részletek | 2008-07-09 |
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2007 | 1 | X | 2 | ||||
| Gefle | Elfsborg | 2:2 | 3.58 | 3.25 | 1.96 | részletek | 2007-09-03 |
| Elfsborg | Gefle | 1:1 | 1.41 | 3.95 | 7.07 | részletek | 2007-04-23 |
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2006 | 1 | X | 2 | ||||
| Gefle | Elfsborg | 1:1 | 3.47 | 3.29 | 1.99 | részletek | 2006-09-16 |
| Elfsborg | Gefle | 0:1 | 1.48 | 3.75 | 6.13 | részletek | 2006-05-11 |
| Svéd 1. osztály - Allsvenskan 2005 | 1 | X | 2 | ||||
| Elfsborg | Gefle | 1:0 | 1.76 | 3.43 | 4.17 | részletek | 2005-09-12 |
| Gefle | Elfsborg | 1:2 | 2.79 | 3.22 | 2.30 | részletek | 2005-06-15 |
Megjegyzés: Nincs elérhető odds
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |