Részletek: Girvan
| Kiválasztott csapat: Girvan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 2 | Girvan | Wick Academy FC | 1:4 | (1:0, 0:4) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 1 | Glasgow Univ. | Girvan | 1:4 | (1:2, 0:2) | részletek | 2009-09-26 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forfar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 2. | Montrose | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 6 | ||
| 3. | Albion Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | ||
| 4. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | ||
| 5. | Inverurie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | ||
| 6. | Wick Academy FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 4 | ||
| 7. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | ||
| 11. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 3 | ||
| 12. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 13. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | ||
| 14. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 16. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 17. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 18. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 19. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 20. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 21. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 22. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | ||
| 23. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 24. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 25. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 26. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 27. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 29. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 30. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 31. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 32. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 33. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 34. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 35. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 36. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||
| 37. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 38. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||
| 39. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 40. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 41. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 42. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forfar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 2. | Montrose | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 6 | ||
| 3. | Albion Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | ||
| 4. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | ||
| 5. | Inverurie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | ||
| 6. | Wick Academy FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 4 | ||
| 7. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | ||
| 11. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 3 | ||
| 12. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 13. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | ||
| 14. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 16. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 17. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 18. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 19. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 20. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 21. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 22. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | ||
| 23. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 24. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 25. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 26. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 27. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 29. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 30. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 31. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 32. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 33. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 34. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 35. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 36. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||
| 37. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 38. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||
| 39. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 40. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 41. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 42. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | ||
| 2. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | ||
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | ||
| 6. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 8. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 9. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 13. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | ||
| 14. | Wick Academy FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 15. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 16. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 17. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 18. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 22. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||
| 23. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 24. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | ||
| 3. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 3 | ||
| 4. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 9. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | Wick Academy FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | ||
| 12. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 13. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 14. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 15. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 16. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 17. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 18. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 20. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 21. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||
| 22. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 23. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | ||
| 2. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | ||
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | ||
| 6. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 8. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 9. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 13. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | ||
| 14. | Wick Academy FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 15. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 16. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 17. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 18. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 22. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||
| 23. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 24. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | ||
| 3. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 3 | ||
| 4. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 9. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | Wick Academy FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | ||
| 12. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | ||
| 13. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 14. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | ||
| 15. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 16. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 17. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 18. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | ||
| 20. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 21. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | ||
| 22. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 23. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
Segítség: Girvan - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Girvan az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Girvan. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Girvan hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Girvan eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.