Skót Kupa 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Grafikon | |
|---|---|
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forfar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2. | Montrose | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3. | Albion Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 5. | Inverurie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 6. | Wick Academy FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 |
| 7. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 10. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 12. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 13. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 14. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 16. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 17. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 18. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 19. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 20. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 22. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 23. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 24. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 25. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 26. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 27. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 29. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 30. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 31. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 32. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 33. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 34. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 35. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 36. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 37. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 38. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 39. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 40. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 41. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 42. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forfar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2. | Montrose | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3. | Albion Rovers | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Edinburgh City | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Inverurie | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6. | Wick Academy FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7. | Aberdeen | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Celtic | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 9. | Hibernian | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | Keith FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11. | Berwick | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Dundee Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 13. | Ross County | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14. | Stirling | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | St Mirren | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16. | Livingston | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17. | Elgin | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Raith | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | Rangers | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20. | Dumbarton | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21. | Hamilton | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22. | Morton | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23. | Brechin | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24. | Peterhead | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25. | Hearts | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Partick | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27. | East Fife | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Queens Park | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Stranraer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30. | East Stirling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Alloa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32. | Vale of Leithen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33. | Lossiemouth | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34. | Spartans | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35. | Threave Rovers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36. | Burntisland Shipyard | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | Nairn County | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38. | Girvan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39. | Banks O Dee FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40. | Auchinleck Talbot | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41. | Irvine Meadow | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 42. | Civil Service Strollers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2. | Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4. | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 6. | Stirling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7. | St Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 9. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11. | Raith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12. | Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 13. | Morton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 14. | Wick Academy FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 15. | Partick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 16. | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 17. | Vale of Leithen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 18. | Lossiemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19. | Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 20. | Threave Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 21. | Nairn County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 22. | Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 23. | Banks O Dee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 24. | Civil Service St… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Idegenbeli tabel… [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2. | Keith FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3. | Berwick | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 4. | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5. | Forfar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6. | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 7. | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8. | Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9. | Elgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 10. | Inverurie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11. | Wick Academy FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 12. | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 13. | Dumbarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14. | Brechin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 15. | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 16. | Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 17. | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 18. | Stranraer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 19. | East Stirling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 20. | Alloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 21. | Burntisland Ship… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 22. | Auchinleck Talbo… | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 23. | Irvine Meadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Döntő | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dundee Utd - Ross County | 3:0 | 1.61 | 3.70 | 5.33 | 2010-05-15 |
| Középdöntő | 1 | X | 2 | ||
| Dundee Utd - Raith | 2:0 | 1.38 | 4.36 | 7.74 | 2010-04-11 |
| Celtic - Ross County | 0:2 | 1.17 | 6.30 | 14.61 | 2010-04-10 |
| Negyeddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Dundee Utd - Rangers | 1:0 | 3.92 | 3.37 | 1.89 | 2010-03-24 |
| Ross County - Hibernian | 2:1 | 4.02 | 3.38 | 1.84 | 2010-03-23 |
| Rangers - Dundee Utd | 3:3 | 1.42 | 4.72 | 9.78 | 2010-03-14 |
| Dundee - Raith | 1:2 | 1.59 | 3.61 | 5.47 | 2010-03-13 |
| Hibernian - Ross County | 2:2 | 1.36 | 4.41 | 8.05 | 2010-03-13 |
| Kilmarnock - Celtic | 0:3 | 7.47 | 4.24 | 1.40 | 2010-03-13 |
| Nyolcaddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Rangers - St Mirren | 1:0 | 1.19 | 5.92 | 13.12 | 2010-02-17 |
| Aberdeen - Raith | 0:1 | 1.30 | 4.85 | 9.48 | 2010-02-16 |
| Dunfermline - Celtic | 2:4 | 10.44 | 5.38 | 1.24 | 2010-02-07 |
| St. Johnstone - Dundee Utd | 0:1 | 2.77 | 3.29 | 2.36 | 2010-02-06 |
| Ross County - Stirling | 9:0 | 1.45 | 4.11 | 6.24 | 2010-02-06 |
| Kilmarnock - Inverness CT | 3:0 | 1.97 | 3.31 | 3.58 | 2010-02-06 |
| Hibernian - Montrose | 5:1 | 1.07 | 9.31 | 23.19 | 2010-02-06 |
| Dundee - Ayr Utd | 2:1 | 1.42 | 4.15 | 6.79 | 2010-02-06 |
| Raith - Aberdeen | 1:1 | 4.28 | 3.37 | 1.79 | 2010-02-06 |
| St Mirren - Rangers | 0:0 | 8.47 | 4.42 | 1.41 | 2010-02-06 |
| 4. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Airdrie - Raith | 1:3 | 2.50 | 3.36 | 2.53 | 2010-01-27 |
| Stenhousemuir - Dunfermline | 1:2HU | 7.84 | 4.56 | 1.33 | 2010-01-26 |
| Raith - Airdrie | 1:1 | 1.93 | 3.29 | 3.65 | 2010-01-25 |
| Livingston - Dundee | 0:1 | 3.64 | 3.43 | 1.89 | 2010-01-20 |
| Stirling - Albion Rovers | 3:1 | 1.37 | 4.54 | 7.65 | 2010-01-20 |
| Morton - Celtic | 0:1 | 13.11 | 6.58 | 1.16 | 2010-01-19 |
| Rangers - Hamilton | 2:0HU | 1.18 | 6.32 | 14.26 | 2010-01-19 |
| Edinburgh City - Montrose | 1:3 | 2010-01-18 | |||
| Ayr Utd - Brechin | 1:0 | 1.93 | 3.40 | 3.56 | 2010-01-18 |
| Albion Rovers - Stirling | 0:0 | 4.23 | 3.51 | 1.74 | 2010-01-18 |
| Kilmarnock - Falkirk | 1:0 | 2.17 | 3.25 | 3.07 | 2010-01-18 |
| Inverness CT - Motherwell | 2:0 | 2.85 | 3.23 | 2.30 | 2010-01-18 |
| Forfar - St. Johnstone | 0:3 | 9.22 | 4.95 | 1.28 | 2010-01-18 |
| Ross County - Inverurie | 4:0 | 2010-01-18 | |||
| Hamilton - Rangers | 3:3 | 9.02 | 4.81 | 1.30 | 2010-01-10 |
| Partick - Dundee Utd | 0:2 | 3.71 | 3.32 | 1.92 | 2010-01-09 |
| Aberdeen - Hearts | 2:0 | 2.32 | 3.25 | 2.83 | 2010-01-09 |
| Hibernian - Irvine Meadow | 3:0 | 2010-01-09 | |||
| St Mirren - Alloa | 3:1 | 1.26 | 5.12 | 9.76 | 2010-01-09 |
| 3. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Livingston - Clyde | 7:1 | 1.40 | 4.23 | 6.80 | 2009-12-14 |
| Brechin - Wick Academy FC | 4:2 | 2009-12-08 | |||
| Alloa - Cowdenbeath | 1:0 | 2.35 | 3.38 | 2.64 | 2009-12-08 |
| Clyde - Livingston | 1:1 | 3.98 | 3.51 | 1.78 | 2009-12-07 |
| Stenhousemuir - Cove Rangers | 5:0 | 2009-12-05 | |||
| Dumbarton - Morton | 0:1 | 3.42 | 3.30 | 2.01 | 2009-12-05 |
| Peterhead - Raith | 1:4 | 2.88 | 3.38 | 2.19 | 2009-12-01 |
| Albion Rovers - Elgin | 1:0 | 1.87 | 3.48 | 3.57 | 2009-11-28 |
| Raith - Peterhead | 0:0 | 1.70 | 3.60 | 4.26 | 2009-11-28 |
| Airdrie - Queen Of South | 4:0 | 4.10 | 3.57 | 1.74 | 2009-11-28 |
| Morton - Dumbarton | 0:0 | 1.63 | 3.73 | 4.57 | 2009-11-28 |
| Montrose - East Fife | 2:1 | 3.74 | 3.52 | 1.82 | 2009-11-28 |
| Wick Academy FC - Brechin | 4:4 | 2009-11-28 | |||
| Threave Rovers - Inverurie | 1:2 | 2009-11-28 | |||
| Edinburgh City - Keith FC | 3:1 | 2009-11-28 | |||
| Stirling - Auchinleck Talbot | 2:1 | 2009-11-28 | |||
| Deveronvale - Ayr Utd | 0:1 | 2009-11-28 | |||
| Stenhousemuir - Cove Rangers | 1:1 | 2009-11-28 | |||
| Cowdenbeath - Alloa | 0:0 | 1.90 | 3.48 | 3.46 | 2009-11-28 |
| Spartans - Forfar | 0:1 | 2009-11-28 | |||
| Ross County - Berwick | 5:1 | 1.31 | 4.68 | 8.22 | 2009-11-28 |
| Irvine Meadow - Arbroath | 1:0 | 2009-11-28 | |||
| 2. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Threave Rovers - Whithehill | 1:0 | 2009-10-31 | |||
| Buckie Thistle - Deveronvale | 1:2HU | 2009-10-31 | |||
| Auchinleck Talbot - Huntly | 4:3 | 2009-10-31 | |||
| Edinburgh City - Burntisland Shipyard | 5:1 | 2009-10-24 | |||
| Selkirk - Irvine Meadow | 0:3 | 2009-10-24 | |||
| Deveronvale - Buckie Thistle | 2:2 | 2009-10-24 | |||
| Queens Park - Livingston | 1:3 | 2.96 | 3.56 | 2.01 | 2009-10-24 |
| Cove Rangers - Annan Athletic | 2:1 | 2009-10-24 | |||
| Nairn County - Elgin | 2:4 | 2009-10-24 | |||
| Civil Service Strollers - Berwick | 1:2 | 2009-10-24 | |||
| Lossiemouth - Albion Rovers | 0:2 | 2009-10-24 | |||
| Banks O Dee FC - Montrose | 0:3 | 2009-10-24 | |||
| Inverurie - Stranraer | 2:1 | 2009-10-24 | |||
| Girvan - Wick Academy FC | 1:4 | 2009-10-24 | |||
| Huntly - Auchinleck Talbot | 1:1 | 2009-10-24 | |||
| Fraserburgh - Spartans | 1:4 | 2009-10-24 | |||
| Whithehill - Threave Rovers | 1:1 | 2009-10-24 | |||
| Forfar - East Stirling | 4:2 | 2.09 | 3.51 | 2.86 | 2009-10-24 |
| Vale of Leithen - Keith FC | 1:3 | 2009-10-24 | |||
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Labdarúgás tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Skót Kupa 2009/2010 bajnokság eredményeivel - Skócia bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Labdarúgás tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Skót Kupa 2009/2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Skót Kupa 2009/2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Labdarúgás menüpontot és tekintse át a Labdarúgás bajnokságokat, tekintse meg Skócia további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.