Olasz Serie B 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Grafikon | |
|---|---|
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lecce | 42 | 20 | 15 | 7 | 66:47 | 75 |
| 2. | Cesena | 42 | 20 | 14 | 8 | 55:29 | 74 |
| 3. | Brescia | 42 | 21 | 9 | 12 | 60:44 | 72 |
| 4. | Sassuolo | 42 | 18 | 15 | 9 | 60:42 | 69 |
| 5. | Torino | 42 | 19 | 11 | 12 | 53:36 | 68 |
| 6. | Cittadella | 42 | 18 | 12 | 12 | 62:43 | 66 |
| 7. | Grosseto | 42 | 14 | 19 | 9 | 66:63 | 61 |
| 8. | Crotone | 42 | 17 | 11 | 14 | 53:50 | 60 |
| 9. | Ascoli | 42 | 15 | 12 | 15 | 57:57 | 57 |
| 10. | Empoli | 42 | 15 | 11 | 16 | 66:56 | 56 |
| 11. | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 59:56 | 55 |
| 12. | Modena | 42 | 14 | 12 | 16 | 39:47 | 54 |
| 13. | Reggina | 42 | 15 | 9 | 18 | 51:56 | 54 |
| 14. | Vicenza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40:41 | 53 |
| 15. | Piacenza | 42 | 13 | 14 | 15 | 40:45 | 53 |
| 16. | Frosinone | 42 | 15 | 8 | 19 | 50:67 | 53 |
| 17. | Ancona | 42 | 15 | 9 | 18 | 55:56 | 52 |
| 18. | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 41:51 | 51 |
| 19. | Padova | 42 | 12 | 15 | 15 | 44:48 | 51 |
| 20. | Mantova | 42 | 10 | 18 | 14 | 46:58 | 48 |
| 21. | Gallipoli | 42 | 10 | 10 | 22 | 43:74 | 40 |
| 22. | Salernitana | 42 | 5 | 8 | 29 | 40:80 | 17 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lecce | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2. | Cesena | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 3. | Brescia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Sassuolo | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5. | Torino | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Cittadella | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 7. | Grosseto | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 8. | Crotone | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9. | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 10. | Empoli | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11. | Albinoleffe | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 12. | Modena | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13. | Reggina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Vicenza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Piacenza | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | Frosinone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17. | Ancona | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 18. | Triestina | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 19. | Padova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20. | Mantova | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 21. | Gallipoli | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 22. | Salernitana | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brescia | 21 | 14 | 3 | 4 | 36:16 | 45 |
| 2. | Empoli | 21 | 13 | 6 | 2 | 49:21 | 45 |
| 3. | Cittadella | 21 | 12 | 7 | 2 | 34:12 | 43 |
| 4. | Lecce | 21 | 12 | 6 | 3 | 28:21 | 42 |
| 5. | Cesena | 21 | 12 | 4 | 5 | 36:17 | 40 |
| 6. | Ancona | 21 | 11 | 6 | 4 | 36:22 | 39 |
| 7. | Triestina | 21 | 11 | 4 | 6 | 24:20 | 37 |
| 8. | Crotone | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:21 | 37 |
| 9. | Torino | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:18 | 36 |
| 10. | Grosseto | 21 | 9 | 9 | 3 | 39:32 | 36 |
| 11. | Padova | 21 | 9 | 7 | 5 | 25:17 | 34 |
| 12. | Mantova | 21 | 8 | 10 | 3 | 27:20 | 34 |
| 13. | Modena | 21 | 9 | 5 | 7 | 21:21 | 32 |
| 14. | Sassuolo | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:24 | 32 |
| 15. | Reggina | 21 | 9 | 4 | 8 | 31:29 | 31 |
| 16. | Ascoli | 21 | 8 | 7 | 6 | 30:29 | 31 |
| 17. | Frosinone | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:30 | 31 |
| 18. | Piacenza | 21 | 7 | 7 | 7 | 17:20 | 28 |
| 19. | Vicenza | 21 | 5 | 13 | 3 | 19:17 | 28 |
| 20. | Albinoleffe | 21 | 7 | 6 | 8 | 26:27 | 27 |
| 21. | Gallipoli | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:41 | 22 |
| 22. | Salernitana | 21 | 4 | 4 | 13 | 22:35 | 16 |
| Idegenbeli tabel… [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sassuolo | 21 | 9 | 10 | 2 | 33:18 | 37 |
| 2. | Cesena | 21 | 8 | 10 | 3 | 19:12 | 34 |
| 3. | Lecce | 21 | 8 | 9 | 4 | 38:26 | 33 |
| 4. | Torino | 21 | 9 | 5 | 7 | 23:18 | 32 |
| 5. | Albinoleffe | 21 | 7 | 7 | 7 | 33:29 | 28 |
| 6. | Brescia | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:28 | 27 |
| 7. | Ascoli | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:28 | 26 |
| 8. | Vicenza | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:24 | 25 |
| 9. | Crotone | 21 | 7 | 4 | 10 | 22:29 | 25 |
| 10. | Piacenza | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | 25 |
| 11. | Grosseto | 21 | 5 | 10 | 6 | 27:31 | 25 |
| 12. | Reggina | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:27 | 23 |
| 13. | Cittadella | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:31 | 23 |
| 14. | Frosinone | 21 | 7 | 1 | 13 | 24:37 | 22 |
| 15. | Modena | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:26 | 22 |
| 16. | Gallipoli | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:33 | 18 |
| 17. | Padova | 21 | 3 | 8 | 10 | 19:31 | 17 |
| 18. | Ancona | 21 | 4 | 3 | 14 | 19:34 | 15 |
| 19. | Mantova | 21 | 2 | 8 | 11 | 19:38 | 14 |
| 20. | Triestina | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:31 | 14 |
| 21. | Empoli | 21 | 2 | 5 | 14 | 17:35 | 11 |
| 22. | Salernitana | 21 | 1 | 4 | 16 | 18:45 | 7 |
| Döntő | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia - Torino | 2:1 | 2.35 | 3.00 | 3.00 | 2010-06-13 |
| Torino - Brescia | 0:0 | 2.06 | 2.89 | 3.85 | 2010-06-09 |
| Középdöntő | 1 | X | 2 | ||
| Sassuolo - Torino | 1:2 | 2.98 | 2.95 | 2.39 | 2010-06-06 |
| Brescia - Cittadella | 0:1 | 1.72 | 3.18 | 5.17 | 2010-06-06 |
| Cittadella - Brescia | 0:1 | 2.65 | 2.81 | 2.82 | 2010-06-02 |
| Torino - Sassuolo | 1:1 | 1.79 | 3.12 | 4.80 | 2010-06-02 |
| Osztályozó mérkőzések | 1 | X | 2 | ||
| Triestina - Padova | 0:3 | 2.21 | 2.85 | 3.45 | 2010-06-12 |
| Padova - Triestina | 0:0 | 1.85 | 3.03 | 4.51 | 2010-06-04 |
| 42. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Piacenza - Cesena | 0:1 | 13.66 | 7.18 | 1.13 | 2010-05-30 |
| Padova - Brescia | 2:1 | 3.51 | 3.48 | 1.87 | 2010-05-30 |
| Salernitana - Vicenza | 0:1 | 17.73 | 8.32 | 1.13 | 2010-05-30 |
| Crotone - Ascoli | 1:2 | 1.41 | 3.94 | 7.14 | 2010-05-30 |
| Frosinone - Triestina | 2:2 | 3.45 | 1.99 | 3.16 | 2010-05-30 |
| Reggina - Albinoleffe | 3:1 | 1.05 | 13.65 | 17.21 | 2010-05-30 |
| Lecce - Sassuolo | 0:0 | 5.07 | 1.18 | 26.92 | 2010-05-30 |
| Ancona - Mantova | 2:2 | 2.23 | 3.24 | 2.89 | 2010-05-30 |
| Empoli - Grosseto | 2:2 | 2.52 | 1.90 | 6.95 | 2010-05-30 |
| Modena - Gallipoli | 3:2 | 1.07 | 15.71 | 14.60 | 2010-05-30 |
| Torino - Cittadella | 1:0 | 2.11 | 2.62 | 4.06 | 2010-05-30 |
| 41. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Albinoleffe - Padova | 1:2 | 11.15 | 8.85 | 1.11 | 2010-05-23 |
| Cesena - Modena | 2:1 | 1.16 | 5.91 | 13.26 | 2010-05-23 |
| Vicenza - Lecce | 0:0 | 7.56 | 1.38 | 3.90 | 2010-05-23 |
| Ascoli - Frosinone | 1:2 | 5.80 | 3.84 | 1.46 | 2010-05-23 |
| Sassuolo - Empoli | 3:2 | 1.19 | 5.76 | 11.13 | 2010-05-23 |
| Mantova - Torino | 0:0 | 2.91 | 2.91 | 2.38 | 2010-05-23 |
| Cittadella - Crotone | 3:0 | 1.97 | 2.99 | 3.72 | 2010-05-23 |
| Brescia - Salernitana | 3:0 | 0.92 | 14.85 | 47.25 | 2010-05-23 |
| Triestina - Ancona | 2:1 | 1.33 | 4.35 | 7.99 | 2010-05-23 |
| Grosseto - Reggina | 2:2 | 3.27 | 2.08 | 3.29 | 2010-05-23 |
| Gallipoli - Piacenza | 1:4 | 9.30 | 6.34 | 1.25 | 2010-05-23 |
| 40. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Padova - Ascoli | 3:1 | 1.16 | 7.03 | 11.04 | 2010-05-17 |
| Crotone - Mantova | 2:2 | 1.67 | 3.21 | 4.99 | 2010-05-16 |
| Piacenza - Triestina | 0:0 | 4.08 | 1.32 | 4.68 | 2010-05-15 |
| Empoli - Albinoleffe | 1:3 | 2.13 | 2.20 | 5.37 | 2010-05-15 |
| Salernitana - Sassuolo | 1:4 | 11.49 | 6.16 | 1.21 | 2010-05-15 |
| Frosinone - Grosseto | 1:0 | 1.89 | 3.04 | 4.08 | 2010-05-15 |
| Reggina - Gallipoli | 2:1 | 1.10 | 9.98 | 19.73 | 2010-05-15 |
| Ancona - Cittadella | 2:3 | 2.41 | 2.44 | 3.52 | 2010-05-15 |
| Modena - Brescia | 1:2 | 9.95 | 4.46 | 1.28 | 2010-05-15 |
| Torino - Vicenza | 1:0 | 1.23 | 5.18 | 10.51 | 2010-05-15 |
| Lecce - Cesena | 1:2 | 3.14 | 1.62 | 6.06 | 2010-05-14 |
| 39. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Albinoleffe - Salernitana | 3:2 | 1.24 | 4.98 | 11.29 | 2010-05-10 |
| Ascoli - Lecce | 1:2 | 3.64 | 2.23 | 2.68 | 2010-05-08 |
| Cittadella - Frosinone | 0:1 | 1.62 | 3.20 | 5.81 | 2010-05-08 |
| Vicenza - Empoli | 2:1 | 1.64 | 3.25 | 5.43 | 2010-05-08 |
| Sassuolo - Torino | 2:3 | 2.54 | 2.78 | 2.87 | 2010-05-08 |
| Gallipoli - Crotone | 2:3 | 4.79 | 3.53 | 1.63 | 2010-05-08 |
| Brescia - Ancona | 3:0 | 1.25 | 4.94 | 11.01 | 2010-05-08 |
| Grosseto - Piacenza | 3:3 | 1.82 | 2.80 | 5.14 | 2010-05-08 |
| Cesena - Padova | 2:0 | 1.65 | 3.20 | 5.45 | 2010-05-08 |
| Mantova - Modena | 1:1 | 1.65 | 3.14 | 5.61 | 2010-05-08 |
| Triestina - Reggina | 2:1 | 2.43 | 2.67 | 3.20 | 2010-05-07 |
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Labdarúgás tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Olasz Serie B 2009/2010 bajnokság eredményeivel - Olaszország bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Labdarúgás tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Olasz Serie B 2009/2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Olasz Serie B 2009/2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Labdarúgás menüpontot és tekintse át a Labdarúgás bajnokságokat, tekintse meg Olaszország további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.