Részletek: Palermo 

Kiválasztott csapat: Palermo
  Forduló 38AtalantaPalermo1:2(0:1, 1:1)részletek2010-05-16
  Forduló 37PalermoSampdoria1:1(0:0, 1:1)részletek2010-05-09
  Forduló 36SienaPalermo1:2(0:1, 1:1)részletek2010-05-02
  Forduló 35PalermoAC Milan3:1(2:0, 1:1)részletek2010-04-24
  Forduló 34CagliariPalermo2:2(1:0, 1:2)részletek2010-04-18
  Forduló 33PalermoChievo3:1(2:1, 1:0)részletek2010-04-11
  Forduló 32CataniaPalermo2:0(2:0, 0:0)részletek2010-04-03
  Forduló 31PalermoBologna3:1(2:1, 1:0)részletek2010-03-27
  Forduló 30GenoaPalermo2:2(0:1, 2:1)részletek2010-03-24
  Forduló 29PalermoInter1:1(1:1, 0:0)részletek2010-03-20
  Forduló 28UdinesePalermo3:2(1:0, 2:2)részletek2010-03-14
  Forduló 27PalermoLivorno1:0(0:0, 1:0)részletek2010-03-07
  Forduló 26JuventusPalermo0:2(0:0, 0:2)részletek2010-02-28
  Forduló 25PalermoLazio3:1(2:0, 1:1)részletek2010-02-21
  Forduló 24RomaPalermo4:1(1:0, 3:1)részletek2010-02-13
  Forduló 23PalermoParma2:1(0:0, 2:1)részletek2010-02-06
  Forduló 22BariPalermo4:2(2:1, 2:1)részletek2010-01-30
  Forduló 21PalermoFiorentina3:0(2:0, 1:0)részletek2010-01-24
  Forduló 20NapoliPalermo0:0(0:0, 0:0)részletek2010-01-17
  Forduló 19PalermoAtalanta1:0(0:0, 1:0)részletek2010-01-10
  Forduló 18SampdoriaPalermo1:1(1:1, 0:0)részletek2010-01-06
  Forduló 17PalermoSiena1:0(1:0, 0:0)részletek2009-12-20
  Forduló 16AC MilanPalermo0:2(0:0, 0:2)részletek2009-12-13
  Forduló 15PalermoCagliari2:1(0:1, 2:0)részletek2009-12-06
  Forduló 14ChievoPalermo1:0(0:0, 1:0)részletek2009-11-29
  Forduló 13PalermoCatania1:1(1:0, 0:1)részletek2009-11-22
  Forduló 12BolognaPalermo3:1(1:1, 2:0)részletek2009-11-08
  Forduló 11PalermoGenoa0:0(0:0, 0:0)részletek2009-11-01
  Forduló 10InterPalermo5:3(4:0, 1:3)részletek2009-10-29
  Forduló 9PalermoUdinese1:0(0:0, 1:0)részletek2009-10-25
  Forduló 8LivornoPalermo1:2(0:0, 1:2)részletek2009-10-18
  Forduló 7PalermoJuventus2:0(2:0, 0:0)részletek2009-10-04
  Forduló 6LazioPalermo1:1(0:0, 1:1)részletek2009-09-27
  Forduló 5PalermoRoma3:3(2:2, 1:1)részletek2009-09-23
  Forduló 4ParmaPalermo1:0(1:0, 0:0)részletek2009-09-20
  Forduló 3PalermoBari1:1(0:1, 1:0)részletek2009-09-13
  Forduló 2FiorentinaPalermo1:0(1:0, 0:0)részletek2009-08-30
  Forduló 1PalermoNapoli2:1(1:0, 1:1)részletek2009-08-23
Teljes tabella [?] LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Inter 38 24 10 4   75 : 34   82
2. Roma 38 24 8 6   68 : 41   80
3. AC Milan 38 20 10 8   60 : 39   70
4. Sampdoria 38 19 10 9   49 : 41   67
5. Palermo 38 18 11 9   59 : 47   65
6. Napoli 38 15 14 9   50 : 43   59
7. Juventus 38 16 7 15   55 : 56   55
8. Parma 38 14 10 14   46 : 51   52
9. Genoa 38 14 9 15   57 : 61   51
10. Bari 38 13 11 14   49 : 49   50
11. Fiorentina 38 13 8 17   48 : 47   47
12. Lazio 38 11 13 14   39 : 43   46
13. Catania 38 10 15 13   44 : 45   45
14. Chievo 38 12 8 18   37 : 42   44
15. Cagliari 38 11 11 16   56 : 58   44
16. Udinese 38 11 11 16   54 : 59   44
17. Bologna 38 10 12 16   42 : 55   42
18. Atalanta 38 9 8 21   37 : 53   35
19. Siena 38 7 10 21   40 : 67   31
20. Livorno 38 7 8 23   27 : 61   29
Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Inter 6 5 1 0   14 : 6   16
2. Sampdoria 6 5 1 0   9 : 3   16
3. Roma 6 5 0 1   11 : 6   15
4. Palermo 6 4 2 0   13 : 7   14
5. Lazio 6 4 0 2   11 : 9   12
6. Napoli 6 3 1 2   8 : 6   10
7. Parma 6 3 0 3   14 : 12   9
8. Udinese 6 2 3 1   13 : 10   9
9. AC Milan 6 2 1 3   8 : 8   7
10. Bari 6 2 1 3   11 : 11   7
11. Juventus 6 2 1 3   7 : 9   7
12. Bologna 6 1 4 1   8 : 8   7
13. Catania 6 1 4 1   8 : 9   7
14. Genoa 6 2 0 4   5 : 9   6
15. Chievo 6 2 0 4   9 : 11   6
16. Siena 6 1 2 3   8 : 12   5
17. Atalanta 6 1 1 4   6 : 11   4
18. Cagliari 6 0 4 2   6 : 8   4
19. Livorno 6 1 0 5   5 : 13   3
20. Fiorentina 6 0 2 4   4 : 10   2
Hazai tabella LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Inter 19 15 4 0   42 : 15   49
2. Roma 19 15 1 3   36 : 17   46
3. Sampdoria 19 13 6 0   31 : 10   45
4. Palermo 19 13 6 0   34 : 14   45
5. AC Milan 19 12 5 2   37 : 20   41
6. Genoa 19 11 5 3   42 : 28   38
7. Bari 19 11 4 4   30 : 15   37
8. Udinese 19 10 5 4   38 : 25   35
9. Napoli 19 9 8 2   26 : 16   35
10. Parma 19 10 4 5   24 : 17   34
11. Juventus 19 9 4 6   32 : 26   31
12. Catania 19 8 7 4   25 : 15   31
13. Fiorentina 19 9 3 7   28 : 20   30
14. Cagliari 19 7 7 5   37 : 29   28
15. Atalanta 19 7 5 7   24 : 20   26
16. Bologna 19 7 5 7   25 : 27   26
17. Chievo 19 6 5 8   20 : 21   23
18. Lazio 19 5 6 8   19 : 21   21
19. Livorno 19 5 5 9   19 : 25   20
20. Siena 19 4 7 8   17 : 25   19
Idegenbeli tabella LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Roma 19 9 7 3   32 : 24   34
2. Inter 19 9 6 4   33 : 19   33
3. AC Milan 19 8 5 6   23 : 19   29
4. Lazio 19 6 7 6   20 : 22   25
5. Juventus 19 7 3 9   23 : 30   24
6. Napoli 19 6 6 7   24 : 27   24
7. Sampdoria 19 6 4 9   18 : 31   22
8. Chievo 19 6 3 10   17 : 21   21
9. Palermo 19 5 5 9   25 : 33   20
10. Parma 19 4 6 9   22 : 34   18
11. Fiorentina 19 4 5 10   20 : 27   17
12. Cagliari 19 4 4 11   19 : 29   16
13. Bologna 19 3 7 9   17 : 28   16
14. Catania 19 2 8 9   19 : 30   14
15. Genoa 19 3 4 12   15 : 33   13
16. Bari 19 2 7 10   19 : 34   13
17. Siena 19 3 3 13   23 : 42   12
18. Atalanta 19 2 3 14   13 : 33   9
19. Livorno 19 2 3 14   8 : 36   9
20. Udinese 19 1 6 12   16 : 34   9
Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Inter 6 5 1 0   15 : 4   16
2. Sampdoria 6 5 1 0   8 : 2   16
3. Palermo 6 4 2 0   12 : 5   14
4. Catania 6 4 2 0   10 : 4   14
5. Roma 6 4 1 1   11 : 7   13
6. Atalanta 6 4 1 1   12 : 5   13
7. AC Milan 6 3 3 0   9 : 4   12
8. Udinese 6 3 3 0   14 : 7   12
9. Bari 6 3 1 2   9 : 5   10
10. Juventus 6 3 1 2   11 : 9   10
11. Napoli 6 3 1 2   9 : 7   10
12. Parma 6 3 1 2   10 : 7   10
13. Genoa 6 2 2 2   13 : 12   8
14. Fiorentina 6 2 2 2   11 : 8   8
15. Bologna 6 2 2 2   8 : 9   8
16. Siena 6 2 2 2   6 : 6   8
17. Lazio 6 2 1 3   7 : 8   7
18. Chievo 6 1 2 3   5 : 7   5
19. Livorno 6 1 2 3   9 : 11   5
20. Cagliari 6 0 4 2   9 : 12   4
Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés LM  GY  D  V    Gólok    L 
1. Roma 6 5 1 0   12 : 5   16
2. Lazio 6 4 1 1   11 : 7   13
3. Parma 6 2 3 1   9 : 8   9
4. Inter 6 2 2 2   8 : 8   8
5. Napoli 6 2 2 2   7 : 7   8
6. Sampdoria 6 2 2 2   7 : 7   8
7. Palermo 6 2 2 2   10 : 11   8
8. Bari 6 1 2 3   8 : 14   5
9. Udinese 6 1 2 3   8 : 13   5
10. AC Milan 6 1 1 4   5 : 9   4
11. Genoa 6 1 1 4   3 : 10   4
12. Fiorentina 6 1 1 4   5 : 8   4
13. Chievo 6 1 1 4   6 : 9   4
14. Catania 6 0 4 2   7 : 10   4
15. Bologna 6 0 3 3   4 : 10   3
16. Siena 6 0 3 3   7 : 14   3
17. Cagliari 6 0 2 4   6 : 12   2
18. Juventus 6 0 1 5   2 : 13   1
19. Livorno 6 0 1 5   2 : 15   1
20. Atalanta 6 0 0 6   4 : 13   0
 
Segítség: Roma - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Roma az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Roma. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Roma hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Roma eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.