Részletek: AEK Athén
| Kiválasztott csapat: AEK Athén | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 6 | Benfica | AEK Athén | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2009-12-17 | |
| Forduló 5 | AEK Athén | Everton | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-12-02 | |
| Forduló 4 | AEK Athén | BATE Boriszov | 2:2 | (2:2, 0:0) | részletek | 2009-11-05 | |
| Forduló 4 | AEK Athén | Vaslui | 3:0 | (0:0, 3:0) | részletek | 2009-08-27 | |
| Forduló 4 | Vaslui | AEK Athén | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2009-08-20 | |
| Forduló 3 | BATE Boriszov | AEK Athén | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2009-10-22 | |
| Forduló 2 | AEK Athén | Benfica | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-10-01 | |
| Forduló 1 | Everton | AEK Athén | 4:0 | (3:0, 1:0) | részletek | 2009-09-17 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 18 | ||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 16 | ||
| 3. | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 3 | 15 | ||
| 4. | Fenerbahce | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 15 | ||
| 5. | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 14 | ||
| 6. | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | ||
| 7. | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | ||
| 8. | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 3 | 13 | ||
| 9. | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 12 | ||
| 10. | H. Tel Aviv | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 12 | ||
| 11. | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | : | 8 | 12 | ||
| 12. | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 | ||
| 13. | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | ||
| 14. | Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 15. | Sporting | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 16. | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 17. | FC Köbenhavn | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 10 | ||
| 18. | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 9 | 10 | ||
| 19. | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | ||
| 20. | Ath. Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | ||
| 21. | Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 10 | ||
| 22. | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 9 | ||
| 23. | Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 7 | 9 | ||
| 24. | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 25. | Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 7 | 8 | ||
| 26. | Twente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | ||
| 27. | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 28. | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | ||
| 29. | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 7 | ||
| 30. | BATE Boriszov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 31. | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | 6 | ||
| 32. | Dinamo Bukarest | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | 6 | ||
| 33. | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 8 | 6 | ||
| 34. | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | ||
| 35. | Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | 5 | ||
| 36. | FC Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 9 | 5 | ||
| 37. | Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 5 | ||
| 38. | Serif Tiraspol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 5 | 5 | ||
| 39. | Sturm | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| 40. | AEK Athén | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | ||
| 41. | Steaua Bukarest | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| 42. | Levski | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 9 | 3 | ||
| 43. | Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | ||
| 44. | CFR Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 3 | ||
| 45. | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 13 | 3 | ||
| 46. | Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 10 | 3 | ||
| 47. | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 16 | 2 | ||
| 48. | CSZKA Szófia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 12 | 1 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 18 | ||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 16 | ||
| 3. | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 3 | 15 | ||
| 4. | Fenerbahce | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 15 | ||
| 5. | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 14 | ||
| 6. | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | ||
| 7. | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | ||
| 8. | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 3 | 13 | ||
| 9. | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 12 | ||
| 10. | H. Tel Aviv | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 12 | ||
| 11. | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | : | 8 | 12 | ||
| 12. | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 | ||
| 13. | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | ||
| 14. | Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 15. | Sporting | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 16. | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 17. | FC Köbenhavn | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 10 | ||
| 18. | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 9 | 10 | ||
| 19. | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | ||
| 20. | Ath. Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | ||
| 21. | Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 10 | ||
| 22. | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 9 | ||
| 23. | Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 7 | 9 | ||
| 24. | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 25. | Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 7 | 8 | ||
| 26. | Twente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | ||
| 27. | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 28. | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | ||
| 29. | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 7 | ||
| 30. | BATE Boriszov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 31. | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | 6 | ||
| 32. | Dinamo Bukarest | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | 6 | ||
| 33. | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 8 | 6 | ||
| 34. | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | ||
| 35. | Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | 5 | ||
| 36. | FC Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 9 | 5 | ||
| 37. | Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 5 | ||
| 38. | Serif Tiraspol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 5 | 5 | ||
| 39. | Sturm | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| 40. | AEK Athén | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | ||
| 41. | Steaua Bukarest | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| 42. | Levski | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 9 | 3 | ||
| 43. | Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | ||
| 44. | CFR Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 3 | ||
| 45. | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 13 | 3 | ||
| 46. | Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 10 | 3 | ||
| 47. | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 16 | 2 | ||
| 48. | CSZKA Szófia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 12 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 9 | ||
| 2. | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 9 | ||
| 3. | Werder Bremen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | ||
| 4. | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||
| 5. | H. Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 9 | ||
| 6. | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 9 | ||
| 7. | FC Köbenhavn | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | ||
| 8. | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | ||
| 9. | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | ||
| 10. | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | ||
| 11. | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | ||
| 12. | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | ||
| 13. | Shakhtar | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | ||
| 14. | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | ||
| 15. | Genoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | ||
| 16. | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 17. | Ath. Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | ||
| 18. | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 19. | Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 | ||
| 20. | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 21. | Sporting | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | ||
| 22. | Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | ||
| 23. | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | ||
| 24. | Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 25. | Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | ||
| 26. | Rapid Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 | ||
| 27. | AEK Athén | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | ||
| 28. | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||
| 29. | Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 30. | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | ||
| 31. | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 4 | ||
| 32. | Serif Tiraspol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||
| 33. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 34. | Heerenveen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | ||
| 35. | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 36. | Sturm | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 37. | Dinamo Bukarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 | ||
| 38. | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | ||
| 39. | BATE Boriszov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 40. | CFR Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 41. | Slavia Praha | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 7 | 2 | ||
| 42. | Austria Wien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 2 | ||
| 43. | Steaua Bukarest | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | ||
| 44. | CSZKA Szófia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 | ||
| 45. | FC Timisoara | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | ||
| 46. | Ventspils | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | ||
| 47. | Levski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | 0 | ||
| 48. | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 9 | ||
| 2. | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | ||
| 3. | Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | ||
| 4. | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | ||
| 5. | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 7 | ||
| 6. | Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 6 | ||
| 7. | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | ||
| 8. | Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | ||
| 9. | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | ||
| 10. | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | ||
| 11. | Hertha BSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | ||
| 12. | Shakhtar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | ||
| 13. | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 14. | Club Brugge | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | ||
| 15. | PSV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | ||
| 16. | Heerenveen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | ||
| 17. | Valencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 5 | ||
| 18. | Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 19. | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | ||
| 20. | Ath. Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | ||
| 21. | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | ||
| 22. | FC Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 23. | BATE Boriszov | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 24. | Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 25. | FC Köbenhavn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 26. | Lille | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 3 | ||
| 27. | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 3 | ||
| 28. | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 3 | ||
| 29. | Toulouse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | ||
| 30. | Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 31. | H. Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | ||
| 32. | Dinamo Bukarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 3 | ||
| 33. | Levski | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 34. | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 35. | Celtic | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | ||
| 36. | Steaua Bukarest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | ||
| 37. | Ventspils | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 7 | 2 | ||
| 38. | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | ||
| 39. | Genoa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | ||
| 40. | Rapid Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | ||
| 41. | Sturm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | ||
| 42. | Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | ||
| 43. | Serif Tiraspol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | ||
| 44. | Austria Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 | ||
| 45. | AEK Athén | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | ||
| 46. | CSZKA Szófia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | ||
| 47. | Partizan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | ||
| 48. | CFR Cluj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 9 | ||
| 2. | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 9 | ||
| 3. | Werder Bremen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | ||
| 4. | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||
| 5. | H. Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 9 | ||
| 6. | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 9 | ||
| 7. | FC Köbenhavn | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | ||
| 8. | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | ||
| 9. | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | ||
| 10. | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | ||
| 11. | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | ||
| 12. | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | ||
| 13. | Shakhtar | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | ||
| 14. | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | ||
| 15. | Genoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | ||
| 16. | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 17. | Ath. Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | ||
| 18. | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 19. | Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 | ||
| 20. | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 21. | Sporting | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | ||
| 22. | Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | ||
| 23. | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | ||
| 24. | Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 25. | Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | ||
| 26. | Rapid Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 | ||
| 27. | AEK Athén | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | ||
| 28. | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||
| 29. | Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 30. | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | ||
| 31. | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 4 | ||
| 32. | Serif Tiraspol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||
| 33. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 34. | Heerenveen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | ||
| 35. | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 36. | Sturm | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 37. | Dinamo Bukarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 | ||
| 38. | Partizan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | ||
| 39. | BATE Boriszov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 40. | CFR Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 41. | Slavia Praha | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 7 | 2 | ||
| 42. | Austria Wien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 2 | ||
| 43. | Steaua Bukarest | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | ||
| 44. | CSZKA Szófia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 | ||
| 45. | FC Timisoara | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | ||
| 46. | Ventspils | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | ||
| 47. | Levski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | 0 | ||
| 48. | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 9 | ||
| 2. | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | ||
| 3. | Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | ||
| 4. | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | ||
| 5. | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 7 | ||
| 6. | Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 6 | ||
| 7. | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | ||
| 8. | Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | ||
| 9. | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | ||
| 10. | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | ||
| 11. | Hertha BSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | ||
| 12. | Shakhtar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | ||
| 13. | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | ||
| 14. | Club Brugge | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | ||
| 15. | PSV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | ||
| 16. | Heerenveen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | ||
| 17. | Valencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 5 | ||
| 18. | Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 19. | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | ||
| 20. | Ath. Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | ||
| 21. | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | ||
| 22. | FC Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 23. | BATE Boriszov | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 24. | Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 25. | FC Köbenhavn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 26. | Lille | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 3 | ||
| 27. | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 3 | ||
| 28. | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 3 | ||
| 29. | Toulouse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | ||
| 30. | Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 31. | H. Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | ||
| 32. | Dinamo Bukarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 3 | ||
| 33. | Levski | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 34. | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | ||
| 35. | Celtic | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | ||
| 36. | Steaua Bukarest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | ||
| 37. | Ventspils | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 7 | 2 | ||
| 38. | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | ||
| 39. | Genoa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | ||
| 40. | Rapid Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | ||
| 41. | Sturm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | ||
| 42. | Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | ||
| 43. | Serif Tiraspol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | ||
| 44. | Austria Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 | ||
| 45. | AEK Athén | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | ||
| 46. | CSZKA Szófia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | ||
| 47. | Partizan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | ||
| 48. | CFR Cluj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | ||
Segítség: AEK Athén - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) AEK Athén az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) AEK Athén. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) AEK Athén hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) AEK Athén eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.