Részletek: Fürth
| Kiválasztott csapat: Fürth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 34 | Karlsruher | Fürth | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2010-05-09 | |
| Forduló 33 | Fürth | St. Pauli | 1:4 | (1:0, 0:4) | részletek | 2010-05-02 | |
| Forduló 32 | Aachen | Fürth | 2:2 | (1:0, 1:2) | részletek | 2010-04-24 | |
| Forduló 31 | Fürth | Paderborn | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2010-04-16 | |
| Forduló 30 | Duisburg | Fürth | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2010-04-11 | |
| Forduló 29 | Augsburg | Fürth | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-04-04 | |
| Forduló 28 | Fürth | Ahlen | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 27 | Koblenz | Fürth | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-03-19 | |
| Forduló 26 | Fürth | Union Berlin | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-12 | |
| Forduló 25 | Düsseldorf | Fürth | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-05 | |
| Forduló 24 | Fürth | Rostock | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 23 | Oberhausen | Fürth | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-02-21 | |
| Forduló 22 | Fürth | 1860 München | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2010-02-14 | |
| Forduló 21 | Bielefeld | Fürth | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2010-02-05 | |
| Forduló 20 | Fürth | Cottbus | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-01-29 | |
| Forduló 19 | FSV Frankfurt | Fürth | 0:5 | (0:2, 0:3) | részletek | 2010-01-22 | |
| Forduló 18 | Fürth | Kaiserslautern | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-01-16 | |
| Forduló 17 | Fürth | Karlsruher | 1:4 | (0:2, 1:2) | részletek | 2009-12-19 | |
| Forduló 16 | St. Pauli | Fürth | 2:2 | (1:0, 1:2) | részletek | 2009-12-13 | |
| Forduló 15 | Fürth | Aachen | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-12-07 | |
| Forduló 14 | Paderborn | Fürth | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 13 | Fürth | Duisburg | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-11-22 | |
| Forduló 12 | Fürth | Augsburg | 4:5 | (1:2, 3:3) | részletek | 2009-11-07 | |
| Forduló 11 | Ahlen | Fürth | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-10-31 | |
| Forduló 10 | Fürth | Koblenz | 1:2 | (1:2, 0:0) | részletek | 2009-10-23 | |
| Forduló 9 | Union Berlin | Fürth | 1:2 | (0:2, 1:0) | részletek | 2009-10-19 | |
| Forduló 8 | Fürth | Düsseldorf | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 7 | Rostock | Fürth | 4:0 | (1:0, 3:0) | részletek | 2009-09-27 | |
| Forduló 6 | Fürth | Oberhausen | 4:0 | (1:0, 3:0) | részletek | 2009-09-19 | |
| Forduló 5 | 1860 München | Fürth | 3:1 | (0:0, 3:1) | részletek | 2009-09-12 | |
| Forduló 4 | Fürth | Bielefeld | 2:4 | (1:0, 1:4) | részletek | 2009-08-29 | |
| Forduló 3 | Cottbus | Fürth | 1:3 | (1:2, 0:1) | részletek | 2009-08-23 | |
| Forduló 2 | Fürth | FSV Frankfurt | 4:0 | (1:0, 3:0) | részletek | 2009-08-14 | |
| Forduló 1 | Kaiserslautern | Fürth | 2:1 | (2:0, 0:1) | részletek | 2009-08-08 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | : | 28 | 67 | ||
| 2. | St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72 | : | 37 | 64 | ||
| 3. | Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | : | 40 | 62 | ||
| 4. | Düsseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | : | 31 | 59 | ||
| 5. | Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | : | 41 | 49 | ||
| 6. | Paderborn | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 49 | 51 | ||
| 7. | Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | : | 46 | 50 | ||
| 8. | 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | : | 45 | 48 | ||
| 9. | Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | : | 49 | 47 | ||
| 10. | Karlsruher | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | : | 45 | 46 | ||
| 11. | Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | : | 50 | 44 | ||
| 12. | Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | : | 45 | 44 | ||
| 13. | Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | : | 41 | 43 | ||
| 14. | Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | : | 52 | 41 | ||
| 15. | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | : | 50 | 38 | ||
| 16. | Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | : | 45 | 36 | ||
| 17. | Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | : | 60 | 31 | ||
| 18. | Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 | : | 55 | 22 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 13 | ||
| 2. | Cottbus | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 10 | 13 | ||
| 3. | Paderborn | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 13 | ||
| 4. | Karlsruher | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 5 | 12 | ||
| 5. | St. Pauli | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 7 | 9 | ||
| 6. | FSV Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | ||
| 7. | Augsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 9 | ||
| 8. | Union Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 8 | ||
| 9. | 1860 München | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | ||
| 10. | Rostock | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | ||
| 11. | Bielefeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | ||
| 12. | Oberhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 7 | ||
| 13. | Koblenz | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | : | 13 | 7 | ||
| 14. | Kaiserslautern | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | ||
| 15. | Aachen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | ||
| 16. | Duisburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | ||
| 17. | Fürth | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | : | 10 | 5 | ||
| 18. | Ahlen | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 9 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorf | 17 | 13 | 4 | 0 | 30 | : | 6 | 43 | ||
| 2. | Augsburg | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | : | 15 | 38 | ||
| 3. | Kaiserslautern | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | : | 11 | 35 | ||
| 4. | St. Pauli | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | : | 18 | 34 | ||
| 5. | 1860 München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | : | 18 | 33 | ||
| 6. | Bielefeld | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | : | 16 | 32 | ||
| 7. | Union Berlin | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | : | 16 | 32 | ||
| 8. | Paderborn | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | : | 19 | 31 | ||
| 9. | Cottbus | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | : | 22 | 29 | ||
| 10. | Oberhausen | 17 | 9 | 1 | 7 | 20 | : | 20 | 28 | ||
| 11. | Aachen | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | : | 24 | 26 | ||
| 12. | Karlsruher | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | : | 21 | 25 | ||
| 13. | Rostock | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | : | 17 | 24 | ||
| 14. | Fürth | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | : | 27 | 23 | ||
| 15. | FSV Frankfurt | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | : | 19 | 23 | ||
| 16. | Duisburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | : | 25 | 21 | ||
| 17. | Koblenz | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | : | 24 | 21 | ||
| 18. | Ahlen | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | : | 27 | 9 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiserslautern | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | : | 17 | 32 | ||
| 2. | St. Pauli | 17 | 10 | 0 | 7 | 36 | : | 19 | 30 | ||
| 3. | Duisburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | : | 21 | 29 | ||
| 4. | Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | : | 25 | 24 | ||
| 5. | Karlsruher | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | : | 24 | 21 | ||
| 6. | Bielefeld | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | : | 25 | 21 | ||
| 7. | Fürth | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | : | 23 | 21 | ||
| 8. | Paderborn | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | : | 30 | 20 | ||
| 9. | Cottbus | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | : | 27 | 18 | ||
| 10. | Aachen | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | : | 17 | 17 | ||
| 11. | Düsseldorf | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | : | 25 | 16 | ||
| 12. | 1860 München | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | : | 27 | 15 | ||
| 13. | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | : | 31 | 15 | ||
| 14. | Oberhausen | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | : | 32 | 13 | ||
| 15. | Ahlen | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | : | 28 | 13 | ||
| 16. | Rostock | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | : | 28 | 12 | ||
| 17. | Union Berlin | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | : | 29 | 12 | ||
| 18. | Koblenz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | : | 36 | 10 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | 16 | ||
| 2. | Cottbus | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | 15 | ||
| 3. | Düsseldorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 1 | 14 | ||
| 4. | 1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 13 | ||
| 5. | Paderborn | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 13 | ||
| 6. | St. Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 7 | 12 | ||
| 7. | Oberhausen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | 12 | ||
| 8. | FSV Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 12 | ||
| 9. | Karlsruher | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 11 | ||
| 10. | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | 11 | ||
| 11. | Bielefeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 10 | ||
| 12. | Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 9 | ||
| 13. | Aachen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | ||
| 14. | Koblenz | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 15. | Rostock | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 8 | ||
| 16. | Fürth | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 8 | ||
| 17. | Duisburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 5 | ||
| 18. | Ahlen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 7 | 4 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duisburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 10 | ||
| 2. | Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | 9 | ||
| 3. | Düsseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | ||
| 4. | Karlsruher | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | ||
| 5. | Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 8 | ||
| 6. | Paderborn | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | ||
| 7. | St. Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 9 | 6 | ||
| 8. | Bielefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | 6 | ||
| 9. | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 6 | 6 | ||
| 10. | Oberhausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 13 | 5 | ||
| 11. | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 10 | 5 | ||
| 12. | Koblenz | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 14 | 5 | ||
| 13. | Fürth | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | : | 7 | 5 | ||
| 14. | Rostock | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | ||
| 15. | Aachen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | ||
| 16. | 1860 München | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 12 | 3 | ||
| 17. | Ahlen | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 13 | 3 | ||
| 18. | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 12 | 2 | ||
Segítség: Fürth - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Fürth az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Fürth. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Fürth hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Fürth eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.