Részletek: Tochigi SC
| Kiválasztott csapat: Tochigi SC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 27 | Tochigi SC | Ehime | info | 2010-09-23 | |||
| Forduló 26 | Verdy | Tochigi SC | info | 2010-09-18 | |||
| Forduló 25 | Tokushima | Tochigi SC | info | 2010-09-12 | |||
| Forduló 24 | Tochigi SC | Kumamoto | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2010-08-28 | |
| Forduló 23 | Sapporo | Tochigi SC | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-08-21 | |
| Forduló 22 | Tochigi SC | Oita | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-08-14 | |
| Forduló 21 | Kusatsu | Tochigi SC | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2010-08-08 | |
| Forduló 20 | Tochigi SC | Yokohama FC | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-07-31 | |
| Forduló 19 | Kofu | Tochigi SC | 4:3 | (1:1, 3:2) | részletek | 2010-07-25 | |
| Forduló 18 | Tochigi SC | Verdy | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-07-18 | |
| Forduló 17 | Tosu | Tochigi SC | 3:1 | (2:1, 1:0) | részletek | 2010-06-12 | |
| Forduló 16 | Tochigi SC | Fukuoka | 1:2 | (1:1, 0:1) | részletek | 2010-06-06 | |
| Forduló 15 | Tochigi SC | Gifu | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-05-30 | |
| Forduló 14 | Kumamoto | Tochigi SC | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2010-05-22 | |
| Forduló 13 | Tochigi SC | Toyama Kataller | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-05-16 | |
| Forduló 12 | Yokohama FC | Tochigi SC | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2010-05-09 | |
| Forduló 11 | Ehime | Tochigi SC | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-05-05 | |
| Forduló 10 | Tochigi SC | Tokushima | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-05-02 | |
| Forduló 9 | Tochigi SC | Chiba | 2:2 | (1:0, 1:2) | részletek | 2010-04-29 | |
| Forduló 7 | Giravanz Kitakyushu | Tochigi SC | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-04-18 | |
| Forduló 6 | Tochigi SC | Kusatsu | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-04-11 | |
| Forduló 5 | Okayama Fagiano | Tochigi SC | 1:2 | (1:1, 0:1) | részletek | 2010-04-04 | |
| Forduló 4 | Oita | Tochigi SC | 1:4 | (0:2, 1:2) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 3 | Tochigi SC | Sapporo | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-03-21 | |
| Forduló 2 | Tochigi SC | Kashiwa | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-14 | |
| Forduló 1 | Mito | Tochigi SC | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-03-06 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kashiwa | 23 | 15 | 7 | 1 | 43 | : | 15 | 52 | ||
| 2. | Kofu | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | : | 27 | 46 | ||
| 3. | Chiba | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | : | 22 | 42 | ||
| 4. | Fukuoka | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | : | 19 | 40 | ||
| 5. | Kumamoto | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | : | 27 | 37 | ||
| 6. | Verdy | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | : | 19 | 36 | ||
| 7. | Tokushima | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | : | 34 | 35 | ||
| 8. | Tochigi SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | : | 23 | 33 | ||
| 9. | Tosu | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | : | 26 | 33 | ||
| 10. | Yokohama FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | : | 31 | 30 | ||
| 11. | Gifu | 23 | 9 | 2 | 12 | 20 | : | 31 | 29 | ||
| 12. | Sapporo | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | : | 27 | 27 | ||
| 13. | Oita | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | : | 37 | 26 | ||
| 14. | Ehime | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | : | 24 | 26 | ||
| 15. | Mito | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | : | 27 | 25 | ||
| 16. | Kusatsu | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | : | 35 | 23 | ||
| 17. | Toyama Kataller | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | : | 43 | 20 | ||
| 18. | Okayama Fagiano | 22 | 5 | 4 | 13 | 11 | : | 28 | 19 | ||
| 19. | Giravanz Kitakyu… | 23 | 1 | 10 | 12 | 15 | : | 35 | 13 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verdy | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 13 | ||
| 2. | Chiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 4 | 11 | ||
| 3. | Fukuoka | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 5 | 11 | ||
| 4. | Yokohama FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 11 | ||
| 5. | Kusatsu | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 10 | ||
| 6. | Kumamoto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 10 | ||
| 7. | Kashiwa | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | ||
| 8. | Kofu | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 11 | 9 | ||
| 9. | Tokushima | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 9 | 9 | ||
| 10. | Gifu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 8 | ||
| 11. | Oita | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | 7 | ||
| 12. | Tochigi SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 13. | Okayama Fagiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 7 | ||
| 14. | Ehime | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 8 | 6 | ||
| 15. | Mito | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | 5 | ||
| 16. | Tosu | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | : | 6 | 5 | ||
| 17. | Sapporo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 7 | 4 | ||
| 18. | Toyama Kataller | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | 4 | ||
| 19. | Giravanz Kitakyu… | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 15 | 3 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiba | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | : | 7 | 31 | ||
| 2. | Kashiwa | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | : | 8 | 26 | ||
| 3. | Fukuoka | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | : | 7 | 25 | ||
| 4. | Tosu | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | : | 9 | 21 | ||
| 5. | Gifu | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | : | 8 | 20 | ||
| 6. | Kofu | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | : | 16 | 20 | ||
| 7. | Tokushima | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | : | 15 | 19 | ||
| 8. | Mito | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | 18 | ||
| 9. | Tochigi SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 9 | 18 | ||
| 10. | Yokohama FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 13 | 17 | ||
| 11. | Toyama Kataller | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | : | 18 | 16 | ||
| 12. | Verdy | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 11 | 16 | ||
| 13. | Ehime | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | : | 12 | 16 | ||
| 14. | Kumamoto | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 15 | ||
| 15. | Oita | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 15 | 14 | ||
| 16. | Sapporo | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | : | 13 | 14 | ||
| 17. | Kusatsu | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 22 | 11 | ||
| 18. | Okayama Fagiano | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 11 | 11 | ||
| 19. | Giravanz Kitakyu… | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | : | 19 | 7 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kofu | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | : | 11 | 26 | ||
| 2. | Kashiwa | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | : | 7 | 26 | ||
| 3. | Kumamoto | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | : | 16 | 22 | ||
| 4. | Verdy | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | : | 8 | 20 | ||
| 5. | Tokushima | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | : | 19 | 16 | ||
| 6. | Fukuoka | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 12 | 15 | ||
| 7. | Tochigi SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | : | 14 | 15 | ||
| 8. | Yokohama FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | : | 18 | 13 | ||
| 9. | Sapporo | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | : | 14 | 13 | ||
| 10. | Oita | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 22 | 12 | ||
| 11. | Tosu | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | 12 | ||
| 12. | Kusatsu | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 13 | 12 | ||
| 13. | Chiba | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | : | 15 | 11 | ||
| 14. | Ehime | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | : | 12 | 10 | ||
| 15. | Gifu | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | : | 23 | 9 | ||
| 16. | Okayama Fagiano | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | : | 17 | 8 | ||
| 17. | Mito | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | : | 16 | 7 | ||
| 18. | Giravanz Kitakyu… | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | : | 16 | 6 | ||
| 19. | Toyama Kataller | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | : | 25 | 4 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fukuoka | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | 16 | ||
| 2. | Chiba | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 4 | 15 | ||
| 3. | Verdy | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 14 | ||
| 4. | Tosu | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | : | 6 | 12 | ||
| 5. | Kashiwa | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 11 | ||
| 6. | Yokohama FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 11 | ||
| 7. | Gifu | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 11 | ||
| 8. | Kumamoto | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 10 | ||
| 9. | Tochigi SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 10. | Sapporo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | ||
| 11. | Kofu | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 11 | 9 | ||
| 12. | Tokushima | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | 9 | ||
| 13. | Mito | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 8 | ||
| 14. | Kusatsu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | 8 | ||
| 15. | Oita | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 16. | Okayama Fagiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 7 | ||
| 17. | Toyama Kataller | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 11 | 6 | ||
| 18. | Ehime | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 5 | ||
| 19. | Giravanz Kitakyu… | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 3 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kashiwa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 14 | ||
| 2. | Kofu | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 14 | ||
| 3. | Fukuoka | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 11 | ||
| 4. | Kumamoto | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 5. | Verdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | ||
| 6. | Kusatsu | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | ||
| 7. | Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 10 | 7 | ||
| 8. | Tokushima | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | 7 | ||
| 9. | Tochigi SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 10. | Chiba | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | ||
| 11. | Ehime | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 8 | 6 | ||
| 12. | Sapporo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 6 | 5 | ||
| 13. | Tosu | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | ||
| 14. | Toyama Kataller | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 4 | ||
| 15. | Gifu | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 13 | 3 | ||
| 16. | Giravanz Kitakyu… | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 13 | 3 | ||
| 17. | Oita | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 14 | 2 | ||
| 18. | Mito | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 12 | 2 | ||
| 19. | Okayama Fagiano | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 12 | 1 | ||
Segítség: Tochigi SC - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Tochigi SC az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Tochigi SC. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Tochigi SC hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Tochigi SC eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.