Részletek: Omiya
| Kiválasztott csapat: Omiya | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 24 | Tokyo | Omiya | info | 2010-09-25 | |||
| Forduló 23 | Kashima | Omiya | info | 2010-09-18 | |||
| Forduló 22 | Omiya | Shimizu | info | 2010-09-11 | |||
| Forduló 21 | C-Osaka | Omiya | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-08-28 | |
| Forduló 20 | Omiya | Sendai | 0:3 | (0:2, 0:1) | részletek | 2010-08-22 | |
| Forduló 19 | Hiroshima | Omiya | 1:2 | (1:2, 0:0) | részletek | 2010-08-18 | |
| Forduló 18 | Omiya | Iwata | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-08-15 | |
| Forduló 17 | Omiya | Shonan | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-08-07 | |
| Forduló 16 | Urawa | Omiya | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-07-31 | |
| Forduló 15 | Omiya | Yokohama M. | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2010-07-28 | |
| Forduló 14 | Kobe | Omiya | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2010-07-25 | |
| Forduló 13 | Omiya | Nagoya | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-07-17 | |
| Forduló 12 | Omiya | Hiroshima | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-05-16 | |
| Forduló 11 | Kawasaki F. | Omiya | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-07-14 | |
| Forduló 10 | Yamagata | Omiya | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-05-05 | |
| Forduló 9 | Omiya | Kyoto | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-05-01 | |
| Forduló 8 | Shimizu | Omiya | 2:1 | (0:0, 2:1) | részletek | 2010-04-24 | |
| Forduló 7 | Iwata | Omiya | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-04-17 | |
| Forduló 6 | Omiya | G-Osaka | 1:3 | (1:1, 0:2) | részletek | 2010-04-10 | |
| Forduló 5 | Niigata | Omiya | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-04-03 | |
| Forduló 4 | Omiya | Tokyo | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 3 | Omiya | Kashima | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-03-20 | |
| Forduló 2 | Sendai | Omiya | 3:1 | (2:1, 1:0) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 1 | Omiya | C-Osaka | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-03-07 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoya | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 44 | ||
| 2. | C-Osaka | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | : | 18 | 39 | ||
| 3. | Shimizu | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | : | 29 | 39 | ||
| 4. | Kashima | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | : | 21 | 37 | ||
| 5. | Kawasaki F. | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | : | 28 | 35 | ||
| 6. | Yokohama M. | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | : | 22 | 34 | ||
| 7. | G-Osaka | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | : | 28 | 34 | ||
| 8. | Niigata | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | : | 25 | 34 | ||
| 9. | Hiroshima | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | : | 25 | 32 | ||
| 10. | Urawa | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | : | 26 | 28 | ||
| 11. | Yamagata | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | : | 25 | 28 | ||
| 12. | Iwata | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | : | 30 | 24 | ||
| 13. | Kobe | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | : | 29 | 21 | ||
| 14. | Omiya | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | : | 25 | 21 | ||
| 15. | Sendai | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | : | 33 | 21 | ||
| 16. | Tokyo | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | : | 25 | 21 | ||
| 17. | Shonan | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | : | 43 | 14 | ||
| 18. | Kyoto | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | : | 40 | 11 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C-Osaka | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 16 | ||
| 2. | Nagoya | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 15 | ||
| 3. | G-Osaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | ||
| 4. | Yokohama M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 12 | ||
| 5. | Niigata | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | 12 | ||
| 6. | Kawasaki F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | ||
| 7. | Omiya | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 10 | ||
| 8. | Yamagata | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 10 | ||
| 9. | Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 7 | 9 | ||
| 10. | Shimizu | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 12 | 9 | ||
| 11. | Iwata | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Sendai | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 13. | Kashima | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | ||
| 14. | Kobe | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 6 | ||
| 15. | Urawa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | ||
| 16. | Tokyo | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 10 | 2 | ||
| 17. | Shonan | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 17 | 2 | ||
| 18. | Kyoto | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasaki F. | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | : | 6 | 26 | ||
| 2. | Shimizu | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | 25 | ||
| 3. | C-Osaka | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | 23 | ||
| 4. | Nagoya | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 23 | ||
| 5. | Kashima | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | : | 7 | 21 | ||
| 6. | Niigata | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | 19 | ||
| 7. | Yamagata | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | 18 | ||
| 8. | G-Osaka | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | : | 13 | 18 | ||
| 9. | Yokohama M. | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 10 | 17 | ||
| 10. | Hiroshima | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | 16 | ||
| 11. | Iwata | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 16 | ||
| 12. | Kobe | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 11 | 15 | ||
| 13. | Urawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 10 | 14 | ||
| 14. | Omiya | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 12 | 12 | ||
| 15. | Sendai | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 12 | ||
| 16. | Shonan | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 24 | 10 | ||
| 17. | Tokyo | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | : | 10 | 10 | ||
| 18. | Kyoto | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 20 | 4 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoya | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | : | 9 | 21 | ||
| 2. | Yokohama M. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | 17 | ||
| 3. | G-Osaka | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 15 | 16 | ||
| 4. | Kashima | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 14 | 16 | ||
| 5. | C-Osaka | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 8 | 16 | ||
| 6. | Hiroshima | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | : | 10 | 16 | ||
| 7. | Niigata | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 15 | ||
| 8. | Urawa | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 16 | 14 | ||
| 9. | Shimizu | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | : | 19 | 14 | ||
| 10. | Tokyo | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 15 | 11 | ||
| 11. | Yamagata | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | : | 19 | 10 | ||
| 12. | Kawasaki F. | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 22 | 9 | ||
| 13. | Omiya | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 9 | ||
| 14. | Sendai | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | 9 | ||
| 15. | Iwata | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | : | 11 | 8 | ||
| 16. | Kyoto | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | : | 20 | 7 | ||
| 17. | Kobe | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 18 | 6 | ||
| 18. | Shonan | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 19 | 4 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C-Osaka | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 16 | ||
| 2. | Kawasaki F. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 16 | ||
| 3. | Niigata | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 6 | 16 | ||
| 4. | Nagoya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | 13 | ||
| 5. | Iwata | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | 12 | ||
| 6. | G-Osaka | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | : | 8 | 12 | ||
| 7. | Kashima | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | 11 | ||
| 8. | Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | ||
| 9. | Yamagata | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 11 | ||
| 10. | Yokohama M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 10 | ||
| 11. | Shimizu | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 10 | ||
| 12. | Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | 9 | ||
| 13. | Omiya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | ||
| 14. | Urawa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | ||
| 15. | Sendai | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 5 | ||
| 16. | Tokyo | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | : | 8 | 4 | ||
| 17. | Shonan | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | : | 20 | 2 | ||
| 18. | Kyoto | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 14 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C-Osaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 4 | 13 | ||
| 2. | Yokohama M. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 13 | ||
| 3. | G-Osaka | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 7 | 12 | ||
| 4. | Nagoya | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 12 | ||
| 5. | Niigata | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 6. | Kashima | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 8 | ||
| 7. | Hiroshima | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 8 | ||
| 8. | Shimizu | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 16 | 8 | ||
| 9. | Tokyo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 8 | ||
| 10. | Urawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | 7 | ||
| 11. | Omiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 7 | ||
| 12. | Sendai | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | ||
| 13. | Shonan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 4 | ||
| 14. | Yamagata | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 3 | ||
| 15. | Iwata | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 7 | 3 | ||
| 16. | Kyoto | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 10 | 3 | ||
| 17. | Kobe | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 12 | 3 | ||
| 18. | Kawasaki F. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 9 | 2 | ||
Segítség: Omiya - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Omiya az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Omiya. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Omiya hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Omiya eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.