Izraeli 1. osztály 2009/2010
| Eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Bnei Yehuda - M. Haifa | 1:1 | 10.43 | 5.45 | 1.20 | 2010-05-15 |
| B. Jerusalem - H. Tel Aviv | 1:2 | 7.22 | 4.23 | 1.35 | 2010-05-15 |
| M. Tel Aviv - Ashdod | 2:0 | 1.48 | 3.77 | 5.65 | 2010-05-15 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Ramat-Gan | 0:7 | 7.32 | 4.22 | 1.35 | 2010-05-15 |
| H. Acre - Hapoel Haifa | 1:0 | 1.44 | 3.85 | 6.16 | 2010-05-15 |
| H. Petach Tikva - H. Ranana | 0:0 | 1.78 | 3.27 | 4.05 | 2010-05-15 |
| 34. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Ashdod - Bnei Yehuda | 2:3 | 2.12 | 3.15 | 3.10 | 2010-05-08 |
| M. Haifa - B. Jerusalem | 2:1 | 1.15 | 6.29 | 12.02 | 2010-05-08 |
| H. Tel Aviv - M. Tel Aviv | 0:0 | 1.30 | 4.37 | 8.87 | 2010-05-08 |
| H. Ranana - Maccabi Ahi Nazareth | 2:0 | 2.43 | 3.04 | 2.68 | 2010-05-08 |
| Hapoel Ramat-Gan - H. Acre | 0:0 | 2.07 | 3.06 | 3.31 | 2010-05-08 |
| Hapoel Haifa - H. Petach Tikva | 1:2 | 2.74 | 3.00 | 2.41 | 2010-05-08 |
| 33. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Tel Aviv - M. Haifa | 0:2 | 4.57 | 3.41 | 1.68 | 2010-05-03 |
| Hapoel Beer Sheva - M. Petach Tikva | 1:4 | 2.13 | 3.16 | 3.07 | 2010-05-02 |
| B. Jerusalem - Bnei Yehuda | 0:2 | 1.60 | 3.47 | 4.97 | 2010-05-01 |
| H. Acre - Maccabi Ahi Nazareth | 3:1 | 2.33 | 3.04 | 2.80 | 2010-05-01 |
| H. Petach Tikva - Hapoel Ramat-Gan | 2:1 | 2.25 | 2.99 | 2.98 | 2010-05-01 |
| Hapoel Haifa - H. Ranana | 1:0 | 1.73 | 3.34 | 4.24 | 2010-05-01 |
| M. Netanya - Bnei Sakhnin | 2:0 | 2.48 | 3.17 | 2.52 | 2010-05-01 |
| H. Tel Aviv - Ashdod | 4:0 | 1.17 | 6.23 | 10.66 | 2010-05-01 |
| 32. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - H. Tel Aviv | 0:1 | 2.25 | 3.03 | 2.95 | 2010-04-26 |
| Hapoel Ramat-Gan - Hapoel Haifa | 0:1 | 2.30 | 3.01 | 2.88 | 2010-04-25 |
| Ashdod - B. Jerusalem | 1:2 | 2.47 | 3.15 | 2.58 | 2010-04-24 |
| H. Ranana - H. Acre | 4:0 | 2.48 | 2.99 | 2.65 | 2010-04-24 |
| Maccabi Ahi Nazareth - H. Petach Tikva | 3:0 | 2.47 | 3.01 | 2.66 | 2010-04-24 |
| M. Petach Tikva - M. Netanya | 3:1 | 2.20 | 3.08 | 3.01 | 2010-04-24 |
| Bnei Sakhnin - Hapoel Beer Sheva | 1:0 | 2.02 | 3.16 | 3.32 | 2010-04-24 |
| Bnei Yehuda - M. Tel Aviv | 0:0 | 3.68 | 3.25 | 1.88 | 2010-04-24 |
| 31. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - Ashdod | 3:1 | 1.27 | 4.68 | 9.17 | 2010-04-17 |
| H. Tel Aviv - Bnei Yehuda | 1:0 | 1.28 | 4.53 | 9.13 | 2010-04-17 |
| H. Petach Tikva - H. Acre | 1:2 | 1.96 | 3.04 | 3.65 | 2010-04-17 |
| Hapoel Ramat-Gan - H. Ranana | 0:0 | 1.75 | 3.28 | 4.29 | 2010-04-17 |
| Hapoel Beer Sheva - M. Netanya | 4:0 | 2.17 | 3.13 | 3.03 | 2010-04-17 |
| Bnei Sakhnin - M. Petach Tikva | 2:0 | 1.84 | 3.26 | 3.79 | 2010-04-17 |
| Hapoel Haifa - Maccabi Ahi Nazareth | 2:2 | 1.70 | 3.35 | 4.50 | 2010-04-17 |
| M. Tel Aviv - B. Jerusalem | 3:0 | 1.88 | 3.18 | 3.79 | 2010-04-17 |
| 30. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| B. Jerusalem - M. Tel Aviv | 0:1 | 1.93 | 3.18 | 3.63 | 2010-04-10 |
| Hapoel Beer Sheva - H. Acre | 3:2 | 2.19 | 3.05 | 3.11 | 2010-04-10 |
| Ashdod - H. Petach Tikva | 2:1 | 2.05 | 3.06 | 3.32 | 2010-04-10 |
| M. Petach Tikva - H. Ranana | 2:3 | 1.47 | 3.58 | 6.64 | 2010-04-10 |
| M. Haifa - Hapoel Haifa | 0:0 | 1.32 | 4.41 | 8.19 | 2010-04-10 |
| H. Tel Aviv - Hapoel Ramat-Gan | 3:1 | 1.16 | 6.23 | 11.97 | 2010-04-10 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Bnei Sakhnin | 0:2 | 2.75 | 3.01 | 2.41 | 2010-04-10 |
| M. Netanya - Bnei Yehuda | 1:1 | 2.31 | 3.11 | 2.82 | 2010-04-10 |
| 29. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Bnei Yehuda - M. Haifa | 0:2 | 5.42 | 3.55 | 1.55 | 2010-04-05 |
| Hapoel Ramat-Gan - B. Jerusalem | 0:0 | 5.99 | 3.52 | 1.50 | 2010-04-03 |
| H. Acre - M. Petach Tikva | 2:2 | 2.77 | 2.95 | 2.37 | 2010-04-03 |
| H. Ranana - H. Tel Aviv | 1:4 | 10.53 | 5.44 | 1.19 | 2010-04-03 |
| Bnei Sakhnin - Ashdod | 1:0 | 2.19 | 3.13 | 2.89 | 2010-04-03 |
| H. Petach Tikva - M. Netanya | 2:1 | 2.34 | 2.98 | 2.79 | 2010-04-03 |
| Hapoel Haifa - Hapoel Beer Sheva | 0:0 | 2.24 | 3.11 | 2.82 | 2010-04-03 |
| M. Tel Aviv - Maccabi Ahi Nazareth | 0:1 | 1.20 | 5.20 | 10.76 | 2010-04-03 |
| 28. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - H. Petach Tikva | 3:0 | 1.27 | 4.66 | 9.05 | 2010-03-28 |
| B. Jerusalem - Maccabi Ahi Nazareth | 5:0 | 1.24 | 4.91 | 9.51 | 2010-03-27 |
| Hapoel Ramat-Gan - H. Ranana | 1:0 | 1.75 | 3.28 | 4.18 | 2010-03-27 |
| M. Petach Tikva - Hapoel Haifa | 2:2 | 1.77 | 3.25 | 4.11 | 2010-03-27 |
| Hapoel Beer Sheva - Bnei Yehuda | 0:0 | 2.23 | 3.10 | 2.92 | 2010-03-27 |
| M. Netanya - Bnei Sakhnin | 1:2 | 1.98 | 3.15 | 3.42 | 2010-03-27 |
| Ashdod - M. Tel Aviv | 3:1 | 2.78 | 3.11 | 2.31 | 2010-03-27 |
| H. Tel Aviv - H. Acre | 5:3 | 1.19 | 5.50 | 10.85 | 2010-03-27 |
| 27. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Bnei Sakhnin - M. Haifa | 2:1 | 7.29 | 3.79 | 1.41 | 2010-03-21 |
| Bnei Yehuda - M. Petach Tikva | 2:0 | 2.22 | 3.10 | 2.96 | 2010-03-20 |
| H. Ranana - B. Jerusalem | 1:3 | 7.50 | 3.76 | 1.41 | 2010-03-20 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Ashdod | 1:0 | 5.19 | 3.40 | 1.60 | 2010-03-20 |
| H. Petach Tikva - Hapoel Beer Sheva | 1:0 | 2.49 | 2.97 | 2.68 | 2010-03-20 |
| H. Acre - Hapoel Ramat-Gan | 1:0 | 2.64 | 2.93 | 2.56 | 2010-03-20 |
| Hapoel Haifa - H. Tel Aviv | 1:2 | 7.31 | 4.02 | 1.38 | 2010-03-20 |
| M. Tel Aviv - M. Netanya | 2:2 | 1.63 | 3.41 | 4.89 | 2010-03-20 |
| 26. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - M. Tel Aviv | 1:0 | 1.52 | 3.61 | 5.73 | 2010-03-15 |
| Hapoel Beer Sheva - Bnei Sakhnin | 1:0 | 1.94 | 3.17 | 3.60 | 2010-03-14 |
| B. Jerusalem - Ashdod | 2:0 | 1.70 | 3.35 | 4.48 | 2010-03-13 |
| M. Petach Tikva - H. Petach Tikva | 0:0 | 2.11 | 3.08 | 3.21 | 2010-03-13 |
| M. Netanya - Maccabi Ahi Nazareth | 5:0 | 1.46 | 3.69 | 6.42 | 2010-03-13 |
| H. Ranana - H. Acre | 0:1 | 2.38 | 3.05 | 2.76 | 2010-03-13 |
| Hapoel Ramat-Gan - Hapoel Haifa | 3:2 | 2.55 | 3.05 | 2.55 | 2010-03-13 |
| H. Tel Aviv - Bnei Yehuda | 4:0 | 1.54 | 3.56 | 5.64 | 2010-03-13 |
| 25. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| H. Petach Tikva - H. Tel Aviv | 1:1 | 8.16 | 4.11 | 1.34 | 2010-03-08 |
| Bnei Yehuda - Hapoel Ramat-Gan | 1:2 | 1.47 | 3.69 | 6.37 | 2010-03-07 |
| M. Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 1:1 | 1.49 | 3.60 | 6.12 | 2010-03-06 |
| Hapoel Haifa - H. Ranana | 3:1 | 1.75 | 3.27 | 4.27 | 2010-03-06 |
| Ashdod - M. Netanya | 3:0 | 1.99 | 3.18 | 3.39 | 2010-03-06 |
| Bnei Sakhnin - M. Petach Tikva | 3:4 | 2.27 | 3.06 | 2.91 | 2010-03-06 |
| H. Acre - B. Jerusalem | 0:3 | 4.71 | 3.37 | 1.66 | 2010-03-06 |
| Maccabi Ahi Nazareth - M. Haifa | 0:5 | 9.87 | 4.52 | 1.27 | 2010-03-06 |
| 24. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Ramat-Gan - H. Petach Tikva | 0:0 | 2.74 | 3.03 | 2.39 | 2010-03-01 |
| M. Haifa - Ashdod | 1:0 | 1.31 | 4.37 | 8.91 | 2010-02-28 |
| H. Tel Aviv - Bnei Sakhnin | 1:0 | 1.32 | 4.37 | 8.56 | 2010-02-28 |
| B. Jerusalem - M. Netanya | 3:1 | 1.88 | 3.22 | 3.77 | 2010-02-27 |
| H. Acre - Hapoel Haifa | 2:2 | 2.84 | 3.03 | 2.35 | 2010-02-27 |
| H. Ranana - Bnei Yehuda | 0:3 | 4.91 | 3.39 | 1.63 | 2010-02-27 |
| Hapoel Beer Sheva - Maccabi Ahi Nazareth | 2:2 | 1.50 | 3.59 | 6.06 | 2010-02-27 |
| M. Petach Tikva - M. Tel Aviv | 2:1 | 3.78 | 3.19 | 1.87 | 2010-02-27 |
| 23. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Tel Aviv - H. Tel Aviv | 2:4 | 2.88 | 3.04 | 2.30 | 2010-02-22 |
| Bnei Sakhnin - Hapoel Ramat-Gan | 3:1 | 1.96 | 3.16 | 3.54 | 2010-02-21 |
| M. Netanya - M. Haifa | 1:0 | 6.72 | 3.74 | 1.45 | 2010-02-20 |
| Hapoel Haifa - B. Jerusalem | 3:2 | 3.41 | 3.14 | 2.00 | 2010-02-20 |
| Maccabi Ahi Nazareth - M. Petach Tikva | 1:2 | 3.22 | 3.07 | 2.12 | 2010-02-20 |
| H. Petach Tikva - H. Ranana | 2:1 | 2.07 | 3.08 | 3.32 | 2010-02-20 |
| Bnei Yehuda - H. Acre | 2:1 | 1.47 | 3.65 | 6.52 | 2010-02-20 |
| Ashdod - Hapoel Beer Sheva | 5:2 | 2.22 | 3.10 | 2.94 | 2010-02-20 |
| 22. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Haifa - Bnei Yehuda | 0:3 | 2.85 | 3.09 | 2.32 | 2010-02-15 |
| B. Jerusalem - M. Haifa | 0:3 | 3.45 | 3.20 | 1.98 | 2010-02-14 |
| H. Tel Aviv - Maccabi Ahi Nazareth | 4:0 | 1.14 | 6.23 | 13.65 | 2010-02-13 |
| H. Ranana - Bnei Sakhnin | 0:1 | 2.56 | 2.99 | 2.61 | 2010-02-13 |
| M. Petach Tikva - Ashdod | 1:1 | 2.06 | 3.11 | 3.34 | 2010-02-13 |
| Hapoel Beer Sheva - M. Netanya | 2:0 | 2.28 | 3.10 | 2.88 | 2010-02-13 |
| H. Acre - H. Petach Tikva | 0:0 | 2.40 | 3.01 | 2.79 | 2010-02-13 |
| Hapoel Ramat-Gan - M. Tel Aviv | 1:4 | 6.70 | 3.80 | 1.44 | 2010-02-13 |
| 21. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Ashdod - H. Tel Aviv | 0:4 | 4.63 | 3.35 | 1.69 | 2010-02-07 |
| H. Petach Tikva - Hapoel Haifa | 2:2 | 2.26 | 3.11 | 2.91 | 2010-02-07 |
| Bnei Yehuda - B. Jerusalem | 0:0 | 2.36 | 3.05 | 2.80 | 2010-02-06 |
| Bnei Sakhnin - H. Acre | 1:0 | 2.06 | 3.02 | 3.41 | 2010-02-06 |
| M. Netanya - M. Petach Tikva | 2:2 | 2.30 | 3.05 | 2.88 | 2010-02-06 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Ramat-Gan | 0:1 | 2.25 | 3.08 | 2.92 | 2010-02-06 |
| M. Haifa - Hapoel Beer Sheva | 4:1 | 1.23 | 5.00 | 10.38 | 2010-02-06 |
| M. Tel Aviv - H. Ranana | 2:0 | 1.31 | 4.41 | 9.03 | 2010-02-06 |
| 20. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Petach Tikva - M. Haifa | 0:1 | 5.16 | 3.45 | 1.60 | 2010-02-01 |
| H. Ranana - Maccabi Ahi Nazareth | 1:1 | 2.23 | 3.06 | 2.98 | 2010-01-31 |
| H. Tel Aviv - M. Netanya | 3:3 | 1.33 | 4.08 | 9.11 | 2010-01-30 |
| Hapoel Haifa - Bnei Sakhnin | 0:1 | 1.96 | 3.16 | 3.53 | 2010-01-30 |
| Hapoel Ramat-Gan - Ashdod | 1:1 | 2.42 | 3.03 | 2.73 | 2010-01-30 |
| B. Jerusalem - Hapoel Beer Sheva | 1:1 | 1.69 | 3.36 | 4.57 | 2010-01-30 |
| H. Acre - M. Tel Aviv | 2:3 | 5.15 | 3.37 | 1.61 | 2010-01-30 |
| Bnei Yehuda - H. Petach Tikva | 1:1 | 1.64 | 3.35 | 4.89 | 2010-01-30 |
| 19. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - H. Tel Aviv | 0:0 | 1.97 | 3.16 | 3.49 | 2010-01-25 |
| Hapoel Beer Sheva - M. Petach Tikva | 0:1 | 2.27 | 3.10 | 2.90 | 2010-01-24 |
| H. Petach Tikva - B. Jerusalem | 0:0 | 3.68 | 3.22 | 1.90 | 2010-01-23 |
| M. Netanya - Hapoel Ramat-Gan | 2:3 | 1.68 | 3.33 | 4.69 | 2010-01-23 |
| Ashdod - H. Ranana | 0:0 | 1.73 | 3.30 | 4.39 | 2010-01-23 |
| Maccabi Ahi Nazareth - H. Acre | 1:0 | 2.36 | 3.05 | 2.80 | 2010-01-23 |
| Bnei Sakhnin - Bnei Yehuda | 2:0 | 2.99 | 3.08 | 2.23 | 2010-01-23 |
| M. Tel Aviv - Hapoel Haifa | 1:0 | 1.59 | 3.46 | 5.25 | 2010-01-23 |
| 18. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| H. Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 4:1 | 1.36 | 4.10 | 7.57 | 2010-01-18 |
| H. Petach Tikva - Bnei Sakhnin | 0:0 | 2.14 | 3.10 | 3.15 | 2010-01-17 |
| Bnei Yehuda - M. Tel Aviv | 0:1 | 3.06 | 3.14 | 2.16 | 2010-01-16 |
| B. Jerusalem - M. Petach Tikva | 1:2 | 1.56 | 3.50 | 5.44 | 2010-01-16 |
| Hapoel Haifa - Maccabi Ahi Nazareth | 2:2 | 1.73 | 3.32 | 4.30 | 2010-01-16 |
| H. Acre - Ashdod | 1:1 | 2.81 | 3.04 | 2.36 | 2010-01-16 |
| H. Ranana - M. Netanya | 1:1 | 3.04 | 3.10 | 2.20 | 2010-01-16 |
| Hapoel Ramat-Gan - M. Haifa | 0:5 | 7.50 | 3.98 | 1.39 | 2010-01-16 |
| 17. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| B. Jerusalem - Bnei Sakhnin | 1:0 | 1.37 | 4.05 | 7.22 | 2010-01-11 |
| M. Netanya - H. Acre | 1:0 | 1.84 | 3.22 | 3.98 | 2010-01-10 |
| M. Petach Tikva - H. Tel Aviv | 0:0 | 5.14 | 3.48 | 1.59 | 2010-01-09 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Bnei Yehuda | 2:2 | 4.32 | 3.36 | 1.72 | 2010-01-09 |
| Hapoel Beer Sheva - Hapoel Ramat-Gan | 1:0 | 1.69 | 3.37 | 4.47 | 2010-01-09 |
| M. Haifa - H. Ranana | 3:0 | 1.18 | 5.58 | 12.23 | 2010-01-09 |
| Ashdod - Hapoel Haifa | 1:0 | 1.99 | 3.20 | 3.41 | 2010-01-09 |
| M. Tel Aviv - H. Petach Tikva | 1:0 | 1.40 | 3.93 | 7.11 | 2010-01-09 |
| 16. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| H. Tel Aviv - B. Jerusalem | 4:3 | 1.62 | 3.47 | 4.95 | 2010-01-04 |
| Hapoel Ramat-Gan - M. Petach Tikva | 0:3 | 2.30 | 3.02 | 2.90 | 2010-01-03 |
| Bnei Sakhnin - M. Tel Aviv | 0:0 | 6.67 | 3.66 | 1.45 | 2010-01-02 |
| H. Petach Tikva - Maccabi Ahi Nazareth | 3:0 | 2.30 | 3.02 | 2.88 | 2010-01-02 |
| Bnei Yehuda - Ashdod | 2:3 | 1.82 | 3.22 | 3.99 | 2010-01-02 |
| Hapoel Haifa - M. Netanya | 0:0 | 2.42 | 3.05 | 2.72 | 2010-01-02 |
| H. Ranana - Hapoel Beer Sheva | 2:2 | 2.85 | 3.06 | 2.31 | 2010-01-02 |
| H. Acre - M. Haifa | 0:3 | 8.20 | 4.23 | 1.33 | 2010-01-02 |
| 15. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Haifa - M. Haifa | 0:1 | 6.77 | 3.80 | 1.43 | 2009-12-28 |
| Bnei Yehuda - M. Netanya | 2:1 | 2.05 | 3.11 | 3.32 | 2009-12-27 |
| M. Tel Aviv - B. Jerusalem | 4:3 | 2.24 | 3.12 | 2.92 | 2009-12-26 |
| H. Ranana - M. Petach Tikva | 3:1 | 2.58 | 3.02 | 2.55 | 2009-12-26 |
| H. Acre - Hapoel Beer Sheva | 1:3 | 2.59 | 3.05 | 2.53 | 2009-12-26 |
| H. Petach Tikva - Ashdod | 1:1 | 2.93 | 3.11 | 2.23 | 2009-12-26 |
| Bnei Sakhnin - Maccabi Ahi Nazareth | 1:1 | 2.08 | 3.10 | 3.25 | 2009-12-26 |
| Hapoel Ramat-Gan - H. Tel Aviv | 0:3 | 7.34 | 3.83 | 1.40 | 2009-12-26 |
| 14. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| B. Jerusalem - Hapoel Ramat-Gan | 1:0 | 1.38 | 3.90 | 7.44 | 2009-12-19 |
| M. Netanya - H. Petach Tikva | 1:0 | 1.52 | 3.56 | 5.66 | 2009-12-19 |
| M. Haifa - Bnei Yehuda | 2:0 | 1.71 | 3.35 | 4.85 | 2009-12-19 |
| Hapoel Beer Sheva - Hapoel Haifa | 2:3 | 1.88 | 3.25 | 3.66 | 2009-12-19 |
| M. Petach Tikva - H. Acre | 2:3 | 2.06 | 3.08 | 3.34 | 2009-12-19 |
| H. Tel Aviv - H. Ranana | 5:0 | 1.30 | 4.50 | 10.50 | 2009-12-19 |
| Ashdod - Bnei Sakhnin | 0:0 | 1.81 | 3.26 | 3.95 | 2009-12-19 |
| Maccabi Ahi Nazareth - M. Tel Aviv | 3:3 | 5.54 | 3.52 | 1.53 | 2009-12-19 |
| 13. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| H. Acre - H. Tel Aviv | 1:1 | 8.42 | 4.24 | 1.31 | 2009-12-29 |
| M. Tel Aviv - Ashdod | 2:0 | 1.62 | 3.40 | 4.94 | 2009-12-14 |
| Bnei Sakhnin - M. Netanya | 0:3 | 2.45 | 3.03 | 2.65 | 2009-12-13 |
| H. Petach Tikva - M. Haifa | 0:4 | 7.84 | 4.13 | 1.34 | 2009-12-12 |
| Maccabi Ahi Nazareth - B. Jerusalem | 0:1 | 4.80 | 3.45 | 1.62 | 2009-12-12 |
| H. Ranana - Hapoel Ramat-Gan | 0:1 | 2.46 | 3.00 | 2.64 | 2009-12-12 |
| Hapoel Haifa - M. Petach Tikva | 2:0 | 2.24 | 3.08 | 2.87 | 2009-12-12 |
| Bnei Yehuda - Hapoel Beer Sheva | 2:2 | 1.77 | 3.25 | 4.06 | 2009-12-12 |
| 12. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| H. Tel Aviv - Hapoel Haifa | 2:0 | 1.34 | 4.07 | 8.16 | 2009-12-07 |
| M. Netanya - M. Tel Aviv | 1:0 | 3.08 | 3.13 | 2.11 | 2009-12-05 |
| B. Jerusalem - H. Ranana | 3:1 | 1.38 | 3.90 | 7.34 | 2009-12-05 |
| Ashdod - Maccabi Ahi Nazareth | 2:1 | 1.69 | 3.40 | 5.00 | 2009-12-05 |
| Hapoel Beer Sheva - H. Petach Tikva | 2:0 | 1.83 | 3.21 | 3.83 | 2009-12-05 |
| M. Petach Tikva - Bnei Yehuda | 0:1 | 2.96 | 3.10 | 2.20 | 2009-12-05 |
| Hapoel Ramat-Gan - H. Acre | 1:1 | 2.04 | 3.12 | 3.29 | 2009-12-05 |
| M. Haifa - Bnei Sakhnin | 1:0 | 1.25 | 4.74 | 10.03 | 2009-12-05 |
| 11. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Tel Aviv - M. Haifa | 1:0 | 3.23 | 3.11 | 2.07 | 2009-11-30 |
| H. Acre - H. Ranana | 1:1 | 2.19 | 3.07 | 3.02 | 2009-11-29 |
| Bnei Yehuda - H. Tel Aviv | 0:1 | 3.28 | 3.16 | 2.02 | 2009-11-28 |
| Ashdod - B. Jerusalem | 2:0 | 2.87 | 3.13 | 2.25 | 2009-11-28 |
| Hapoel Haifa - Hapoel Ramat-Gan | 1:1 | 2.03 | 3.19 | 3.26 | 2009-11-28 |
| H. Petach Tikva - M. Petach Tikva | 1:1 | 2.94 | 3.03 | 2.25 | 2009-11-28 |
| Maccabi Ahi Nazareth - M. Netanya | 1:3 | 2.52 | 3.06 | 2.57 | 2009-11-28 |
| Bnei Sakhnin - Hapoel Beer Sheva | 1:1 | 2.37 | 3.12 | 2.70 | 2009-11-28 |
| 10. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Beer Sheva - M. Tel Aviv | 1:3 | 2.55 | 3.10 | 2.53 | 2009-11-23 |
| H. Ranana - Hapoel Haifa | 2:1 | 3.01 | 3.13 | 2.18 | 2009-11-22 |
| B. Jerusalem - H. Acre | 1:1 | 1.39 | 3.83 | 7.73 | 2009-11-21 |
| M. Petach Tikva - Bnei Sakhnin | 1:2 | 1.80 | 3.24 | 4.05 | 2009-11-21 |
| Hapoel Ramat-Gan - Bnei Yehuda | 0:2 | 3.22 | 3.13 | 2.07 | 2009-11-21 |
| M. Netanya - Ashdod | 0:1 | 2.00 | 3.14 | 3.44 | 2009-11-21 |
| H. Tel Aviv - H. Petach Tikva | 7:1 | 1.33 | 4.10 | 8.14 | 2009-11-21 |
| M. Haifa - Maccabi Ahi Nazareth | 4:1 | 1.26 | 4.74 | 9.36 | 2009-11-21 |
| 9. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Ashdod - M. Haifa | 0:1 | 4.95 | 3.40 | 1.63 | 2009-11-09 |
| Bnei Sakhnin - H. Tel Aviv | 1:2 | 5.87 | 3.54 | 1.52 | 2009-11-08 |
| M. Netanya - B. Jerusalem | 3:0 | 3.76 | 3.23 | 1.86 | 2009-11-07 |
| Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Beer Sheva | 1:4 | 2.62 | 3.07 | 2.47 | 2009-11-07 |
| Hapoel Haifa - H. Acre | 2:4 | 1.66 | 3.33 | 4.75 | 2009-11-07 |
| Bnei Yehuda - H. Ranana | 2:1 | 1.46 | 3.62 | 6.46 | 2009-11-07 |
| H. Petach Tikva - Hapoel Ramat-Gan | 0:0 | 2.25 | 3.04 | 2.88 | 2009-11-07 |
| M. Tel Aviv - M. Petach Tikva | 1:1 | 1.62 | 3.35 | 5.00 | 2009-11-07 |
| 8. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Beer Sheva - Ashdod | 1:0 | 2.10 | 3.14 | 3.19 | 2009-11-02 |
| H. Tel Aviv - M. Tel Aviv | 1:0 | 2.01 | 3.13 | 3.33 | 2009-11-01 |
| B. Jerusalem - Hapoel Haifa | 3:1 | 1.60 | 3.42 | 5.09 | 2009-10-31 |
| M. Petach Tikva - Maccabi Ahi Nazareth | 1:0 | 1.83 | 3.19 | 3.98 | 2009-10-31 |
| Hapoel Ramat-Gan - Bnei Sakhnin | 1:0 | 2.30 | 3.02 | 2.87 | 2009-10-31 |
| H. Ranana - H. Petach Tikva | 2:1 | 2.73 | 3.05 | 2.38 | 2009-10-31 |
| H. Acre - Bnei Yehuda | 1:1 | 4.23 | 3.26 | 1.75 | 2009-10-31 |
| M. Haifa - M. Netanya | 2:0 | 1.31 | 4.41 | 8.31 | 2009-10-31 |
| 7. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| M. Haifa - B. Jerusalem | 2:1 | 1.77 | 3.23 | 4.23 | 2009-10-26 |
| Maccabi Ahi Nazareth - H. Tel Aviv | 0:4 | 5.19 | 3.45 | 1.59 | 2009-10-25 |
| M. Tel Aviv - Hapoel Ramat-Gan | 3:1 | 1.44 | 3.71 | 6.69 | 2009-10-24 |
| H. Petach Tikva - H. Acre | 1:1 | 1.89 | 3.14 | 3.74 | 2009-10-24 |
| Bnei Sakhnin - H. Ranana | 1:1 | 1.86 | 3.16 | 3.82 | 2009-10-24 |
| Ashdod - M. Petach Tikva | 1:1 | 1.93 | 3.15 | 3.59 | 2009-10-24 |
| M. Netanya - Hapoel Beer Sheva | 2:2 | 2.32 | 3.11 | 2.72 | 2009-10-24 |
| Bnei Yehuda - Hapoel Haifa | 2:0 | 1.76 | 3.27 | 4.10 | 2009-10-24 |
| 6. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| B. Jerusalem - Bnei Yehuda | 1:0 | 1.80 | 3.26 | 4.04 | 2009-10-19 |
| H. Acre - Bnei Sakhnin | 0:0 | 2.27 | 3.07 | 2.88 | 2009-10-18 |
| Hapoel Beer Sheva - M. Haifa | 1:3 | 3.76 | 3.22 | 1.84 | 2009-10-17 |
| Hapoel Ramat-Gan - Maccabi Ahi Nazareth | 2:3 | 2.01 | 3.11 | 3.35 | 2009-10-17 |
| H. Ranana - M. Tel Aviv | 0:3 | 4.34 | 3.24 | 1.73 | 2009-10-17 |
| Hapoel Haifa - H. Petach Tikva | 1:2 | 1.63 | 3.33 | 4.92 | 2009-10-17 |
| M. Petach Tikva - M. Netanya | 0:3 | 1.86 | 3.16 | 3.81 | 2009-10-17 |
| H. Tel Aviv - Ashdod | 2:2 | 1.55 | 3.48 | 5.41 | 2009-10-17 |
| 5. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Hapoel Beer Sheva - B. Jerusalem | 3:2 | 3.86 | 3.22 | 1.83 | 2009-10-05 |
| M. Netanya - H. Tel Aviv | 0:3 | 3.67 | 3.18 | 1.90 | 2009-10-04 |
| M. Haifa - M. Petach Tikva | 2:0 | 1.42 | 3.73 | 6.90 | 2009-10-03 |
| H. Petach Tikva - Bnei Yehuda | 1:1 | 3.40 | 3.16 | 1.96 | 2009-10-03 |
