Részletek: Helmond
| Kiválasztott csapat: Helmond | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 23 | Helmond | Haarlem | info | 2010-02-08 | |||
| Forduló 38 | Helmond | Emmen | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-04-23 | |
| Forduló 37 | Cambuur | Helmond | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-04-16 | |
| Forduló 36 | Dordrecht | Helmond | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-04-09 | |
| Forduló 35 | Helmond | Stormvogels/Telstar | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-04-02 | |
| Forduló 34 | Excelsior | Helmond | 1:2 | (0:0, 1:2) | részletek | 2010-03-26 | |
| Forduló 33 | Helmond | G.A. Eagles | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-03-19 | |
| Forduló 32 | Eindhoven | Helmond | 3:2 | (2:1, 1:1) | részletek | 2010-03-12 | |
| Forduló 31 | Helmond | Sittard | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-08 | |
| Forduló 30 | Den Bosch | Helmond | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-03-05 | |
| Forduló 29 | Helmond | Volendam | 5:2 | (2:1, 3:1) | részletek | 2010-02-26 | |
| Forduló 28 | Helmond | Roosendaal | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-02-19 | |
| Forduló 27 | TOP Oss | Helmond | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2010-02-22 | |
| Forduló 26 | Helmond | Zwolle | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-02-05 | |
| Forduló 25 | Almere | Helmond | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-01-29 | |
| Forduló 24 | De Graafschap | Helmond | 4:0 | (2:0, 2:0) | részletek | 2010-01-22 | |
| Forduló 22 | Helmond | Veendam | 4:1 | (2:0, 2:1) | részletek | 2010-01-18 | |
| Forduló 21 | Apeldoorn | Helmond | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-11 | |
| Forduló 20 | Helmond | Maastricht | 2:4 | (0:3, 2:1) | részletek | 2009-12-04 | |
| Forduló 19 | G.A. Eagles | Helmond | 3:2 | (0:0, 3:2) | részletek | 2009-11-30 | |
| Forduló 18 | Helmond | Den Bosch | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2009-11-27 | |
| Forduló 17 | Volendam | Helmond | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2009-11-20 | |
| Forduló 16 | Roosendaal | Helmond | 2:1 | (0:0, 2:1) | részletek | 2009-11-13 | |
| Forduló 15 | Helmond | TOP Oss | 3:1 | (1:0, 2:1) | részletek | 2009-11-06 | |
| Forduló 14 | Zwolle | Helmond | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2009-10-30 | |
| Forduló 13 | Helmond | Apeldoorn | 4:4 | (1:3, 3:1) | részletek | 2009-10-23 | |
| Forduló 12 | Maastricht | Helmond | 3:1 | (1:0, 2:1) | részletek | 2009-10-16 | |
| Forduló 11 | Helmond | De Graafschap | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-10-09 | |
| Forduló 10 | Helmond | Almere | 2:1 | (0:0, 2:1) | részletek | 2009-10-02 | |
| Forduló 9 | Emmen | Helmond | 1:3 | (0:0, 1:3) | részletek | 2009-09-25 | |
| Forduló 8 | Helmond | Eindhoven | 2:2 | (1:1, 1:1) | részletek | 2009-09-18 | |
| Forduló 7 | Haarlem | Helmond | 1:4 | (0:2, 1:2) | részletek | 2009-09-11 | |
| Forduló 6 | Veendam | Helmond | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-09-04 | |
| Forduló 5 | Helmond | Dordrecht | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-08-28 | |
| Forduló 4 | Helmond | Excelsior | 3:1 | (1:1, 2:0) | részletek | 2009-08-24 | |
| Forduló 3 | Stormvogels/Telstar | Helmond | 1:4 | (1:1, 0:3) | részletek | 2009-08-21 | |
| Forduló 2 | Helmond | Cambuur | 2:4 | (1:1, 1:3) | részletek | 2009-08-14 | |
| Forduló 1 | Sittard | Helmond | 0:4 | (0:1, 0:3) | részletek | 2009-08-07 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Graafschap | 37 | 26 | 6 | 5 | 89 | : | 35 | 81 | ||
| 2. | Cambuur | 38 | 23 | 8 | 7 | 86 | : | 49 | 71 | ||
| 3. | Excelsior | 38 | 22 | 5 | 11 | 81 | : | 49 | 65 | ||
| 4. | Zwolle | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | : | 38 | 65 | ||
| 5. | G.A. Eagles | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | : | 35 | 63 | ||
| 6. | Apeldoorn | 37 | 17 | 9 | 11 | 65 | : | 53 | 55 | ||
| 7. | Helmond | 37 | 17 | 6 | 14 | 67 | : | 54 | 54 | ||
| 8. | Veendam | 37 | 15 | 11 | 11 | 63 | : | 49 | 52 | ||
| 9. | Den Bosch | 37 | 14 | 12 | 11 | 68 | : | 57 | 54 | ||
| 10. | Maastricht | 37 | 14 | 8 | 15 | 59 | : | 67 | 49 | ||
| 11. | Roosendaal | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | : | 55 | 46 | ||
| 12. | Dordrecht | 37 | 14 | 4 | 19 | 57 | : | 59 | 43 | ||
| 13. | Eindhoven | 37 | 13 | 7 | 17 | 64 | : | 83 | 46 | ||
| 14. | Almere | 37 | 12 | 7 | 18 | 44 | : | 67 | 40 | ||
| 15. | Volendam | 38 | 10 | 11 | 17 | 68 | : | 82 | 35 | ||
| 16. | Emmen | 37 | 10 | 8 | 19 | 51 | : | 83 | 38 | ||
| 17. | Sittard | 37 | 8 | 9 | 20 | 36 | : | 58 | 30 | ||
| 18. | TOP Oss | 38 | 7 | 12 | 19 | 44 | : | 80 | 29 | ||
| 19. | Stormvogels/Tels… | 37 | 7 | 9 | 21 | 47 | : | 67 | 29 | ||
| 20. | Haarlem | 23 | 3 | 4 | 16 | 26 | : | 61 | 13 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Graafschap | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 11 | 15 | ||
| 2. | Zwolle | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 3 | 13 | ||
| 3. | Maastricht | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 7 | 12 | ||
| 4. | Cambuur | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | : | 4 | 12 | ||
| 5. | Excelsior | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 8 | 12 | ||
| 6. | Veendam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | ||
| 7. | Helmond | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 5 | 9 | ||
| 8. | Emmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | 8 | ||
| 9. | Den Bosch | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 8 | ||
| 10. | G.A. Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 11. | Dordrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 12. | Roosendaal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 13. | Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | 7 | ||
| 14. | Apeldoorn | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 10 | 6 | ||
| 15. | Stormvogels/Tels… | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | ||
| 16. | TOP Oss | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 17 | 5 | ||
| 17. | Almere | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 16 | 5 | ||
| 18. | Sittard | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | ||
| 19. | Volendam | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 15 | 3 | ||
| 20. | Haarlem | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 19 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Excelsior | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | : | 16 | 42 | ||
| 2. | De Graafschap | 19 | 14 | 2 | 3 | 50 | : | 20 | 41 | ||
| 3. | Cambuur | 19 | 12 | 6 | 1 | 41 | : | 13 | 39 | ||
| 4. | G.A. Eagles | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | : | 17 | 38 | ||
| 5. | Maastricht | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | : | 21 | 40 | ||
| 6. | Zwolle | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | : | 18 | 38 | ||
| 7. | Veendam | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | : | 14 | 33 | ||
| 8. | Helmond | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | : | 26 | 31 | ||
| 9. | Apeldoorn | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | : | 23 | 31 | ||
| 10. | Den Bosch | 18 | 8 | 6 | 4 | 39 | : | 27 | 30 | ||
| 11. | Sittard | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | : | 27 | 24 | ||
| 12. | Volendam | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 | : | 31 | 24 | ||
| 13. | Almere | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | : | 33 | 23 | ||
| 14. | Eindhoven | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | : | 43 | 24 | ||
| 15. | Roosendaal | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | : | 29 | 22 | ||
| 16. | Emmen | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | : | 37 | 20 | ||
| 17. | Dordrecht | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | : | 30 | 18 | ||
| 18. | TOP Oss | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | : | 32 | 15 | ||
| 19. | Stormvogels/Tels… | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | : | 37 | 13 | ||
| 20. | Haarlem | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | : | 28 | 10 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Graafschap | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | : | 15 | 40 | ||
| 2. | Cambuur | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | : | 36 | 32 | ||
| 3. | Zwolle | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | : | 20 | 27 | ||
| 4. | Apeldoorn | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | : | 30 | 26 | ||
| 5. | Dordrecht | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | : | 29 | 25 | ||
| 6. | Helmond | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | : | 28 | 23 | ||
| 7. | Excelsior | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | : | 33 | 23 | ||
| 8. | G.A. Eagles | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | : | 18 | 25 | ||
| 9. | Roosendaal | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | : | 26 | 24 | ||
| 10. | Den Bosch | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | : | 30 | 24 | ||
| 11. | Veendam | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | : | 35 | 20 | ||
| 12. | Eindhoven | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | : | 40 | 22 | ||
| 13. | Emmen | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | : | 46 | 18 | ||
| 14. | Almere | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | : | 34 | 17 | ||
| 15. | Stormvogels/Tels… | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 30 | 16 | ||
| 16. | TOP Oss | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | : | 48 | 14 | ||
| 17. | Volendam | 19 | 3 | 5 | 11 | 28 | : | 51 | 11 | ||
| 18. | Maastricht | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | : | 46 | 9 | ||
| 19. | Sittard | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | : | 31 | 6 | ||
| 20. | Haarlem | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | : | 33 | 3 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cambuur | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | 18 | ||
| 2. | Maastricht | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 14 | ||
| 3. | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 13 | ||
| 4. | Veendam | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 13 | ||
| 5. | Excelsior | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 8 | 13 | ||
| 6. | G.A. Eagles | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 12 | ||
| 7. | Zwolle | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 5 | 12 | ||
| 8. | Roosendaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 11 | ||
| 9. | Den Bosch | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 10 | 11 | ||
| 10. | Helmond | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 4 | 10 | ||
| 11. | Apeldoorn | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 9 | 10 | ||
| 12. | Volendam | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 8 | ||
| 13. | Emmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 15 | 8 | ||
| 14. | Sittard | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | ||
| 15. | Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | 7 | ||
| 16. | Almere | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 13 | 7 | ||
| 17. | TOP Oss | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 5 | ||
| 18. | Haarlem | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | ||
| 19. | Dordrecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 3 | ||
| 20. | Stormvogels/Tels… | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 2 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Graafschap | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | : | 4 | 18 | ||
| 2. | Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | 10 | ||
| 3. | Almere | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 10 | ||
| 4. | Helmond | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | 9 | ||
| 5. | Zwolle | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | 9 | ||
| 6. | Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 12 | 9 | ||
| 7. | Emmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 8 | ||
| 8. | Den Bosch | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 8 | ||
| 9. | Dordrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 10. | TOP Oss | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 17 | 7 | ||
| 11. | Apeldoorn | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | 7 | ||
| 12. | Veendam | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | : | 11 | 7 | ||
| 13. | Cambuur | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 12 | 6 | ||
| 14. | G.A. Eagles | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | ||
| 15. | Stormvogels/Tels… | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 4 | ||
| 16. | Roosendaal | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 13 | 3 | ||
| 17. | Sittard | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 10 | 2 | ||
| 18. | Maastricht | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 14 | 2 | ||
| 19. | Volendam | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 22 | 0 | ||
| 20. | Haarlem | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 20 | 0 | ||
Segítség: Helmond - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Helmond az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Helmond. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Helmond hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Helmond eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.