Részletek: Xanthi
| Kiválasztott csapat: Xanthi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 30 | Iraklis | Xanthi | 2:4 | (0:2, 2:2) | részletek | 2010-04-18 | |
| Forduló 29 | Xanthi | Atromitos | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-04-11 | |
| Forduló 28 | Olympiakos | Xanthi | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 27 | Xanthi | Asteras T. | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-03-21 | |
| Forduló 26 | Levadiakos | Xanthi | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2010-03-14 | |
| Forduló 25 | Panionios | Xanthi | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-03-07 | |
| Forduló 24 | Xanthi | PAOK | 0:3 | (0:2, 0:1) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 23 | Nea Kavala | Xanthi | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-02-20 | |
| Forduló 22 | Xanthi | Larissa | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-02-13 | |
| Forduló 21 | AEK Athén | Xanthi | 3:1 | (2:1, 1:0) | részletek | 2010-02-06 | |
| Forduló 20 | Xanthi | Aris | 2:1 | (2:0, 0:1) | részletek | 2010-01-31 | |
| Forduló 19 | Panthrakikos | Xanthi | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-01-24 | |
| Forduló 18 | Xanthi | Ergotelis | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-01-16 | |
| Forduló 17 | Xanthi | Panathinaikos | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2010-01-09 | |
| Forduló 16 | PAS Giannina | Xanthi | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-01-06 | |
| Forduló 15 | Xanthi | Iraklis | 4:3 | (3:2, 1:1) | részletek | 2009-12-20 | |
| Forduló 14 | Atromitos | Xanthi | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-12-13 | |
| Forduló 13 | Xanthi | Olympiakos | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-12-05 | |
| Forduló 12 | Asteras T. | Xanthi | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 11 | Xanthi | Levadiakos | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-11-21 | |
| Forduló 10 | Xanthi | Panionios | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2009-11-08 | |
| Forduló 9 | PAOK | Xanthi | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-10-31 | |
| Forduló 8 | Xanthi | Nea Kavala | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2009-10-25 | |
| Forduló 7 | Larissa | Xanthi | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2009-10-18 | |
| Forduló 6 | Xanthi | AEK Athén | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-10-05 | |
| Forduló 5 | Aris | Xanthi | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-09-26 | |
| Forduló 4 | Xanthi | Panthrakikos | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-09-20 | |
| Forduló 3 | Ergotelis | Xanthi | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-09-13 | |
| Forduló 2 | Panathinaikos | Xanthi | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-08-30 | |
| Forduló 1 | Xanthi | PAS Giannina | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2009-08-22 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAOK | 36 | 23 | 6 | 7 | 48 | : | 19 | 16 | ||
| 2. | Panathinaikos | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 | : | 17 | 0 | ||
| 3. | Olympiakos | 36 | 20 | 8 | 8 | 50 | : | 25 | 8 | ||
| 4. | AEK Athén | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | : | 38 | 9 | ||
| 5. | Aris | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | : | 37 | 8 | ||
| 6. | Nea Kavala | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | : | 32 | 0 | ||
| 7. | Atromitos | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | : | 36 | 0 | ||
| 8. | Iraklis | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | : | 41 | 0 | ||
| 9. | Larissa | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | : | 42 | 0 | ||
| 10. | Panionios | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | : | 35 | 0 | ||
| 11. | Asteras T. | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | : | 36 | 0 | ||
| 12. | Ergotelis | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | : | 41 | 0 | ||
| 13. | Xanthi | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | : | 36 | 0 | ||
| 14. | Levadiakos | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | : | 44 | 0 | ||
| 15. | PAS Giannina | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | : | 46 | 0 | ||
| 16. | Panthrakikos | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | : | 62 | 0 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | : | 1 | 15 | ||
| 2. | PAOK | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 13 | ||
| 3. | Larissa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 13 | ||
| 4. | Xanthi | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 5. | Levadiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 10 | ||
| 6. | Iraklis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 9 | 9 | ||
| 7. | Panionios | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 9 | ||
| 8. | AEK Athén | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 8 | ||
| 9. | Aris | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 8 | ||
| 10. | PAS Giannina | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | 7 | ||
| 11. | Atromitos | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Ergotelis | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 7 | ||
| 13. | Asteras T. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | 6 | ||
| 14. | Olympiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 7 | 4 | ||
| 15. | Nea Kavala | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | 3 | ||
| 16. | Panthrakikos | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 14 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAOK | 18 | 16 | 0 | 2 | 30 | : | 6 | 9 | ||
| 2. | AEK Athén | 18 | 13 | 3 | 2 | 35 | : | 17 | 7 | ||
| 3. | Aris | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | : | 11 | 7 | ||
| 4. | Panathinaikos | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | : | 10 | 0 | ||
| 5. | Olympiakos | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | : | 12 | 4 | ||
| 6. | Xanthi | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | : | 16 | 0 | ||
| 7. | Atromitos | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | : | 12 | 0 | ||
| 8. | Larissa | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | : | 17 | 0 | ||
| 9. | Nea Kavala | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | : | 16 | 0 | ||
| 10. | Levadiakos | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | : | 15 | 0 | ||
| 11. | Asteras T. | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | : | 18 | 0 | ||
| 12. | Ergotelis | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | : | 16 | 0 | ||
| 13. | Iraklis | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 18 | 0 | ||
| 14. | PAS Giannina | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | : | 14 | 0 | ||
| 15. | Panionios | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | : | 19 | 0 | ||
| 16. | Panthrakikos | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | : | 27 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | : | 7 | 0 | ||
| 2. | Olympiakos | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | : | 13 | 0 | ||
| 3. | PAOK | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | : | 13 | 4 | ||
| 4. | AEK Athén | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | : | 21 | 1 | ||
| 5. | Panionios | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | : | 16 | 0 | ||
| 6. | Aris | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | : | 26 | 1 | ||
| 7. | Iraklis | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | : | 23 | 0 | ||
| 8. | Nea Kavala | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | : | 16 | 0 | ||
| 9. | Larissa | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 25 | 0 | ||
| 10. | Ergotelis | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | : | 25 | 0 | ||
| 11. | Asteras T. | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | : | 18 | 0 | ||
| 12. | Atromitos | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | : | 24 | 0 | ||
| 13. | Levadiakos | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 29 | 0 | ||
| 14. | Xanthi | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | : | 20 | 0 | ||
| 15. | Panthrakikos | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | : | 35 | 0 | ||
| 16. | PAS Giannina | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | : | 32 | 0 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 3 | 16 | ||
| 2. | PAOK | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 15 | ||
| 3. | AEK Athén | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 14 | ||
| 4. | Levadiakos | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 14 | ||
| 5. | Atromitos | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 13 | ||
| 6. | Xanthi | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 12 | ||
| 7. | Iraklis | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | ||
| 8. | Ergotelis | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 9 | 11 | ||
| 9. | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 4 | 10 | ||
| 10. | Larissa | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 9 | ||
| 11. | PAS Giannina | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | 9 | ||
| 12. | Asteras T. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | ||
| 13. | Olympiakos | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | ||
| 14. | Nea Kavala | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | 9 | ||
| 15. | Panionios | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | ||
| 16. | Panthrakikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 4 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 15 | ||
| 2. | Panionios | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 8 | ||
| 3. | Iraklis | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | 7 | ||
| 4. | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 5. | Larissa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | ||
| 6. | Olympiakos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 6 | 6 | ||
| 7. | Nea Kavala | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | 6 | ||
| 8. | Panthrakikos | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 11 | 6 | ||
| 9. | AEK Athén | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | ||
| 10. | Xanthi | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 4 | ||
| 11. | Levadiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 4 | ||
| 12. | Ergotelis | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 12 | 3 | ||
| 13. | Aris | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | 2 | ||
| 14. | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 8 | 2 | ||
| 15. | PAS Giannina | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 15 | 1 | ||
| 16. | Asteras T. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 10 | 1 | ||
Segítség: Xanthi - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Xanthi az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Xanthi. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Xanthi hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Xanthi eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.