Részletek: Lok. Mezdra
| Kiválasztott csapat: Lok. Mezdra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 30 | Lok. Mezdra | Minyor Pernik | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-05-16 | |
| Forduló 29 | Botev | Lok. Mezdra | 0:3 | (?:?) | részletek | 2010-05-09 | |
| Forduló 28 | Lok. Mezdra | Sliven | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2010-05-02 | |
| Forduló 27 | Montana | Lok. Mezdra | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2010-04-26 | |
| Forduló 26 | Lok. Mezdra | Levski | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2010-04-20 | |
| Forduló 25 | Blagoevgrad | Lok. Mezdra | 3:1 | (2:0, 1:1) | részletek | 2010-04-17 | |
| Forduló 24 | Cherno More | Lok. Mezdra | 2:0 | (2:0, 0:0) | részletek | 2010-04-14 | |
| Forduló 23 | Lok. Mezdra | Sportist Svoge | 2:1 | (2:0, 0:1) | részletek | 2010-04-11 | |
| Forduló 22 | Beroe | Lok. Mezdra | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-04-04 | |
| Forduló 21 | Lok. Mezdra | Lok. Plovdiv | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-27 | |
| Forduló 20 | Chernomorets | Lok. Mezdra | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-03-24 | |
| Forduló 19 | Lok. Mezdra | CSZKA Szófia | 4:0 | (?:?) | részletek | 2010-03-21 | |
| Forduló 18 | Lokomotív Szófia | Lok. Mezdra | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 17 | Lok. Mezdra | Slavia Szófia | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-05 | |
| Forduló 16 | Litex Lovech | Lok. Mezdra | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-02-26 | |
| Forduló 15 | Minyor Pernik | Lok. Mezdra | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-12-05 | |
| Forduló 14 | Lok. Mezdra | Botev | 2:2 | (2:0, 0:2) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 13 | Sliven | Lok. Mezdra | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-11-21 | |
| Forduló 12 | Lok. Mezdra | Montana | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-11-06 | |
| Forduló 11 | Levski | Lok. Mezdra | 3:1 | (0:1, 3:0) | részletek | 2009-10-31 | |
| Forduló 10 | Lok. Mezdra | Blagoevgrad | 4:0 | (1:0, 3:0) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 9 | Lok. Mezdra | Cherno More | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2009-10-18 | |
| Forduló 8 | Sportist Svoge | Lok. Mezdra | 0:4 | (0:2, 0:2) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 7 | Lok. Mezdra | Beroe | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2009-09-26 | |
| Forduló 6 | Lok. Plovdiv | Lok. Mezdra | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-09-21 | |
| Forduló 5 | Lok. Mezdra | Chernomorets | 0:5 | (0:1, 0:4) | részletek | 2009-09-12 | |
| Forduló 4 | CSZKA Szófia | Lok. Mezdra | 4:0 | (2:0, 2:0) | részletek | 2009-08-30 | |
| Forduló 3 | Lok. Mezdra | Lokomotív Szófia | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2009-08-23 | |
| Forduló 2 | Slavia Szófia | Lok. Mezdra | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-08-15 | |
| Forduló 1 | Lok. Mezdra | Litex Lovech | 0:5 | (0:3, 0:2) | részletek | 2009-08-08 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litex Lovech | 30 | 22 | 4 | 4 | 59 | : | 17 | 70 | ||
| 2. | CSZKA Szófia | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | : | 25 | 58 | ||
| 3. | Levski | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | : | 26 | 57 | ||
| 4. | Lokomotív Szófia | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | : | 33 | 52 | ||
| 5. | Chernomorets | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | : | 29 | 51 | ||
| 6. | Slavia Szófia | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | : | 28 | 50 | ||
| 7. | Cherno More | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | : | 28 | 48 | ||
| 8. | Minyor Pernik | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | : | 26 | 45 | ||
| 9. | Blagoevgrad | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | : | 32 | 43 | ||
| 10. | Beroe | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | : | 36 | 38 | ||
| 11. | Montana | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | : | 37 | 36 | ||
| 12. | Lok. Plovdiv | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | : | 52 | 33 | ||
| 13. | Sliven | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | : | 40 | 32 | ||
| 14. | Lok. Mezdra | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | : | 48 | 27 | ||
| 15. | Sportist Svoge | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | : | 59 | 19 | ||
| 16. | Botev | 30 | 1 | 4 | 25 | 12 | : | 78 | 1 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litex Lovech | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 3 | 15 | ||
| 2. | Levski | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 2 | 14 | ||
| 3. | Chernomorets | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 13 | ||
| 4. | CSZKA Szófia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 11 | ||
| 5. | Lok. Plovdiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 11 | ||
| 6. | Sliven | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | ||
| 7. | Blagoevgrad | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 8. | Cherno More | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | ||
| 9. | Slavia Szófia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | ||
| 10. | Minyor Pernik | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | ||
| 11. | Montana | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | 7 | ||
| 12. | Sportist Svoge | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 12 | 6 | ||
| 13. | Lok. Mezdra | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | ||
| 14. | Beroe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 3 | ||
| 15. | Lokomotív Szófia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 12 | 1 | ||
| 16. | Botev | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 18 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litex Lovech | 15 | 14 | 0 | 1 | 34 | : | 2 | 42 | ||
| 2. | CSZKA Szófia | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | : | 11 | 34 | ||
| 3. | Cherno More | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | : | 8 | 33 | ||
| 4. | Levski | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | : | 9 | 32 | ||
| 5. | Slavia Szófia | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | : | 14 | 30 | ||
| 6. | Chernomorets | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | : | 14 | 30 | ||
| 7. | Blagoevgrad | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | : | 11 | 28 | ||
| 8. | Lokomotív Szófia | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | : | 12 | 26 | ||
| 9. | Sliven | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 17 | 21 | ||
| 10. | Minyor Pernik | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | : | 12 | 21 | ||
| 11. | Lok. Plovdiv | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | : | 27 | 20 | ||
| 12. | Beroe | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | : | 13 | 20 | ||
| 13. | Montana | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 15 | 19 | ||
| 14. | Lok. Mezdra | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 23 | 17 | ||
| 15. | Sportist Svoge | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | : | 26 | 15 | ||
| 16. | Botev | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | : | 35 | 5 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litex Lovech | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | : | 15 | 28 | ||
| 2. | Lokomotív Szófia | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | : | 21 | 26 | ||
| 3. | Levski | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | : | 17 | 25 | ||
| 4. | Minyor Pernik | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | : | 14 | 24 | ||
| 5. | CSZKA Szófia | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | : | 14 | 24 | ||
| 6. | Chernomorets | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | : | 15 | 21 | ||
| 7. | Slavia Szófia | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | : | 14 | 20 | ||
| 8. | Beroe | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | : | 23 | 18 | ||
| 9. | Montana | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 22 | 17 | ||
| 10. | Cherno More | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | : | 20 | 15 | ||
| 11. | Blagoevgrad | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | : | 21 | 15 | ||
| 12. | Lok. Plovdiv | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | : | 25 | 13 | ||
| 13. | Sliven | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | : | 23 | 11 | ||
| 14. | Lok. Mezdra | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | : | 25 | 10 | ||
| 15. | Sportist Svoge | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | : | 33 | 4 | ||
| 16. | Botev | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | : | 43 | 2 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litex Lovech | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | 18 | ||
| 2. | Levski | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 0 | 16 | ||
| 3. | Chernomorets | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 4 | 14 | ||
| 4. | Lok. Plovdiv | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | 12 | ||
| 5. | CSZKA Szófia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | : | 5 | 12 | ||
| 6. | Cherno More | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 12 | ||
| 7. | Blagoevgrad | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 11 | ||
| 8. | Slavia Szófia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 10 | ||
| 9. | Lok. Mezdra | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 4 | 9 | ||
| 10. | Lokomotív Szófia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 8 | ||
| 11. | Montana | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 8 | ||
| 12. | Minyor Pernik | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 3 | 8 | ||
| 13. | Sliven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 10 | 7 | ||
| 14. | Sportist Svoge | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | ||
| 15. | Beroe | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 9 | 3 | ||
| 16. | Botev | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 18 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Szófia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 11 | ||
| 2. | Litex Lovech | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 11 | ||
| 3. | Chernomorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 10 | ||
| 4. | Minyor Pernik | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 10 | ||
| 5. | Levski | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 6. | Lok. Plovdiv | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 9 | ||
| 7. | CSZKA Szófia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 8 | ||
| 8. | Beroe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 8 | ||
| 9. | Lokomotív Szófia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 7 | ||
| 10. | Montana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | ||
| 11. | Cherno More | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Sliven | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 4 | ||
| 13. | Lok. Mezdra | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | ||
| 14. | Sportist Svoge | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 15 | 3 | ||
| 15. | Blagoevgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 11 | 3 | ||
| 16. | Botev | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 18 | 0 | ||
Segítség: Lok. Mezdra - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Lok. Mezdra az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Lok. Mezdra. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Lok. Mezdra hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Lok. Mezdra eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.