Bolgár 1. osztály 2009/2010
| Eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Blagoevgrad - Botev | 3:0 | 2010-05-16 | |||
| Levski - Sliven | 2:0 | 1.05 | 9.07 | 20.60 | 2010-05-16 |
| Cherno More - Montana | 2:1 | 1.22 | 5.32 | 9.81 | 2010-05-16 |
| Chernomorets - CSZKA Szófia | 2:0 | 1.59 | 3.78 | 4.67 | 2010-05-16 |
| Lok. Plovdiv - Lokomotív Szófia | 2:1 | 1.53 | 3.05 | 8.17 | 2010-05-16 |
| Beroe - Slavia Szófia | 0:1 | 2.38 | 3.30 | 2.57 | 2010-05-16 |
| Sportist Svoge - Litex Lovech | 2:4 | 3.75 | 3.83 | 2.03 | 2010-05-16 |
| Lok. Mezdra - Minyor Pernik | 0:1 | 2.52 | 3.45 | 2.36 | 2010-05-16 |
| 29. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Montana - Levski | 0:2 | 8.65 | 4.64 | 1.28 | 2010-05-09 |
| Sliven - Blagoevgrad | 4:0 | 1.57 | 3.59 | 5.07 | 2010-05-09 |
| Botev - Lok. Mezdra | 0:3 | 2.01 | 0.05 | 0.05 | 2010-05-09 |
| Minyor Pernik - Sportist Svoge | 1:2 | 1.23 | 4.87 | 7.08 | 2010-05-09 |
| Litex Lovech - Beroe | 3:0 | 1.15 | 6.56 | 11.94 | 2010-05-09 |
| Slavia Szófia - Lok. Plovdiv | 1:3 | 3.60 | 6.76 | 1.95 | 2010-05-09 |
| Lokomotív Szófia - Chernomorets | 0:1 | 1.44 | 4.00 | 6.09 | 2010-05-09 |
| CSZKA Szófia - Cherno More | 2:2 | 1.31 | 4.35 | 8.53 | 2010-05-09 |
| 28. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| CSZKA Szófia - Lokomotív Szófia | 5:1 | 1.82 | 3.04 | 4.19 | 2010-05-02 |
| Chernomorets - Slavia Szófia | 2:2 | 1.94 | 3.21 | 3.53 | 2010-05-02 |
| Lok. Plovdiv - Litex Lovech | 0:3 | 2.50 | 3.21 | 2.50 | 2010-05-02 |
| Beroe - Minyor Pernik | 0:3 | 2.91 | 3.20 | 2.21 | 2010-05-02 |
| Sportist Svoge - Botev | 3:0 | 2010-05-02 | |||
| Lok. Mezdra - Sliven | 1:1 | 1.78 | 3.25 | 4.07 | 2010-05-02 |
| Blagoevgrad - Montana | 2:0 | 1.43 | 3.80 | 6.19 | 2010-05-02 |
| Cherno More - Levski | 1:1 | 3.70 | 3.24 | 1.88 | 2010-05-02 |
| 27. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Minyor Pernik - Lok. Plovdiv | 0:0 | 3.78 | 3.51 | 1.80 | 2010-04-26 |
| Botev - Beroe | 0:3 | 2010-04-26 | |||
| Montana - Lok. Mezdra | 1:1 | 2.45 | 3.54 | 2.52 | 2010-04-26 |
| Litex Lovech - Chernomorets | 2:0 | 1.22 | 5.29 | 10.06 | 2010-04-25 |
| Sliven - Sportist Svoge | 1:0 | 1.12 | 7.15 | 14.21 | 2010-04-25 |
| Lokomotív Szófia - Cherno More | 1:2 | 1.35 | 4.11 | 7.74 | 2010-04-25 |
| Levski - Blagoevgrad | 2:0 | 1.28 | 4.71 | 8.45 | 2010-04-24 |
| Slavia Szófia - CSZKA Szófia | 1:3 | 2.84 | 3.21 | 2.23 | 2010-04-24 |
| 26. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Chernomorets - Minyor Pernik | 3:1 | 1.81 | 3.21 | 4.07 | 2010-04-22 |
| Lok. Plovdiv - Botev | 3:0 | 2010-04-22 | |||
| Beroe - Sliven | 0:1 | 1.70 | 3.44 | 4.30 | 2010-04-22 |
| CSZKA Szófia - Litex Lovech | 1:0 | 2.12 | 3.17 | 3.12 | 2010-04-21 |
| Sportist Svoge - Montana | 0:1 | 5.27 | 3.85 | 1.51 | 2010-04-21 |
| Lokomotív Szófia - Slavia Szófia | 0:0 | 1.80 | 3.24 | 4.08 | 2010-04-21 |
| Cherno More - Blagoevgrad | 1:1 | 1.66 | 3.36 | 4.86 | 2010-04-21 |
| Lok. Mezdra - Levski | 1:1 | 8.78 | 4.86 | 1.27 | 2010-04-20 |
| 25. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Sliven - Lok. Plovdiv | 1:1 | 2.88 | 3.18 | 2.22 | 2010-04-19 |
| Litex Lovech - Lokomotív Szófia | 2:0 | 1.76 | 3.22 | 4.22 | 2010-04-18 |
| Montana - Beroe | 2:1 | 1.79 | 3.15 | 4.17 | 2010-04-18 |
| Botev - Chernomorets | 0:3 | 2010-04-18 | |||
| Minyor Pernik - CSZKA Szófia | 0:0 | 6.40 | 4.07 | 1.40 | 2010-04-18 |
| Levski - Sportist Svoge | 5:0 | 0.98 | 10.50 | 26.65 | 2010-04-17 |
| Blagoevgrad - Lok. Mezdra | 3:1 | 1.65 | 3.44 | 4.65 | 2010-04-17 |
| Slavia Szófia - Cherno More | 1:0 | 1.73 | 3.23 | 4.46 | 2010-04-17 |
| 24. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| CSZKA Szófia - Botev | 3:0 | 2010-04-15 | |||
| Lok. Plovdiv - Montana | 2:4 | 1.36 | 4.19 | 7.70 | 2010-04-15 |
| Beroe - Levski | 1:3 | 4.92 | 3.48 | 1.61 | 2010-04-14 |
| Sportist Svoge - Blagoevgrad | 1:1 | 6.42 | 4.06 | 1.42 | 2010-04-14 |
| Cherno More - Lok. Mezdra | 2:0 | 1.48 | 3.66 | 6.05 | 2010-04-14 |
| Slavia Szófia - Litex Lovech | 1:1 | 3.00 | 2.98 | 2.27 | 2010-04-14 |
| Chernomorets - Sliven | 2:0 | 1.52 | 3.68 | 5.66 | 2010-04-13 |
| Lokomotív Szófia - Minyor Pernik | 1:1 | 1.19 | 5.73 | 12.00 | 2010-04-13 |
| 23. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Botev - Lokomotív Szófia | 0:3 | 2010-04-12 | |||
| Litex Lovech - Cherno More | 4:0 | 1.49 | 3.62 | 6.01 | 2010-04-11 |
| Lok. Mezdra - Sportist Svoge | 2:1 | 1.34 | 4.50 | 6.92 | 2010-04-11 |
| Levski - Lok. Plovdiv | 2:0 | 1.39 | 4.10 | 6.61 | 2010-04-10 |
| Blagoevgrad - Beroe | 2:2 | 1.72 | 3.31 | 4.38 | 2010-04-10 |
| Sliven - CSZKA Szófia | 2:4 | 4.67 | 3.39 | 1.67 | 2010-04-10 |
| Montana - Chernomorets | 2:0 | 3.06 | 3.13 | 2.15 | 2010-04-10 |
| Minyor Pernik - Slavia Szófia | 0:1 | 2.70 | 3.10 | 2.40 | 2010-04-09 |
| 22. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Litex Lovech - Minyor Pernik | 1:0 | 1.21 | 5.18 | 10.79 | 2010-04-05 |
| Beroe - Lok. Mezdra | 1:0 | 1.73 | 3.46 | 4.06 | 2010-04-04 |
| CSZKA Szófia - Montana | 1:1 | 1.18 | 5.72 | 11.89 | 2010-04-04 |
| Cherno More - Sportist Svoge | 3:0 | 1.14 | 6.42 | 13.74 | 2010-04-04 |
| Slavia Szófia - Botev | 3:0 | 2010-04-04 | |||
| Chernomorets - Levski | 1:1 | 2.42 | 3.09 | 2.66 | 2010-04-03 |
| Lokomotív Szófia - Sliven | 2:0 | 1.13 | 6.56 | 15.16 | 2010-04-03 |
| Lok. Plovdiv - Blagoevgrad | 2:0 | 1.62 | 3.55 | 4.78 | 2010-04-02 |
| 21. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Blagoevgrad - Chernomorets | 1:3 | 1.84 | 3.32 | 3.78 | 2010-03-29 |
| Montana - Lokomotív Szófia | 0:1 | 5.04 | 3.46 | 1.60 | 2010-03-29 |
| Sportist Svoge - Beroe | 1:2 | 2.61 | 3.26 | 2.37 | 2010-03-28 |
| Sliven - Slavia Szófia | 1:2 | 2.48 | 3.08 | 2.58 | 2010-03-28 |
| Botev - Litex Lovech | 0:3 | 2010-03-28 | |||
| Minyor Pernik - Cherno More | 1:0 | 1.79 | 3.27 | 4.06 | 2010-03-28 |
| Levski - CSZKA Szófia | 0:0 | 2.53 | 3.10 | 2.54 | 2010-03-27 |
| Lok. Mezdra - Lok. Plovdiv | 0:0 | 4.33 | 3.54 | 1.68 | 2010-03-27 |
| 20. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Litex Lovech - Sliven | 1:0 | 1.13 | 6.82 | 14.01 | 2010-03-25 |
| Cherno More - Beroe | 0:0 | 1.55 | 3.59 | 5.32 | 2010-03-25 |
| Minyor Pernik - Botev | 3:0 | 2010-03-25 | |||
| Lokomotív Szófia - Levski | 2:0 | 2.48 | 3.10 | 2.58 | 2010-03-24 |
| Slavia Szófia - Montana | 4:0 | 1.53 | 3.64 | 5.52 | 2010-03-24 |
| Chernomorets - Lok. Mezdra | 3:0 | 1.70 | 3.42 | 4.33 | 2010-03-24 |
| CSZKA Szófia - Blagoevgrad | 1:1 | 1.39 | 4.12 | 6.65 | 2010-03-24 |
| Lok. Plovdiv - Sportist Svoge | 3:0 | 1.22 | 5.28 | 10.37 | 2010-03-23 |
| 19. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Sliven - Minyor Pernik | 1:3 | 2.23 | 3.07 | 2.99 | 2010-03-22 |
| Lok. Mezdra - CSZKA Szófia | 4:0 | 7.97 | 4.21 | 1.34 | 2010-03-21 |
| Blagoevgrad - Lokomotív Szófia | 1:1 | 3.05 | 3.29 | 2.08 | 2010-03-21 |
| Levski - Slavia Szófia | 3:0 | 1.47 | 3.74 | 6.03 | 2010-03-20 |
| Montana - Litex Lovech | 0:0 | 7.45 | 4.38 | 1.33 | 2010-03-20 |
| Sportist Svoge - Chernomorets | 0:0 | 4.21 | 3.46 | 1.70 | 2010-03-20 |
| Botev - Cherno More | 0:3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2010-03-19 |
| Beroe - Lok. Plovdiv | 0:1 | 2.24 | 3.20 | 2.86 | 2010-03-19 |
| 18. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Chernomorets - Beroe | 0:2 | 1.80 | 3.17 | 4.21 | 2010-03-15 |
| Litex Lovech - Levski | 3:0 | 2.07 | 3.06 | 3.35 | 2010-03-14 |
| Cherno More - Lok. Plovdiv | 3:2 | 1.79 | 3.28 | 4.00 | 2010-03-14 |
| CSZKA Szófia - Sportist Svoge | 4:1 | 1.09 | 7.46 | 16.51 | 2010-03-13 |
| Botev - Sliven | 0:3 | 2010-03-13 | |||
| Slavia Szófia - Blagoevgrad | 0:0 | 1.80 | 3.23 | 3.99 | 2010-03-13 |
| Lokomotív Szófia - Lok. Mezdra | 2:1 | 1.19 | 5.53 | 10.42 | 2010-03-13 |
| Minyor Pernik - Montana | 1:1 | 1.53 | 3.62 | 5.54 | 2010-03-12 |
| 17. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Sliven - Cherno More | 0:0 | 2.95 | 3.11 | 2.23 | 2010-03-08 |
| Sportist Svoge - Lokomotív Szófia | 1:5 | 6.49 | 3.82 | 1.43 | 2010-03-07 |
| Levski - Minyor Pernik | 3:1 | 1.27 | 4.64 | 9.49 | 2010-03-07 |
| Montana - Botev | 3:0 | 2010-03-07 | |||
| Blagoevgrad - Litex Lovech | 4:1 | 6.58 | 3.96 | 1.41 | 2010-03-07 |
| Beroe - CSZKA Szófia | 0:0 | 7.46 | 4.08 | 1.37 | 2010-03-06 |
| Lok. Plovdiv - Chernomorets | 2:1 | 2.15 | 3.28 | 2.96 | 2010-03-06 |
| Lok. Mezdra - Slavia Szófia | 0:0 | 4.21 | 3.33 | 1.74 | 2010-03-05 |
| 16. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Cherno More - Chernomorets | 2:0 | 1.98 | 3.19 | 3.45 | 2010-03-01 |
| Lokomotív Szófia - Beroe | 2:0 | 1.45 | 3.91 | 6.05 | 2010-02-28 |
| CSZKA Szófia - Lok. Plovdiv | 3:2 | 1.28 | 4.82 | 8.15 | 2010-02-27 |
| Sliven - Montana | 1:0 | 1.85 | 3.32 | 3.71 | 2010-02-27 |
| Botev - Levski | 0:3 | 2010-02-27 | |||
| Minyor Pernik - Blagoevgrad | 0:1 | 1.86 | 3.21 | 3.80 | 2010-02-27 |
| Slavia Szófia - Sportist Svoge | 1:0 | 1.26 | 4.83 | 9.09 | 2010-02-27 |
| Litex Lovech - Lok. Mezdra | 3:0 | 1.16 | 6.49 | 12.09 | 2010-02-26 |
| 15. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Montana - Cherno More | 1:2 | 2.80 | 3.13 | 2.29 | 2009-12-07 |
| CSZKA Szófia - Chernomorets | 0:0 | 1.51 | 3.76 | 5.47 | 2009-12-06 |
| Sliven - Levski | 1:0 | 7.07 | 4.04 | 1.39 | 2009-12-06 |
| Litex Lovech - Sportist Svoge | 2:0 | 1.08 | 5.18 | 10.68 | 2009-12-05 |
| Minyor Pernik - Lok. Mezdra | 1:0 | 1.43 | 4.06 | 6.01 | 2009-12-05 |
| Botev - Blagoevgrad | 2:2 | 3.15 | 3.63 | 1.90 | 2009-12-05 |
| Lokomotív Szófia - Lok. Plovdiv | 3:0 | 1.25 | 4.82 | 9.29 | 2009-12-05 |
| Slavia Szófia - Beroe | 3:1 | 1.65 | 3.45 | 4.67 | 2009-12-04 |
| 14. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Lok. Plovdiv - Slavia Szófia | 0:2 | 4.49 | 3.68 | 1.63 | 2009-11-30 |
| Chernomorets - Lokomotív Szófia | 0:2 | 2.43 | 3.20 | 2.60 | 2009-11-29 |
| Beroe - Litex Lovech | 3:0 | 6.23 | 3.88 | 1.45 | 2009-11-29 |
| Levski - Montana | 3:1 | 1.19 | 5.45 | 11.73 | 2009-11-28 |
| Lok. Mezdra - Botev | 2:2 | 1.60 | 3.81 | 4.50 | 2009-11-28 |
| Sportist Svoge - Minyor Pernik | 0:1 | 3.48 | 3.28 | 1.93 | 2009-11-28 |
| Cherno More - CSZKA Szófia | 0:0 | 3.11 | 3.18 | 2.11 | 2009-11-28 |
| Blagoevgrad - Sliven | 2:0 | 1.60 | 3.46 | 5.19 | 2009-11-27 |
| 13. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Minyor Pernik - Beroe | 3:0 | 1.67 | 3.47 | 4.52 | 2009-11-23 |
| Slavia Szófia - Chernomorets | 3:2 | 2.91 | 3.09 | 2.25 | 2009-11-22 |
| Litex Lovech - Lok. Plovdiv | 5:0 | 1.15 | 6.04 | 13.16 | 2009-11-21 |
| Levski - Cherno More | 3:0 | 1.38 | 4.06 | 7.14 | 2009-11-21 |
| Lokomotív Szófia - CSZKA Szófia | 2:2 | 2.94 | 3.16 | 2.21 | 2009-11-21 |
| Botev - Sportist Svoge | 1:1 | 1.48 | 3.57 | 1.97 | 2009-11-21 |
| Sliven - Lok. Mezdra | 1:0 | 1.72 | 4.10 | 3.52 | 2009-11-21 |
| Montana - Blagoevgrad | 0:3 | 2.14 | 3.15 | 3.12 | 2009-11-20 |
| 12. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Lok. Plovdiv - Minyor Pernik | 3:3 | 4.71 | 3.81 | 1.57 | 2009-11-09 |
| CSZKA Szófia - Slavia Szófia | 2:0 | 1.38 | 4.18 | 6.75 | 2009-11-08 |
| Blagoevgrad - Levski | 0:2 | 4.56 | 3.54 | 1.63 | 2009-11-08 |
| Chernomorets - Litex Lovech | 1:2 | 2.92 | 3.18 | 2.20 | 2009-11-07 |
| Sportist Svoge - Sliven | 1:0 | 2.49 | 3.21 | 2.51 | 2009-11-07 |
| Beroe - Botev | 3:1 | 1.83 | 3.27 | 3.73 | 2009-11-07 |
| Cherno More - Lokomotív Szófia | 4:2 | 1.98 | 3.15 | 3.21 | 2009-11-07 |
| Lok. Mezdra - Montana | 0:2 | 1.70 | 3.35 | 4.58 | 2009-11-06 |
| 11. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Sliven - Beroe | 1:1 | 2.01 | 3.30 | 3.28 | 2009-11-02 |
| Litex Lovech - CSZKA Szófia | 2:0 | 2.41 | 3.12 | 2.65 | 2009-11-01 |
| Slavia Szófia - Lokomotív Szófia | 0:0 | 2.91 | 3.11 | 2.24 | 2009-11-01 |
| Levski - Lok. Mezdra | 3:1 | 1.23 | 5.33 | 9.29 | 2009-10-31 |
| Botev - Lok. Plovdiv | 1:0 | 2.79 | 3.41 | 2.20 | 2009-10-31 |
| Montana - Sportist Svoge | 1:0 | 1.67 | 3.43 | 4.55 | 2009-10-31 |
| Minyor Pernik - Chernomorets | 2:0 | 3.00 | 3.11 | 2.17 | 2009-10-31 |
| Blagoevgrad - Cherno More | 1:0 | 2.82 | 3.12 | 2.31 | 2009-10-30 |
| 10. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Cherno More - Slavia Szófia | 1:1 | 1.74 | 3.36 | 4.22 | 2009-10-26 |
| CSZKA Szófia - Minyor Pernik | 0:3 | 1.14 | 6.47 | 13.02 | 2009-10-25 |
| Sportist Svoge - Levski | 2:3 | 8.97 | 4.89 | 1.27 | 2009-10-25 |
| Chernomorets - Botev | 2:0 | 1.22 | 5.33 | 10.26 | 2009-10-24 |
| Lokomotív Szófia - Litex Lovech | 0:1 | 2.40 | 3.08 | 2.68 | 2009-10-24 |
| Lok. Mezdra - Blagoevgrad | 4:0 | 2.38 | 3.13 | 2.64 | 2009-10-24 |
| Lok. Plovdiv - Sliven | 1:2 | 1.58 | 3.72 | 4.71 | 2009-10-24 |
| Beroe - Montana | 0:0 | 1.61 | 3.52 | 4.96 | 2009-10-23 |
| 9. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Minyor Pernik - Lokomotív Szófia | 1:2 | 3.98 | 3.36 | 1.79 | 2009-10-19 |
| Levski - Beroe | 0:1 | 1.15 | 6.30 | 12.35 | 2009-10-18 |
| Lok. Mezdra - Cherno More | 1:2 | 3.02 | 3.12 | 2.18 | 2009-10-18 |
| Litex Lovech - Slavia Szófia | 1:0 | 1.47 | 3.69 | 6.34 | 2009-10-17 |
| Botev - CSZKA Szófia | 0:1 | 13.26 | 7.03 | 1.12 | 2009-10-17 |
| Montana - Lok. Plovdiv | 2:3 | 1.89 | 3.23 | 3.68 | 2009-10-17 |
| Blagoevgrad - Sportist Svoge | 2:0 | 1.50 | 3.63 | 5.95 | 2009-10-17 |
| Sliven - Chernomorets | 0:1 | 5.29 | 3.59 | 1.56 | 2009-10-16 |
| 8. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Beroe - Blagoevgrad | 1:1 | 2.06 | 3.09 | 3.34 | 2009-10-05 |
| CSZKA Szófia - Sliven | 1:0 | 1.07 | 8.61 | 20.76 | 2009-10-04 |
| Lok. Plovdiv - Levski | 2:2 | 5.96 | 3.92 | 1.46 | 2009-10-04 |
| Chernomorets - Montana | 1:1 | 1.15 | 6.23 | 12.62 | 2009-10-03 |
| Sportist Svoge - Lok. Mezdra | 0:4 | 1.88 | 3.31 | 3.53 | 2009-10-03 |
| Lokomotív Szófia - Botev | 2:2 | 1.05 | 8.50 | 17.20 | 2009-10-03 |
| Cherno More - Litex Lovech | 0:0 | 3.27 | 3.05 | 2.08 | 2009-10-03 |
| Slavia Szófia - Minyor Pernik | 1:0 | 1.83 | 3.28 | 3.89 | 2009-10-02 |
| 7. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Blagoevgrad - Lok. Plovdiv | 0:0 | 1.57 | 3.62 | 5.16 | 2009-09-28 |
| Levski - Chernomorets | 0:1 | 1.74 | 3.53 | 4.04 | 2009-09-27 |
| Minyor Pernik - Litex Lovech | 0:1 | 3.88 | 3.30 | 1.82 | 2009-09-27 |
| Lok. Mezdra - Beroe | 2:1 | 2.66 | 3.22 | 2.34 | 2009-09-26 |
| Botev - Slavia Szófia | 0:1 | 5.00 | 4.00 | 1.57 | 2009-09-26 |
| Montana - CSZKA Szófia | 1:2 | 9.72 | 5.07 | 1.24 | 2009-09-26 |
| Sportist Svoge - Cherno More | 2:1 | 5.43 | 3.65 | 1.53 | 2009-09-26 |
| Sliven - Lokomotív Szófia | 1:3 | 5.40 | 3.83 | 1.51 | 2009-09-25 |
| 6. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Lok. Plovdiv - Lok. Mezdra | 0:1 | 1.32 | 4.61 | 7.41 | 2009-09-21 |
| CSZKA Szófia - Levski | 2:0 | 1.73 | 3.42 | 4.26 | 2009-09-20 |
| Litex Lovech - Botev | 2:1 | 1.05 | 15.73 | 19.42 | 2009-09-20 |
| Cherno More - Minyor Pernik | 1:0 | 1.35 | 4.27 | 7.27 | 2009-09-20 |
| Chernomorets - Blagoevgrad | 2:1 | 1.53 | 3.58 | 5.56 | 2009-09-19 |
| Beroe - Sportist Svoge | 1:0 | 1.43 | 3.85 | 6.57 | 2009-09-19 |
| Slavia Szófia - Sliven | 2:1 | 1.60 | 3.51 | 4.95 | 2009-09-19 |
| Lokomotív Szófia - Montana | 0:0 | 1.15 | 6.25 | 12.97 | 2009-09-18 |
| 5. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Botev - Minyor Pernik | 0:3 | 3.24 | 3.42 | 2.02 | 2009-09-14 |
| Sliven - Litex Lovech | 1:2 | 6.48 | 3.91 | 1.43 | 2009-09-13 |
| Beroe - Cherno More | 0:0 | 2.40 | 3.06 | 2.72 | 2009-09-13 |
| Levski - Lokomotív Szófia | 1:2 | 1.40 | 3.91 | 6.89 | 2009-09-12 |
| Lok. Mezdra - Chernomorets | 0:5 | 4.39 | 3.32 | 1.72 | 2009-09-12 |
| Sportist Svoge - Lok. Plovdiv | 2:1 | 2.47 | 3.17 | 2.56 | 2009-09-12 |
| Blagoevgrad - CSZKA Szófia | 0:0 | 6.53 | 3.75 | 1.44 | 2009-09-12 |
| Montana - Slavia Szófia | 2:0 | 3.14 | 3.20 | 2.07 | 2009-09-11 |
| 4. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| CSZKA Szófia - Lok. Mezdra | 4:0 | 1.10 | 7.85 | 16.61 | 2009-08-30 |
| Litex Lovech - Montana | 3:0 | 1.12 | 6.86 | 12.94 | 2009-08-30 |
| Cherno More - Botev | 3:0 | 1.04 | 8.82 | 17.87 | 2009-08-30 |
| Chernomorets - Sportist Svoge | 3:0 | 1.18 | 5.95 | 10.63 | 2009-08-29 |
| Lokomotív Szófia - Blagoevgrad | 1:0 | 1.43 | 3.79 | 6.47 | 2009-08-29 |
| Minyor Pernik - Sliven | 4:2 | 1.68 | 3.32 | 4.57 | 2009-08-29 |
| Slavia Szófia - Levski | 1:3 | 8.35 | 4.28 | 1.32 | 2009-08-29 |
| Lok. Plovdiv - Beroe | 1:3 | 1.68 | 3.43 | 4.67 | 2009-08-28 |
| 3. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Levski - Litex Lovech | 2:2 | 2.08 | 3.16 | 3.21 | 2009-11-25 |
| Lok. Plovdiv - Cherno More | 1:0 | 3.21 | 3.22 | 2.08 | 2009-08-24 |
| Lok. Mezdra - Lokomotív Szófia | 1:2 | 6.88 | 4.02 | 1.40 | 2009-08-23 |
| Sportist Svoge - CSZKA Szófia | 0:2 | 9.64 | 4.84 | 1.26 | 2009-08-23 |
| Sliven - Botev | 3:0 | 1.12 | 7.10 | 12.95 | 2009-08-22 |
| Montana - Minyor Pernik | 0:0 | 2.43 | 3.08 | 2.66 | 2009-08-22 |
| Blagoevgrad - Slavia Szófia | 1:0 | 2.44 | 3.06 | 2.65 | 2009-08-22 |
| Beroe - Chernomorets | 1:1 | 3.08 | 3.17 | 2.17 | 2009-08-21 |
| 2. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Chernomorets - Lok. Plovdiv | 2:1 | 1.30 | 4.67 | 8.29 | 2009-08-17 |
| Litex Lovech - Blagoevgrad | 0:1 | 1.14 | 6.69 | 15.11 | 2009-08-16 |
| Cherno More - Sliven | 4:0 | 1.21 | 5.60 | 10.61 | 2009-08-16 |
| CSZKA Szófia - Beroe | 3:0 | 1.22 | 5.29 | 11.22 | 2009-08-15 |
| Botev - Montana | 2:3 | 4.66 | 3.95 | 1.45 | 2009-08-15 |
| Slavia Szófia - Lok. Mezdra | 1:0 | 1.31 | 4.55 | 7.95 | 2009-08-15 |
| Minyor Pernik - Levski | 0:2 | 4.67 | 3.53 | 1.64 | 2009-08-15 |
| Lokomotív Szófia - Sportist Svoge | 3:2 | 1.15 | 6.36 | 13.57 | 2009-08-14 |
| 1. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Sportist Svoge - Slavia Szófia | 1:1 | 5.66 | 3.67 | 1.54 | 2009-08-10 |
| Chernomorets - Cherno More | 2:1 | 2.31 | 3.17 | 2.77 | 2009-08-09 |
| Lok. Plovdiv - CSZKA Szófia | 0:5 | 5.20 | 3.62 | 1.57 | 2009-08-09 |
| Levski - Botev | 5:0 | 1.07 | 8.76 | 20.88 | 2009-08-08 |
| Montana - Sliven | 0:0 | 2.09 | 3.17 | 3.20 | 2009-08-08 |
| Blagoevgrad - Minyor Pernik | 0:1 | 1.88 | 3.20 | 3.68 | 2009-08-08 |
| Lok. Mezdra - Litex Lovech | 0:5 | 9.09 | 5.22 | 1.23 | 2009-08-08 |
| Beroe - Lokomotív Szófia | 2:1 | 4.80 | 3.51 | 1.65 | 2009-08-07 |
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Segítség: Ez az oldal a(z) Bolgár 1. osztály 2009/2010 teljes eredménylistájának megjelenítésére szolgál a követlező módon kategorizálva: Labdarúgás - Bulgária. Látogassa rendszeresen a(z) Bolgár 1. osztály 2009/2010 teljes eredménylistáját, keresgéljen az oddsarchívumban. Kattintson rá a meccs részleteire és tekintse át a(z) Bolgár 1. osztály 2009/2010 meccseire adott 1X2, under/over, asian handicap és moneyline oddsokat.