Részletek: Rio Claro FC
| Kiválasztott csapat: Rio Claro FC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 19 | Corinthians | Rio Claro FC | 5:1 | (1:1, 4:0) | részletek | 2010-04-08 | |
| Forduló 18 | Rio Claro FC | Santo André | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-04-03 | |
| Forduló 17 | Rio Claro FC | Bragantino | 1:3 | (0:1, 1:2) | részletek | 2010-03-27 | |
| Forduló 16 | Ponte Preta | Rio Claro FC | 2:2 | (1:0, 1:2) | részletek | 2010-03-24 | |
| Forduló 15 | Rio Claro FC | Rio Branco Americana | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-03-20 | |
| Forduló 14 | Mirassol | Rio Claro FC | 1:2 | (1:1, 0:1) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 13 | Rio Claro FC | Mogi Mirim | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-07 | |
| Forduló 12 | Portuguesa | Rio Claro FC | 3:1 | (1:1, 2:0) | részletek | 2010-03-03 | |
| Forduló 11 | Rio Claro FC | Palmeiras | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-28 | |
| Forduló 10 | Monte Azul | Rio Claro FC | 3:2 | (2:0, 1:2) | részletek | 2010-02-21 | |
| Forduló 9 | Rio Claro FC | Ituano | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-17 | |
| Forduló 8 | Santos | Rio Claro FC | 2:1 | (0:1, 2:0) | részletek | 2010-02-14 | |
| Forduló 7 | Rio Claro FC | Oeste | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-02-06 | |
| Forduló 6 | Sertaozinho | Rio Claro FC | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2010-02-03 | |
| Forduló 5 | Prudente | Rio Claro FC | 3:2 | (2:0, 1:2) | részletek | 2010-01-30 | |
| Forduló 4 | Rio Claro FC | Sao Caetano | 3:1 | (0:0, 3:1) | részletek | 2010-01-27 | |
| Forduló 3 | Sao Paulo | Rio Claro FC | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-01-23 | |
| Forduló 2 | Paulista Jundiaí | Rio Claro FC | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-01-20 | |
| Forduló 1 | Rio Claro FC | Botafogo Sao Paulo | 1:3 | (0:0, 1:3) | részletek | 2010-01-16 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | : | 24 | 47 | ||
| 2. | Santo André | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | : | 27 | 37 | ||
| 3. | Prudente | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | : | 28 | 37 | ||
| 4. | Sao Paulo | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | : | 19 | 36 | ||
| 5. | Corinthians | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | : | 18 | 35 | ||
| 6. | Portuguesa | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | : | 20 | 31 | ||
| 7. | Botafogo Sao Pau… | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | : | 25 | 31 | ||
| 8. | Sao Caetano | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | : | 25 | 27 | ||
| 9. | Oeste | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | : | 26 | 26 | ||
| 10. | Ponte Preta | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | : | 30 | 25 | ||
| 11. | Palmeiras | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | : | 32 | 25 | ||
| 12. | Mogi Mirim | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | : | 35 | 24 | ||
| 13. | Ituano | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | : | 37 | 22 | ||
| 14. | Mirassol | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | : | 27 | 22 | ||
| 15. | Paulista Jundiaí | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | : | 32 | 20 | ||
| 16. | Bragantino | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | : | 42 | 20 | ||
| 17. | Rio Claro FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | : | 34 | 19 | ||
| 18. | Monte Azul | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | : | 41 | 15 | ||
| 19. | Sertaozinho | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | : | 41 | 14 | ||
| 20. | Rio Branco Ameri… | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | : | 36 | 12 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prudente | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | 18 | ||
| 2. | Santos | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | : | 10 | 15 | ||
| 3. | Sao Paulo | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 7 | 12 | ||
| 4. | Portuguesa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 12 | ||
| 5. | Corinthians | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 12 | ||
| 6. | Paulista Jundiaí | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 12 | ||
| 7. | Oeste | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 11 | ||
| 8. | Botafogo Sao Pau… | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | 9 | ||
| 9. | Mogi Mirim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 13 | 9 | ||
| 10. | Rio Claro FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | 8 | ||
| 11. | Ponte Preta | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 7 | ||
| 12. | Sao Caetano | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | ||
| 13. | Santo André | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 10 | 7 | ||
| 14. | Mirassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | 7 | ||
| 15. | Bragantino | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 15 | 6 | ||
| 16. | Sertaozinho | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 13 | 6 | ||
| 17. | Monte Azul | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 17 | 6 | ||
| 18. | Palmeiras | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | 6 | ||
| 19. | Ituano | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 19 | 3 | ||
| 20. | Rio Branco Ameri… | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 1 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | : | 13 | 25 | ||
| 2. | Sao Paulo | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | : | 8 | 24 | ||
| 3. | Prudente | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | : | 12 | 22 | ||
| 4. | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | : | 9 | 21 | ||
| 5. | Botafogo Sao Pau… | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 8 | 20 | ||
| 6. | Santo André | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | : | 14 | 20 | ||
| 7. | Mogi Mirim | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | 17 | ||
| 8. | Ponte Preta | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 20 | 14 | ||
| 9. | Portuguesa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 12 | 14 | ||
| 10. | Sao Caetano | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 11 | 14 | ||
| 11. | Bragantino | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 18 | 14 | ||
| 12. | Rio Claro FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 14 | ||
| 13. | Paulista Jundiaí | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | : | 12 | 13 | ||
| 14. | Palmeiras | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | : | 17 | 13 | ||
| 15. | Oeste | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 11 | 13 | ||
| 16. | Monte Azul | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 18 | 11 | ||
| 17. | Sertaozinho | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | : | 14 | 11 | ||
| 18. | Ituano | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | 10 | ||
| 19. | Mirassol | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 13 | 10 | ||
| 20. | Rio Branco Ameri… | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 18 | 6 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 11 | 22 | ||
| 2. | Portuguesa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 8 | 17 | ||
| 3. | Santo André | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 13 | 17 | ||
| 4. | Prudente | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 16 | 15 | ||
| 5. | Corinthians | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 14 | ||
| 6. | Sao Caetano | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 14 | 13 | ||
| 7. | Oeste | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 13 | ||
| 8. | Sao Paulo | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | 12 | ||
| 9. | Palmeiras | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | : | 15 | 12 | ||
| 10. | Ituano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | : | 26 | 12 | ||
| 11. | Mirassol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 14 | 12 | ||
| 12. | Ponte Preta | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 11 | ||
| 13. | Botafogo Sao Pau… | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 17 | 11 | ||
| 14. | Mogi Mirim | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | : | 23 | 7 | ||
| 15. | Paulista Jundiaí | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 20 | 7 | ||
| 16. | Rio Branco Ameri… | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 18 | 6 | ||
| 17. | Bragantino | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | : | 24 | 6 | ||
| 18. | Rio Claro FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | : | 25 | 5 | ||
| 19. | Monte Azul | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | : | 23 | 4 | ||
| 20. | Sertaozinho | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 27 | 3 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 5 | 15 | ||
| 2. | Santos | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | 15 | ||
| 3. | Santo André | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 15 | ||
| 4. | Prudente | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 4 | 15 | ||
| 5. | Botafogo Sao Pau… | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 8 | 13 | ||
| 6. | Mogi Mirim | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | 12 | ||
| 7. | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 11 | ||
| 8. | Oeste | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | 11 | ||
| 9. | Rio Claro FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 | ||
| 10. | Portuguesa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | ||
| 11. | Paulista Jundiaí | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 7 | 9 | ||
| 12. | Monte Azul | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 14 | 9 | ||
| 13. | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 8 | ||
| 14. | Sertaozinho | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 11 | 8 | ||
| 15. | Sao Caetano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 7 | ||
| 16. | Ituano | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 7 | ||
| 17. | Bragantino | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 10 | 7 | ||
| 18. | Mirassol | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 7 | 5 | ||
| 19. | Ponte Preta | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | 4 | ||
| 20. | Rio Branco Ameri… | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | 3 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 8 | 16 | ||
| 2. | Prudente | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | 13 | ||
| 3. | Portuguesa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 5 | 12 | ||
| 4. | Corinthians | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 10 | ||
| 5. | Santo André | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 10 | ||
| 6. | Sao Caetano | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 9 | ||
| 7. | Oeste | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | ||
| 8. | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 12 | 8 | ||
| 9. | Mirassol | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 8 | ||
| 10. | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | ||
| 11. | Ponte Preta | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 7 | ||
| 12. | Paulista Jundiaí | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 9 | 6 | ||
| 13. | Ituano | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 18 | 6 | ||
| 14. | Mogi Mirim | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 4 | ||
| 15. | Bragantino | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 19 | 4 | ||
| 16. | Rio Claro FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 16 | 4 | ||
| 17. | Botafogo Sao Pau… | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 14 | 2 | ||
| 18. | Monte Azul | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | 2 | ||
| 19. | Rio Branco Ameri… | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 11 | 1 | ||
| 20. | Sertaozinho | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 14 | 0 | ||
Segítség: Rio Claro FC - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Rio Claro FC az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Rio Claro FC. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Rio Claro FC hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Rio Claro FC eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.