Részletek: Club Brugge
| Kiválasztott csapat: Club Brugge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negyeddöntő | Gent | Club Brugge | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-01-27 | |
| Negyeddöntő | Club Brugge | Gent | 1:4 | (1:0, 0:4) | részletek | 2010-01-20 | |
| Nyolcaddöntő | Club Brugge | Lokeren | 2:1 | (0:0, 2:1) | részletek | 2009-12-23 | |
| Forduló 6 | Club Brugge | Hamme | 5:0 | (2:0, 3:0) | részletek | 2009-10-28 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | ||
| 5. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Hamme | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | ||
| 12. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | ||
| 13. | Ronse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 14. | Virton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||
| 16. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 17. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 18. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 19. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||
| 20. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 21. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 22. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 23. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 25. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 26. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 27. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 29. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | ||
| 30. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | ||
| 31. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 32. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 33. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 34. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 35. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 36. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 37. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 38. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 39. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 40. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | ||
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | ||
| 5. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Hamme | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | ||
| 12. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | ||
| 13. | Ronse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | ||
| 14. | Virton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||
| 16. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 17. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 18. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 19. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||
| 20. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 21. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 22. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 23. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 25. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 26. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 27. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 29. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | ||
| 30. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | ||
| 31. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 32. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 33. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 34. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 35. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 36. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 37. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 38. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 39. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 40. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Hamme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Ronse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 12. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 13. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 14. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 16. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | ||
| 17. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | ||
| 18. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 19. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Virton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 21. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 22. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 23. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 24. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | ||
| 2. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | ||
| 3. | Virton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||
| 5. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 6. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 8. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||
| 9. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 12. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 13. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 14. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 15. | Hamme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | ||
| 16. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 17. | Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 18. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 20. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Hamme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Ronse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 12. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 13. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 14. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 15. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 16. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | ||
| 17. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | ||
| 18. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 19. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Virton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 21. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 22. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 23. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 24. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | ||
| 2. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | ||
| 3. | Virton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||
| 5. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 6. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | ||
| 8. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||
| 9. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 12. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 13. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 14. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 15. | Hamme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | ||
| 16. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 17. | Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 18. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 19. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 20. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
Segítség: Club Brugge - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Club Brugge az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Club Brugge. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Club Brugge hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Club Brugge eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.