Belga Kupa 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Grafikon | |
|---|---|
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 5. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 7. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 8. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 10. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 11. | Hamme | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 |
| 12. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 13. | Ronse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 14. | Virton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 3 |
| 15. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 16. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 17. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 18. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 19. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 20. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 21. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 22. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 23. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 25. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 26. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 27. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 28. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 29. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 30. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 31. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 32. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 33. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 34. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 35. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 36. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 37. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 38. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 39. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 40. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2. | Anderlecht | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3. | Antwerp | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Beveren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Cercle Brugge | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 6. | Germinal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Club Brugge | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8. | Mechelen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9. | Waregem | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Lokeren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Hamme | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Deinze | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Ronse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Virton | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | OH Leuven | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | White Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Dender | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Vervietois | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Spouwen-Mopertingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | Charleroi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | St. Liege | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23. | Westerlo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 25. | Mons | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26. | Lierse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27. | KVSK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Mouscron | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Boom | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Dessel Sport | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Tongeren SK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32. | Meldert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33. | Hoogstraten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34. | Tubize | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Wetteren KST | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36. | Oudenaarde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | URS du Centre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38. | Wielsbeke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39. | Bleid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40. | Bertrigeoise | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6. | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 7. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 9. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10. | Hamme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11. | Ronse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 12. | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 14. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 16. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 17. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 18. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 19. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 20. | Virton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0 |
| 21. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 22. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 23. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 24. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Idegenbeli tabel… [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 3. | Virton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 5. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11. | Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 0 |
| 12. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 13. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 15. | Hamme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 16. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17. | Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 20. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Döntő | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gent - Cercle Brugge | 3:0 | 1.68 | 3.51 | 4.70 | 2010-05-15 |
| Középdöntő | 1 | X | 2 | ||
| Roeselare - Cercle Brugge | 3:1 | 2.85 | 3.27 | 2.26 | 2010-03-26 |
| Gent - Mechelen | 1:0 | 1.57 | 3.68 | 5.39 | 2010-03-25 |
| Cercle Brugge - Roeselare | 3:0 | 1.42 | 4.11 | 6.98 | 2010-03-17 |
| Mechelen - Gent | 2:2 | 3.33 | 3.29 | 2.04 | 2010-02-09 |
| Negyeddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Westerlo - Mechelen | 0:0 | 2.11 | 3.30 | 3.15 | 2010-01-27 |
| Gent - Club Brugge | 1:0 | 2.08 | 3.31 | 3.20 | 2010-01-27 |
| Roeselare - Kortrijk | 1:0 | 2.66 | 3.19 | 2.45 | 2010-01-27 |
| Cercle Brugge - Anderlecht | 1:0 | 4.30 | 3.46 | 1.74 | 2010-01-26 |
| Anderlecht - Cercle Brugge | 2:1 | 1.29 | 4.80 | 9.10 | 2010-01-23 |
| Club Brugge - Gent | 1:4 | 1.96 | 3.31 | 3.54 | 2010-01-20 |
| Mechelen - Westerlo | 3:2 | 2.08 | 3.26 | 3.24 | 2010-01-20 |
| Kortrijk - Roeselare | 3:2 | 1.54 | 3.72 | 5.70 | 2010-01-20 |
| Nyolcaddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Waregem - Cercle Brugge | 1:3 | 1.73 | 3.35 | 4.32 | 2010-01-20 |
| Gent - Germinal | 1:0 | 1.90 | 3.33 | 3.64 | 2009-12-23 |
| Anderlecht - Dender | 3:0 | 1.15 | 6.74 | 13.35 | 2009-12-23 |
| Genk - Roeselare | 1:2 | 1.42 | 3.96 | 7.15 | 2009-12-23 |
| Charleroi - Mechelen | 2:5HU | 2.20 | 3.23 | 2.97 | 2009-12-23 |
| St. Liege - Kortrijk | 1:2 | 1.55 | 3.63 | 5.57 | 2009-12-23 |
| Westerlo - Mons | 3:1 | 1.52 | 3.67 | 5.98 | 2009-12-23 |
| Club Brugge - Lokeren | 2:1 | 1.36 | 4.28 | 7.62 | 2009-12-23 |
| 6. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Anderlecht - Vervietois | 2:0 | 2009-10-28 | |||
| Antwerp - Dender | 0:1 | 2.26 | 3.23 | 2.77 | 2009-10-28 |
| Waregem - Ronse | 3:0 | 1.12 | 7.00 | 14.20 | 2009-10-28 |
| Wetteren KST - Charleroi | 1:2HU | 2009-10-28 | |||
| Mechelen - Spouwen-Mopertingen | 2:0 | 2009-10-28 | |||
| Westerlo - Aalst | 3:2HU | 2009-10-28 | |||
| Roeselare - Beveren | 2:1HU | 1.56 | 3.50 | 5.42 | 2009-10-28 |
| Virton - Kortrijk | 0:1HU | 9.21 | 5.41 | 1.23 | 2009-10-28 |
| Lokeren - Tubize | 2:0 | 1.44 | 3.77 | 6.60 | 2009-10-28 |
| Gent - Woluwe WS | 3:1 | 2009-10-28 | |||
| Club Brugge - Hamme | 5:0 | 1.05 | 9.30 | 19.30 | 2009-10-28 |
| St. Truiden - Genk | 0:1 | 2.77 | 3.20 | 2.33 | 2009-10-27 |
| Mons - Mouscron | 2:1HU | 2.65 | 3.18 | 2.42 | 2009-10-27 |
| Cercle Brugge - OH Leuven | 2:0 | 1.40 | 4.01 | 7.19 | 2009-10-27 |
| Germinal - Deinze | 3:0 | 1.16 | 5.98 | 12.11 | 2009-10-27 |
| St. Liege - Lierse | 2:1HU | 1.28 | 4.75 | 8.82 | 2009-10-27 |
| 5. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| St. Truiden - Woluwe WS | 1:0 | 2009-10-07 | |||
| Ronse - Oudenaarde | 3:0 | 2009-08-23 | |||
| Wielsbeke - Spouwen-Mopertingen | 0:2 | 2009-08-23 | |||
| Tongeren SK - Virton | 0:1 | 2009-08-23 | |||
| Boom - Beveren | 0:4 | 2009-08-23 | |||
| Antwerp - Bleid | 1:0 | 2009-08-23 | |||
| Aalst - KVSK | 2:0 | 2009-08-23 | |||
| Meldert - Vervietois | 0:1 | 2009-08-23 | |||
| Hamme - Hoogstraten | 1:0 | 2009-08-23 | |||
| Bertrigeoise - White Star | 1:2 | 2009-08-23 | |||
| URS du Centre - Deinze | 0:1 | 2009-08-22 | |||
| Lierse - Huy | 2:1 | 2009-08-22 | |||
| Dessel Sport - OH Leuven | 2:5 | 2009-08-22 | |||
| Wetteren KST - Hasselt | 4:2 | 2009-08-22 | |||
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Labdarúgás tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Belga Kupa 2009/2010 bajnokság eredményeivel - Belgium bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Labdarúgás tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Belga Kupa 2009/2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Belga Kupa 2009/2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Labdarúgás menüpontot és tekintse át a Labdarúgás bajnokságokat, tekintse meg Belgium további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.