Részletek: Charleroi
| Kiválasztott csapat: Charleroi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 30 | Charleroi | Mouscron | info | 2010-03-13 | |||
| Forduló 29 | Gent | Charleroi | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-03-14 | |
| Forduló 28 | Charleroi | Waregem | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-02-28 | |
| Forduló 27 | Westerlo | Charleroi | 4:0 | (0:0, 4:0) | részletek | 2010-02-20 | |
| Forduló 26 | Charleroi | Anderlecht | 0:2 | (0:2, 0:0) | részletek | 2010-03-06 | |
| Forduló 25 | Kortrijk | Charleroi | 2:1 | (2:1, 0:0) | részletek | 2010-02-07 | |
| Forduló 24 | Charleroi | Lokeren | 4:1 | (1:0, 3:1) | részletek | 2010-03-10 | |
| Forduló 23 | Cercle Brugge | Charleroi | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-02-24 | |
| Forduló 22 | Charleroi | Genk | 1:3 | (1:0, 0:3) | részletek | 2010-01-16 | |
| Forduló 21 | Mechelen | Charleroi | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-12-30 | |
| Forduló 20 | Charleroi | Roeselare | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2009-12-26 | |
| Forduló 19 | Charleroi | St. Liege | 2:3 | (0:0, 2:3) | részletek | 2010-02-04 | |
| Forduló 18 | Germinal | Charleroi | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-12 | |
| Forduló 17 | Charleroi | St. Truiden | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-05 | |
| Forduló 16 | Club Brugge | Charleroi | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 15 | Mouscron | Charleroi | 4:1 | (2:1, 2:0) | részletek | 2009-11-21 | |
| Forduló 14 | Charleroi | Gent | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-11-06 | |
| Forduló 13 | Waregem | Charleroi | 2:2 | (1:1, 1:1) | részletek | 2009-10-31 | |
| Forduló 12 | Charleroi | Westerlo | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 11 | Anderlecht | Charleroi | 2:0 | (2:0, 0:0) | részletek | 2009-10-17 | |
| Forduló 10 | Charleroi | Kortrijk | 3:3 | (1:2, 2:1) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 9 | Lokeren | Charleroi | 4:1 | (2:0, 2:1) | részletek | 2009-09-26 | |
| Forduló 8 | Charleroi | Mechelen | 1:2 | (0:0, 1:2) | részletek | 2009-09-23 | |
| Forduló 7 | Genk | Charleroi | 1:2 | (1:1, 0:1) | részletek | 2009-09-18 | |
| Forduló 6 | Germinal | Charleroi | 2:2 | (1:1, 1:1) | részletek | 2010-04-18 | |
| Forduló 6 | Charleroi | Cercle Brugge | 0:4 | (0:2, 0:2) | részletek | 2009-09-12 | |
| Forduló 5 | Charleroi | St. Liege | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-04-25 | |
| Forduló 5 | Roeselare | Charleroi | 1:3 | (1:3, 0:0) | részletek | 2009-08-29 | |
| Forduló 4 | Genk | Charleroi | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-04-13 | |
| Forduló 4 | St. Liege | Charleroi | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2009-08-21 | |
| Forduló 3 | Charleroi | Genk | 1:2 | (0:0, 1:2) | részletek | 2010-04-10 | |
| Forduló 3 | Charleroi | Germinal | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-08-16 | |
| Forduló 2 | Charleroi | Germinal | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-04-03 | |
| Forduló 2 | St. Truiden | Charleroi | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-08-08 | |
| Forduló 1 | St. Liege | Charleroi | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-03-27 | |
| Forduló 1 | Charleroi | Club Brugge | 1:2 | (1:2, 0:0) | részletek | 2009-08-02 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 39 | 30 | 6 | 3 | 88 | : | 30 | 93 | ||
| 2. | Club Brugge | 39 | 20 | 10 | 9 | 67 | : | 49 | 69 | ||
| 3. | Gent | 39 | 18 | 12 | 9 | 70 | : | 44 | 65 | ||
| 4. | Kortrijk | 40 | 16 | 11 | 13 | 55 | : | 45 | 55 | ||
| 5. | St. Truiden | 39 | 15 | 10 | 14 | 45 | : | 47 | 55 | ||
| 6. | Cercle Brugge | 36 | 15 | 6 | 15 | 60 | : | 52 | 45 | ||
| 7. | Waregem | 39 | 13 | 12 | 14 | 49 | : | 56 | 48 | ||
| 8. | Genk | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | : | 38 | 50 | ||
| 9. | Mechelen | 35 | 15 | 4 | 16 | 46 | : | 55 | 49 | ||
| 10. | St. Liege | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | : | 39 | 47 | ||
| 11. | Westerlo | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | : | 43 | 42 | ||
| 12. | Germinal | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | : | 57 | 40 | ||
| 13. | Lokeren | 36 | 8 | 6 | 22 | 43 | : | 69 | 24 | ||
| 14. | Charleroi | 35 | 6 | 9 | 20 | 33 | : | 59 | 27 | ||
| 15. | Mouscron | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | : | 37 | 23 | ||
| 16. | Roeselare | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | : | 60 | 18 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Genk | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 16 | ||
| 3. | Mechelen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | ||
| 4. | Westerlo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | 10 | ||
| 5. | Mouscron | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 17 | 9 | ||
| 6. | Gent | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | 9 | ||
| 7. | St. Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | 8 | ||
| 8. | Cercle Brugge | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 12 | 7 | ||
| 9. | Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 7 | ||
| 10. | Kortrijk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 7 | ||
| 11. | Club Brugge | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | 6 | ||
| 12. | Lokeren | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | : | 14 | 6 | ||
| 13. | Germinal | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 5 | ||
| 14. | St. Truiden | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | ||
| 15. | Charleroi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | 4 | ||
| 16. | Roeselare | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 7 | 3 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | : | 15 | 48 | ||
| 2. | Club Brugge | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | : | 15 | 43 | ||
| 3. | Cercle Brugge | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | : | 18 | 33 | ||
| 4. | Kortrijk | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | : | 23 | 34 | ||
| 5. | Gent | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | : | 24 | 32 | ||
| 6. | Waregem | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | : | 20 | 30 | ||
| 7. | Mechelen | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | : | 23 | 32 | ||
| 8. | St. Liege | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | : | 17 | 30 | ||
| 9. | Westerlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | : | 17 | 28 | ||
| 10. | Genk | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | : | 15 | 28 | ||
| 11. | Germinal | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | : | 31 | 24 | ||
| 12. | St. Truiden | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | : | 22 | 27 | ||
| 13. | Lokeren | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | : | 30 | 20 | ||
| 14. | Charleroi | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | : | 26 | 16 | ||
| 15. | Mouscron | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 12 | ||
| 16. | Roeselare | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | : | 31 | 9 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | : | 15 | 45 | ||
| 2. | Gent | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | : | 20 | 33 | ||
| 3. | St. Truiden | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | : | 25 | 28 | ||
| 4. | Club Brugge | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | : | 34 | 26 | ||
| 5. | Kortrijk | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | : | 22 | 21 | ||
| 6. | Genk | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | : | 23 | 22 | ||
| 7. | St. Liege | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | : | 22 | 17 | ||
| 8. | Waregem | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | : | 36 | 18 | ||
| 9. | Mechelen | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | : | 32 | 17 | ||
| 10. | Westerlo | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | : | 26 | 14 | ||
| 11. | Germinal | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | : | 26 | 16 | ||
| 12. | Cercle Brugge | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | : | 34 | 12 | ||
| 13. | Mouscron | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 20 | 11 | ||
| 14. | Charleroi | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | : | 33 | 11 | ||
| 15. | Roeselare | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 29 | 9 | ||
| 16. | Lokeren | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | : | 39 | 4 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Cercle Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 16 | ||
| 3. | Genk | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | 16 | ||
| 4. | Club Brugge | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 3 | 13 | ||
| 5. | Mechelen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 13 | ||
| 6. | St. Liege | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 13 | ||
| 7. | Westerlo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 13 | ||
| 8. | Gent | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 6 | 11 | ||
| 9. | Lokeren | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 13 | 11 | ||
| 10. | Mouscron | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 12 | 10 | ||
| 11. | Kortrijk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 8 | 9 | ||
| 12. | St. Truiden | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | ||
| 13. | Charleroi | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | ||
| 14. | Waregem | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 5 | ||
| 15. | Germinal | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | : | 13 | 4 | ||
| 16. | Roeselare | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 11 | 2 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 4 | 14 | ||
| 2. | Gent | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | ||
| 3. | Mechelen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | ||
| 4. | St. Truiden | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 7 | ||
| 5. | Genk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 7 | ||
| 6. | Mouscron | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 13 | 7 | ||
| 7. | Roeselare | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 8. | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 13 | 5 | ||
| 9. | Kortrijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 5 | ||
| 10. | Westerlo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | ||
| 11. | Germinal | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 9 | 4 | ||
| 12. | Cercle Brugge | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 16 | 3 | ||
| 13. | Waregem | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 19 | 3 | ||
| 14. | St. Liege | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 2 | ||
| 15. | Charleroi | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 14 | 1 | ||
| 16. | Lokeren | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | 1 | ||
Segítség: Charleroi - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Charleroi az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Charleroi. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Charleroi hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Charleroi eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.