Részletek: Independiente
| Kiválasztott csapat: Independiente | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 19 | Independiente | Lanus | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-05-16 | |
| Forduló 19 | Lanus | Independiente | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-13 | |
| Forduló 18 | Argentinos Jrs | Independiente | 4:3 | (1:1, 3:2) | részletek | 2010-05-09 | |
| Forduló 18 | Independiente | Argentinos Jrs | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-12-09 | |
| Forduló 17 | Independiente | Boca Juniors | 2:3 | (1:2, 1:1) | részletek | 2010-05-02 | |
| Forduló 17 | Boca Juniors | Independiente | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2009-12-06 | |
| Forduló 16 | Huracan | Independiente | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-04-25 | |
| Forduló 16 | Independiente | Huracan | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 15 | Banfield | Independiente | 1:3 | (1:2, 0:1) | részletek | 2010-04-17 | |
| Forduló 15 | Independiente | Banfield | 1:2 | (0:0, 1:2) | részletek | 2009-11-22 | |
| Forduló 14 | Independiente | San Lorenzo | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-04-11 | |
| Forduló 14 | San Lorenzo | Independiente | 0:3 | (0:1, 0:2) | részletek | 2009-11-15 | |
| Forduló 13 | Gimnasia LP | Independiente | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-04-07 | |
| Forduló 13 | Independiente | Gimnasia LP | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-11-07 | |
| Forduló 12 | Independiente | Arsenal | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-04-04 | |
| Forduló 12 | Arsenal | Independiente | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-11-02 | |
| Forduló 11 | Colon | Independiente | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2010-03-28 | |
| Forduló 11 | Independiente | Colon | 3:2 | (2:1, 1:1) | részletek | 2009-10-29 | |
| Forduló 10 | Independiente | Rosario | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-03-21 | |
| Forduló 10 | Rosario | Independiente | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 9 | Chacarita | Independiente | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 9 | Independiente | Chacarita | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-10-18 | |
| Forduló 8 | Independiente | River Plate | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-03-07 | |
| Forduló 8 | River Plate | Independiente | 1:3 | (0:3, 1:0) | részletek | 2009-10-12 | |
| Forduló 7 | Tigre | Independiente | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-03-04 | |
| Forduló 7 | Independiente | Tigre | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 6 | Independiente | Racing Club | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 6 | Racing Club | Independiente | 1:2 | (0:2, 1:0) | részletek | 2009-09-27 | |
| Forduló 5 | Velez Sarsfield | Independiente | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-02-20 | |
| Forduló 5 | Independiente | Velez Sarsfield | 2:2 | (0:0, 2:2) | részletek | 2009-09-20 | |
| Forduló 4 | Independiente | Estudiantes | 3:2 | (1:0, 2:2) | részletek | 2010-02-14 | |
| Forduló 4 | Estudiantes | Independiente | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2009-09-13 | |
| Forduló 3 | Godoy Cruz | Independiente | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-02-09 | |
| Forduló 3 | Independiente | Godoy Cruz | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2009-09-03 | |
| Forduló 2 | Independiente | Atlético Tucumán | 3:1 | (1:1, 2:0) | részletek | 2010-02-05 | |
| Forduló 2 | Atlético Tucumán | Independiente | 2:4 | (1:0, 1:4) | részletek | 2009-08-30 | |
| Forduló 1 | Newell's Old Boys | Independiente | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-01-31 | |
| Forduló 1 | Independiente | Newell's Old Boys | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-08-22 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 38 | 21 | 10 | 7 | 49 | : | 27 | 73 | ||
| 2. | Argentinos Jrs | 38 | 20 | 13 | 5 | 64 | : | 43 | 73 | ||
| 3. | Estudiantes | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | : | 33 | 71 | ||
| 4. | Newell's Old Boy… | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | : | 33 | 69 | ||
| 5. | Independiente | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | : | 38 | 68 | ||
| 6. | Velez Sarsfield | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | : | 41 | 61 | ||
| 7. | Lanus | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | : | 40 | 60 | ||
| 8. | Colon | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | : | 48 | 55 | ||
| 9. | Godoy Cruz | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | : | 42 | 53 | ||
| 10. | San Lorenzo | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | : | 41 | 52 | ||
| 11. | Rosario | 38 | 11 | 17 | 10 | 33 | : | 33 | 50 | ||
| 12. | Boca Juniors | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | : | 59 | 47 | ||
| 13. | Racing Club | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | : | 48 | 46 | ||
| 14. | Arsenal | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | : | 57 | 46 | ||
| 15. | River Plate | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | : | 47 | 43 | ||
| 16. | Gimnasia LP | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | : | 58 | 37 | ||
| 17. | Huracan | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | : | 56 | 37 | ||
| 18. | Atlético Tucumán | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | : | 58 | 35 | ||
| 19. | Chacarita | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | : | 58 | 32 | ||
| 20. | Tigre | 38 | 9 | 5 | 24 | 46 | : | 68 | 32 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinos Jrs | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 9 | 16 | ||
| 2. | Estudiantes | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 16 | ||
| 3. | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 15 | ||
| 4. | Newell's Old Boy… | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | : | 3 | 13 | ||
| 5. | Godoy Cruz | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 6 | 12 | ||
| 6. | River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 10 | ||
| 7. | Banfield | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | ||
| 8. | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 8 | 9 | ||
| 9. | San Lorenzo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | 9 | ||
| 10. | Lanus | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 5 | 9 | ||
| 11. | Velez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | ||
| 12. | Rosario | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | : | 3 | 8 | ||
| 13. | Independiente | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 14. | Huracan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 15. | Atlético Tucumán | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 8 | 7 | ||
| 16. | Gimnasia LP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 15 | 5 | ||
| 17. | Tigre | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 14 | 3 | ||
| 18. | Colon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | 2 | ||
| 19. | Arsenal | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 15 | 2 | ||
| 20. | Chacarita | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 14 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | : | 11 | 45 | ||
| 2. | Estudiantes | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | : | 8 | 43 | ||
| 3. | Velez Sarsfield | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | : | 16 | 40 | ||
| 4. | Independiente | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | : | 17 | 39 | ||
| 5. | Newell's Old Boy… | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | : | 17 | 37 | ||
| 6. | Argentinos Jrs | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | : | 20 | 37 | ||
| 7. | Colon | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | : | 15 | 36 | ||
| 8. | Godoy Cruz | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | : | 17 | 35 | ||
| 9. | Lanus | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | : | 21 | 34 | ||
| 10. | Boca Juniors | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | : | 19 | 32 | ||
| 11. | San Lorenzo | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | : | 19 | 31 | ||
| 12. | Racing Club | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | : | 19 | 29 | ||
| 13. | Rosario | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | : | 14 | 28 | ||
| 14. | River Plate | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | : | 23 | 27 | ||
| 15. | Gimnasia LP | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | : | 22 | 26 | ||
| 16. | Arsenal | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | : | 24 | 25 | ||
| 17. | Huracan | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | : | 22 | 24 | ||
| 18. | Atlético Tucumán | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | : | 22 | 24 | ||
| 19. | Chacarita | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | : | 26 | 17 | ||
| 20. | Tigre | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | : | 31 | 13 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinos Jrs | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | : | 23 | 36 | ||
| 2. | Newell's Old Boy… | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | : | 16 | 32 | ||
| 3. | Independiente | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | : | 21 | 29 | ||
| 4. | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | : | 25 | 28 | ||
| 5. | Banfield | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | : | 16 | 28 | ||
| 6. | Lanus | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | : | 19 | 26 | ||
| 7. | Rosario | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | : | 19 | 22 | ||
| 8. | San Lorenzo | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | : | 22 | 21 | ||
| 9. | Velez Sarsfield | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | : | 25 | 21 | ||
| 10. | Arsenal | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | : | 33 | 21 | ||
| 11. | Tigre | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | : | 37 | 19 | ||
| 12. | Colon | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | : | 33 | 19 | ||
| 13. | Godoy Cruz | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | : | 25 | 18 | ||
| 14. | Racing Club | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | : | 29 | 17 | ||
| 15. | River Plate | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | : | 24 | 16 | ||
| 16. | Chacarita | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | : | 32 | 15 | ||
| 17. | Boca Juniors | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | : | 40 | 15 | ||
| 18. | Huracan | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | : | 34 | 13 | ||
| 19. | Gimnasia LP | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | : | 36 | 11 | ||
| 20. | Atlético Tucumán | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | : | 36 | 11 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godoy Cruz | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 18 | ||
| 2. | Lanus | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 14 | ||
| 3. | Argentinos Jrs | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 8 | 14 | ||
| 4. | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 14 | ||
| 5. | Velez Sarsfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 2 | 13 | ||
| 6. | Newell's Old Boy… | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 4 | 13 | ||
| 7. | Banfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | ||
| 8. | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 12 | ||
| 9. | Racing Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 10 | ||
| 10. | San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 10 | ||
| 11. | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 6 | 9 | ||
| 12. | River Plate | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 9 | ||
| 13. | Gimnasia LP | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | 9 | ||
| 14. | Rosario | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 8 | ||
| 15. | Huracan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 8 | ||
| 16. | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 17. | Colon | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 18. | Tigre | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 8 | 6 | ||
| 19. | Atlético Tucumán | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 7 | 4 | ||
| 20. | Chacarita | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 10 | 3 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinos Jrs | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 16 | ||
| 2. | Estudiantes | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 16 | ||
| 3. | Racing Club | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 12 | ||
| 4. | Tigre | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | 10 | ||
| 5. | Huracan | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 9 | ||
| 6. | Lanus | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 8 | ||
| 7. | Independiente | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 8 | ||
| 8. | Newell's Old Boy… | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | ||
| 9. | Rosario | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | 7 | ||
| 10. | Banfield | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 6 | ||
| 11. | Arsenal | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 5 | ||
| 12. | Atlético Tucumán | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 5 | ||
| 13. | River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| 14. | Gimnasia LP | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 16 | 4 | ||
| 15. | Godoy Cruz | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | 4 | ||
| 16. | Boca Juniors | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 16 | 3 | ||
| 17. | San Lorenzo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 9 | 3 | ||
| 18. | Velez Sarsfield | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 9 | 2 | ||
| 19. | Colon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | 2 | ||
| 20. | Chacarita | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 15 | 0 | ||
Segítség: Independiente - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Independiente az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Independiente. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Independiente hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Independiente eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.