Argentin 1. osztály 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 38 | 21 | 10 | 7 | 49:27 | 73 |
| 2. | Argentinos Jrs | 38 | 20 | 13 | 5 | 64:43 | 73 |
| 3. | Estudiantes | 38 | 21 | 8 | 9 | 61:33 | 71 |
| 4. | Newell's Old Boy… | 38 | 20 | 9 | 9 | 58:33 | 69 |
| 5. | Independiente | 38 | 20 | 8 | 10 | 55:38 | 68 |
| 6. | Velez Sarsfield | 38 | 17 | 10 | 11 | 54:41 | 61 |
| 7. | Lanus | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:40 | 60 |
| 8. | Colon | 38 | 14 | 13 | 11 | 47:48 | 55 |
| 9. | Godoy Cruz | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 53 |
| 10. | San Lorenzo | 38 | 15 | 7 | 16 | 44:41 | 52 |
| 11. | Rosario | 38 | 11 | 17 | 10 | 33:33 | 50 |
| 12. | Boca Juniors | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:59 | 47 |
| 13. | Racing Club | 38 | 13 | 7 | 18 | 38:48 | 46 |
| 14. | Arsenal | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:57 | 46 |
| 15. | River Plate | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:47 | 43 |
| 16. | Gimnasia LP | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:58 | 37 |
| 17. | Huracan | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:56 | 37 |
| 18. | Atlético Tucumán | 38 | 7 | 14 | 17 | 38:58 | 35 |
| 19. | Chacarita | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:58 | 32 |
| 20. | Tigre | 38 | 9 | 5 | 24 | 46:68 | 32 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2. | Argentinos Jrs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 3. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4. | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Velez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Lanus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Colon | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 9. | Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 10. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 11. | Rosario | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12. | Boca Juniors | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 13. | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 14. | Arsenal | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 15. | River Plate | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 16. | Gimnasia LP | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17. | Huracan | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18. | Atlético Tucumán | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 19. | Chacarita | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 |
| 20. | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 19 | 14 | 3 | 2 | 34:11 | 45 |
| 2. | Estudiantes | 19 | 13 | 4 | 2 | 32:8 | 43 |
| 3. | Velez Sarsfield | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:16 | 40 |
| 4. | Independiente | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:17 | 39 |
| 5. | Newell's Old Boy… | 19 | 11 | 4 | 4 | 36:17 | 37 |
| 6. | Argentinos Jrs | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:20 | 37 |
| 7. | Colon | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:15 | 36 |
| 8. | Godoy Cruz | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:17 | 35 |
| 9. | Lanus | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:21 | 34 |
| 10. | Boca Juniors | 19 | 9 | 5 | 5 | 35:19 | 32 |
| 11. | San Lorenzo | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:19 | 31 |
| 12. | Racing Club | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:19 | 29 |
| 13. | Rosario | 19 | 7 | 7 | 5 | 18:14 | 28 |
| 14. | River Plate | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:23 | 27 |
| 15. | Gimnasia LP | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:22 | 26 |
| 16. | Arsenal | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:24 | 25 |
| 17. | Huracan | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:22 | 24 |
| 18. | Atlético Tucumán | 19 | 5 | 9 | 5 | 23:22 | 24 |
| 19. | Chacarita | 19 | 5 | 2 | 12 | 20:26 | 17 |
| 20. | Tigre | 19 | 3 | 4 | 12 | 22:31 | 13 |
| Idegenbeli tabel… [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinos Jrs | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:23 | 36 |
| 2. | Newell's Old Boy… | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:16 | 32 |
| 3. | Independiente | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:21 | 29 |
| 4. | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:25 | 28 |
| 5. | Banfield | 19 | 7 | 7 | 5 | 15:16 | 28 |
| 6. | Lanus | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:19 | 26 |
| 7. | Rosario | 19 | 4 | 10 | 5 | 15:19 | 22 |
| 8. | San Lorenzo | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:22 | 21 |
| 9. | Velez Sarsfield | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:25 | 21 |
| 10. | Arsenal | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:33 | 21 |
| 11. | Tigre | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:37 | 19 |
| 12. | Colon | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:33 | 19 |
| 13. | Godoy Cruz | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:25 | 18 |
| 14. | Racing Club | 19 | 5 | 2 | 12 | 14:29 | 17 |
| 15. | River Plate | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:24 | 16 |
| 16. | Chacarita | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:32 | 15 |
| 17. | Boca Juniors | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:40 | 15 |
| 18. | Huracan | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:34 | 13 |
| 19. | Gimnasia LP | 19 | 2 | 5 | 12 | 13:36 | 11 |
| 20. | Atlético Tucumán | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:36 | 11 |
| 19. Forduló | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Colon - Estudiantes | 1:4 | 3.68 | 3.29 | 1.92 | 2010-05-16 |
| Huracan - Argentinos Jrs | 1:2 | 4.51 | 3.44 | 1.71 | 2010-05-16 |
| Rosario - Velez Sarsfield | 0:0 | 5.51 | 3.48 | 1.61 | 2010-05-16 |
| Independiente - Lanus | 1:0 | 2.43 | 3.14 | 2.71 | 2010-05-16 |
| River Plate - Tigre | 1:5 | 1.50 | 3.74 | 6.10 | 2010-05-15 |
| Gimnasia LP - Atlético Tucumán | 3:3 | 1.80 | 3.29 | 4.29 | 2010-05-15 |
| Chacarita - Racing Club | 1:2 | 3.46 | 3.23 | 1.99 | 2010-05-15 |
| Banfield - Boca Juniors | 3:0 | 1.88 | 3.29 | 3.81 | 2010-05-15 |
| San Lorenzo - Newell's Old Boys | 2:1 | 2.43 | 3.17 | 2.69 | 2010-05-14 |
| Arsenal - Godoy Cruz | 1:2 | 2.44 | 3.16 | 2.68 | 2010-05-14 |
| Godoy Cruz - Arsenal | 0:0 | 2.51 | 3.15 | 2.63 | 2009-12-15 |
| Atlético Tucumán - Gimnasia LP | 1:0 | 1.65 | 3.52 | 4.86 | 2009-12-14 |
| Velez Sarsfield - Rosario | 1:2 | 1.67 | 3.46 | 4.79 | 2009-12-14 |
| Tigre - River Plate | 0:2 | 3.80 | 3.55 | 1.82 | 2009-12-13 |
| Racing Club - Chacarita | 0:2 | 1.85 | 3.27 | 3.92 | 2009-12-13 |
| Newell's Old Boys - San Lorenzo | 0:2 | 1.59 | 3.53 | 5.35 | 2009-12-13 |
| Boca Juniors - Banfield | 2:0 | 3.05 | 3.22 | 2.18 | 2009-12-13 |
| Lanus - Independiente | 0:0 | 2.28 | 3.17 | 2.89 | 2009-12-13 |
| Argentinos Jrs - Huracan | 5:1 | 1.52 | 3.66 | 6.00 | 2009-12-12 |
| Estudiantes - Colon | 0:1 | 2.38 | 3.15 | 2.77 | 2009-11-25 |
| 18. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Godoy Cruz - Colon | 3:0 | 1.92 | 3.24 | 3.75 | 2010-05-11 |
| Lanus - San Lorenzo | 3:2 | 1.72 | 3.38 | 4.56 | 2010-05-11 |
| Boca Juniors - Huracan | 1:2 | 1.55 | 3.68 | 5.59 | 2010-05-09 |
| Atlético Tucumán - Arsenal | 1:1 | 2.41 | 3.17 | 2.71 | 2010-05-09 |
| Tigre - Banfield | 1:2 | 2.20 | 3.18 | 3.05 | 2010-05-09 |
| Estudiantes - Rosario | 0:0 | 1.34 | 4.35 | 8.60 | 2010-05-09 |
| Argentinos Jrs - Independiente | 4:3 | 1.96 | 3.26 | 3.58 | 2010-05-09 |
| Racing Club - River Plate | 0:3 | 2.13 | 3.19 | 3.16 | 2010-05-09 |
| Newell's Old Boys - Gimnasia LP | 6:0 | 1.62 | 3.46 | 5.26 | 2010-05-08 |
| Velez Sarsfield - Chacarita | 4:1 | 1.38 | 4.14 | 7.74 | 2010-05-08 |
| River Plate - Racing Club | 2:0 | 2.01 | 3.20 | 3.46 | 2009-12-11 |
| Arsenal - Atlético Tucumán | 2:0 | 1.98 | 3.23 | 3.54 | 2009-12-10 |
| Chacarita - Velez Sarsfield | 0:0 | 3.39 | 3.21 | 2.01 | 2009-12-10 |
| Banfield - Tigre | 1:0 | 1.33 | 4.42 | 8.31 | 2009-12-10 |
| Gimnasia LP - Newell's Old Boys | 0:2 | 3.16 | 3.22 | 2.14 | 2009-12-09 |
| San Lorenzo - Lanus | 0:1 | 2.13 | 3.22 | 3.15 | 2009-12-09 |
| Independiente - Argentinos Jrs | 1:1 | 1.75 | 3.37 | 4.40 | 2009-12-09 |
| Colon - Godoy Cruz | 1:0 | 1.61 | 3.55 | 5.20 | 2009-12-08 |
| Huracan - Boca Juniors | 0:0 | 3.82 | 3.34 | 1.86 | 2009-12-08 |
| Rosario - Estudiantes | 3:0 | 2.43 | 3.16 | 2.69 | 2009-11-12 |
| 17. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Independiente - Boca Juniors | 2:3 | 1.93 | 3.27 | 3.60 | 2010-05-02 |
| San Lorenzo - Argentinos Jrs | 1:2 | 2.76 | 3.18 | 2.36 | 2010-05-02 |
| Chacarita - Estudiantes | 1:2 | 7.43 | 3.97 | 1.41 | 2010-05-02 |
| Colon - Atlético Tucumán | 0:0 | 1.46 | 3.79 | 6.82 | 2010-05-02 |
| Banfield - Huracan | 1:0 | 2.32 | 3.16 | 2.85 | 2010-05-02 |
| River Plate - Velez Sarsfield | 2:1 | 1.91 | 3.21 | 3.75 | 2010-05-01 |
| Rosario - Godoy Cruz | 1:0 | 2.39 | 3.16 | 2.74 | 2010-04-30 |
| Tigre - Racing Club | 1:2 | 2.59 | 3.12 | 2.55 | 2010-04-30 |
| Gimnasia LP - Lanus | 0:0 | 2.31 | 3.16 | 2.88 | 2010-04-30 |
| Arsenal - Newell's Old Boys | 0:2 | 2.79 | 3.11 | 2.39 | 2010-04-30 |
| Lanus - Gimnasia LP | 2:0 | 1.78 | 3.32 | 4.31 | 2009-12-07 |
| Newell's Old Boys - Arsenal | 1:2 | 1.43 | 3.85 | 7.30 | 2009-12-06 |
| Velez Sarsfield - River Plate | 3:1 | 1.66 | 3.48 | 4.81 | 2009-12-06 |
| Boca Juniors - Independiente | 1:2 | 1.85 | 3.31 | 3.89 | 2009-12-06 |
| Atlético Tucumán - Colon | 2:0 | 2.15 | 3.21 | 3.11 | 2009-12-05 |
| Argentinos Jrs - San Lorenzo | 2:1 | 2.68 | 3.16 | 2.44 | 2009-12-05 |
| Racing Club - Tigre | 1:0 | 1.59 | 3.54 | 5.36 | 2009-12-05 |
| Huracan - Banfield | 0:1 | 4.10 | 3.37 | 1.80 | 2009-12-04 |
| Godoy Cruz - Rosario | 1:1 | 2.45 | 3.18 | 2.67 | 2009-12-04 |
| Estudiantes - Chacarita | 0:0 | 1.56 | 3.53 | 5.71 | 2009-12-03 |
| 16. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Boca Juniors - San Lorenzo | 2:0 | 1.95 | 3.30 | 3.55 | 2010-04-26 |
| Atlético Tucumán - Rosario | 2:2 | 2.37 | 3.15 | 2.79 | 2010-04-25 |
| Racing Club - Banfield | 2:0 | 1.79 | 3.27 | 4.21 | 2010-04-25 |
| Argentinos Jrs - Gimnasia LP | 3:1 | 1.65 | 3.43 | 5.02 | 2010-04-25 |
| Huracan - Independiente | 0:0 | 3.22 | 3.17 | 2.13 | 2010-04-25 |
| Estudiantes - River Plate | 1:0 | 1.56 | 3.60 | 5.52 | 2010-04-24 |
| Newell's Old Boys - Colon | 5:0 | 2.08 | 3.19 | 3.30 | 2010-04-24 |
| Lanus - Arsenal | 4:1 | 1.89 | 3.27 | 3.77 | 2010-04-24 |
| Godoy Cruz - Chacarita | 1:0 | 1.42 | 4.07 | 6.80 | 2010-04-24 |
| Velez Sarsfield - Tigre | 1:0 | 1.81 | 3.31 | 4.10 | 2010-04-24 |
| Gimnasia LP - Argentinos Jrs | 1:2 | 2.05 | 3.26 | 3.33 | 2009-12-01 |
| Colon - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.05 | 3.22 | 3.34 | 2009-11-30 |
| Arsenal - Lanus | 2:5 | 2.64 | 3.16 | 2.49 | 2009-11-30 |
| Banfield - Racing Club | 1:2 | 1.47 | 3.74 | 6.77 | 2009-11-30 |
| Tigre - Velez Sarsfield | 0:3 | 3.96 | 3.35 | 1.83 | 2009-11-29 |
| San Lorenzo - Boca Juniors | 3:0 | 2.33 | 3.19 | 2.82 | 2009-11-29 |
| River Plate - Estudiantes | 1:1 | 2.55 | 3.14 | 2.60 | 2009-11-28 |
| Chacarita - Godoy Cruz | 2:1 | 2.23 | 3.20 | 2.97 | 2009-11-28 |
| Independiente - Huracan | 2:0 | 1.59 | 3.48 | 5.51 | 2009-11-28 |
| Rosario - Atlético Tucumán | 1:1 | 1.69 | 3.44 | 4.64 | 2009-11-27 |
| 15. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Colon - Lanus | 1:1 | 1.93 | 3.23 | 3.71 | 2010-04-20 |
| Arsenal - Argentinos Jrs | 2:2 | 3.43 | 3.19 | 2.03 | 2010-04-20 |
| Racing Club - Velez Sarsfield | 3:1 | 2.23 | 3.16 | 2.97 | 2010-04-19 |
| Gimnasia LP - Boca Juniors | 1:0 | 2.31 | 3.18 | 2.84 | 2010-04-18 |
| Rosario - Newell's Old Boys | 1:1 | 2.71 | 3.08 | 2.48 | 2010-04-18 |
| San Lorenzo - Huracan | 3:0 | 2.06 | 3.21 | 3.32 | 2010-04-18 |
| River Plate - Godoy Cruz | 2:1 | 2.26 | 3.20 | 2.92 | 2010-04-18 |
| Banfield - Independiente | 1:3 | 2.31 | 3.18 | 2.85 | 2010-04-17 |
| Tigre - Estudiantes | 1:2 | 3.51 | 3.27 | 1.98 | 2010-04-17 |
| Chacarita - Atlético Tucumán | 1:2 | 1.70 | 3.37 | 4.66 | 2010-04-17 |
| Velez Sarsfield - Racing Club | 4:2 | 1.63 | 3.48 | 5.02 | 2009-11-24 |
| Argentinos Jrs - Arsenal | 1:1 | 1.97 | 3.22 | 3.55 | 2009-11-23 |
| Godoy Cruz - River Plate | 1:1 | 2.49 | 3.18 | 2.61 | 2009-11-23 |
| Boca Juniors - Gimnasia LP | 4:0 | 1.63 | 3.50 | 5.03 | 2009-11-22 |
| Newell's Old Boys - Rosario | 2:2 | 1.82 | 3.28 | 4.06 | 2009-11-22 |
| Independiente - Banfield | 1:2 | 2.53 | 3.14 | 2.58 | 2009-11-22 |
| Atlético Tucumán - Chacarita | 2:1 | 2.01 | 3.23 | 3.42 | 2009-11-21 |
| Huracan - San Lorenzo | 0:2 | 2.74 | 3.18 | 2.38 | 2009-11-21 |
| Lanus - Colon | 3:0 | 2.60 | 3.17 | 2.49 | 2009-11-21 |
| Estudiantes - Tigre | 3:1 | 1.45 | 3.82 | 6.74 | 2009-11-20 |
| 14. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Argentinos Jrs - Colon | 3:1 | 1.89 | 3.26 | 3.80 | 2010-04-13 |
| Boca Juniors - Arsenal | 4:0 | 1.93 | 3.31 | 3.60 | 2010-04-12 |
| Estudiantes - Racing Club | 4:0 | 1.66 | 3.39 | 4.92 | 2010-04-12 |
| Godoy Cruz - Tigre | 6:2 | 1.87 | 3.26 | 3.95 | 2010-04-12 |
| Atlético Tucumán - River Plate | 0:0 | 2.49 | 3.13 | 2.64 | 2010-04-12 |
| Velez Sarsfield - Banfield | 0:0 | 2.31 | 3.12 | 2.92 | 2010-04-11 |
| Lanus - Rosario | 0:0 | 1.95 | 3.24 | 3.63 | 2010-04-11 |
| Independiente - San Lorenzo | 0:1 | 1.66 | 3.43 | 4.96 | 2010-04-11 |
| Huracan - Gimnasia LP | 3:1 | 2.51 | 3.07 | 2.68 | 2010-04-10 |
| Newell's Old Boys - Chacarita | 3:0 | 1.76 | 3.31 | 4.43 | 2010-04-10 |
| Rosario - Lanus | 0:0 | 2.02 | 3.25 | 3.37 | 2009-11-17 |
| Gimnasia LP - Huracan | 4:1 | 1.86 | 3.28 | 3.84 | 2009-11-16 |
| Racing Club - Estudiantes | 1:0 | 3.48 | 3.26 | 1.97 | 2009-11-16 |
| Arsenal - Boca Juniors | 1:1 | 2.74 | 3.24 | 2.34 | 2009-11-16 |
| River Plate - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.67 | 3.48 | 4.69 | 2009-11-15 |
| San Lorenzo - Independiente | 0:3 | 2.01 | 3.23 | 3.42 | 2009-11-15 |
| Colon - Argentinos Jrs | 2:0 | 1.70 | 3.41 | 4.48 | 2009-11-15 |
| Banfield - Velez Sarsfield | 3:0 | 2.29 | 3.17 | 2.85 | 2009-11-14 |
| Tigre - Godoy Cruz | 2:0 | 2.36 | 3.21 | 2.75 | 2009-11-14 |
| Chacarita - Newell's Old Boys | 0:1 | 3.07 | 3.18 | 2.18 | 2009-11-13 |
| 13. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Racing Club - Godoy Cruz | 0:0 | 2.22 | 3.17 | 3.01 | 2010-04-09 |
| Rosario - Argentinos Jrs | 0:1 | 2.83 | 3.16 | 2.33 | 2010-04-09 |
| Colon - Boca Juniors | 3:0 | 1.82 | 3.38 | 3.94 | 2010-04-09 |
| Velez Sarsfield - Estudiantes | 0:1 | 2.17 | 3.17 | 3.11 | 2010-04-08 |
| Banfield - San Lorenzo | 2:0 | 1.82 | 3.31 | 4.07 | 2010-04-08 |
| River Plate - Newell's Old Boys | 0:1 | 2.25 | 3.16 | 2.98 | 2010-04-08 |
| Gimnasia LP - Independiente | 2:1 | 2.82 | 3.14 | 2.37 | 2010-04-07 |
| Chacarita - Lanus | 1:2 | 2.50 | 3.17 | 2.63 | 2010-04-07 |
| Arsenal - Huracan | 0:1 | 1.94 | 3.24 | 3.65 | 2010-04-07 |
| Tigre - Atlético Tucumán | 3:1 | 1.83 | 3.24 | 4.18 | 2010-04-06 |
| Huracan - Arsenal | 1:1 | 2.26 | 3.21 | 2.90 | 2009-11-09 |
| Boca Juniors - Colon | 0:0 | 1.85 | 3.32 | 3.85 | 2009-11-09 |
| Estudiantes - Velez Sarsfield | 3:0 | 1.83 | 3.32 | 3.97 | 2009-11-08 |
| San Lorenzo - Banfield | 0:1 | 2.09 | 3.20 | 3.23 | 2009-11-08 |
| Atlético Tucumán - Tigre | 4:2 | 2.03 | 3.23 | 3.36 | 2009-11-08 |
| Newell's Old Boys - River Plate | 2:1 | 1.72 | 3.36 | 4.50 | 2009-11-07 |
| Godoy Cruz - Racing Club | 3:1 | 2.35 | 3.16 | 2.77 | 2009-11-07 |
| Lanus - Chacarita | 0:3 | 1.56 | 3.57 | 5.61 | 2009-11-07 |
| Independiente - Gimnasia LP | 1:0 | 2.09 | 3.14 | 3.38 | 2009-11-07 |
| Argentinos Jrs - Rosario | 1:1 | 2.08 | 3.17 | 3.29 | 2009-11-06 |
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Labdarúgás tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Argentin 1. osztály 2009/2010 bajnokság eredményeivel - Argentína bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Labdarúgás tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Argentin 1. osztály 2009/2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Argentin 1. osztály 2009/2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Labdarúgás menüpontot és tekintse át a Labdarúgás bajnokságokat, tekintse meg Argentína további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.