Részletek: Stalybridge
| Kiválasztott csapat: Stalybridge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 2 | Stalybridge | Corby Town | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2010-01-20 | |
| Forduló 1 | Nantwich Town | Stalybridge | 0:3 | (0:1, 0:2) | részletek | 2009-12-12 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Oxford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Cambridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Stalybridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Blyth S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Tamworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Rushden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 12. | Barrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 13. | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 14. | Crawley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 15. | Guiseley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 16. | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 17. | Eastbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 18. | Maidenhead Unite… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 19. | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 20. | Corby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 21. | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 22. | York | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 23. | Altrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 24. | Gainsborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 25. | Southport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 26. | Gateshead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 27. | Hampton Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 28. | Hinckley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 29. | Lewes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 30. | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 31. | Arlesey Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 32. | Chippenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 33. | Carshalton Athle… | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 34. | Northwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 35. | Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 36. | Truro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 37. | Luton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 38. | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 39. | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 40. | Welling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 41. | Farnborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 42. | Boreham Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 43. | Kettering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 44. | Hayes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 45. | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 46. | Grays | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 47. | Havant & W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 48. | Bishop Storford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 49. | Farsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 50. | Redditch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 51. | Weymouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 52. | Billericay Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 53. | Ebbsfleet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 54. | Bashley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 55. | Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 56. | Ilkeston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Oxford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Cambridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Stalybridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Blyth S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 7. | Tamworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Rushden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 12. | Barrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 13. | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 14. | Crawley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 15. | Guiseley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 16. | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 17. | Eastbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 18. | Maidenhead Unite… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 19. | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 20. | Corby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 21. | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 22. | York | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 23. | Altrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 24. | Gainsborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 25. | Southport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 26. | Gateshead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 27. | Hampton Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 28. | Hinckley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 29. | Lewes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 30. | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 31. | Arlesey Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 32. | Chippenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 33. | Carshalton Athle… | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 34. | Northwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 35. | Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 36. | Truro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 37. | Luton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 38. | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 39. | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 40. | Welling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 41. | Farnborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 42. | Boreham Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 43. | Kettering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 44. | Hayes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 45. | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 46. | Grays | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 47. | Havant & W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 48. | Bishop Storford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 49. | Farsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 50. | Redditch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 51. | Weymouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 52. | Billericay Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 53. | Ebbsfleet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 54. | Bashley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 55. | Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| 56. | Ilkeston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Oxford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Cambridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Blyth S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | Rushden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Guiseley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Corby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Southport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 13. | Gateshead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 14. | Hampton Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 15. | Hinckley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 16. | Arlesey Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 17. | Carshalton Athle… | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 18. | Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 19. | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Welling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 22. | Farnborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 23. | Kettering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 24. | Havant & W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 25. | Bishop Storford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 26. | Weymouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 27. | Bashley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 28. | Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stalybridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Tamworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 5. | Barrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | Crawley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 8. | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Eastbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Maidenhead Unite… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | York | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Altrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 13. | Gainsborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 14. | Lewes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 15. | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 16. | Chippenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 17. | Northwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 18. | Truro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 19. | Luton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 20. | Boreham Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Hayes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 22. | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 23. | Grays | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 24. | Farsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 25. | Redditch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 26. | Billericay Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 27. | Ebbsfleet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Ilkeston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Oxford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Cambridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 4. | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 5. | Blyth S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | Rushden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 8. | Guiseley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 10. | Corby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 11. | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Southport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 13. | Gateshead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 14. | Hampton Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 15. | Hinckley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 16. | Arlesey Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 17. | Carshalton Athle… | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 18. | Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 19. | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 20. | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Welling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 22. | Farnborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 23. | Kettering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 24. | Havant & W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 25. | Bishop Storford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 26. | Weymouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 27. | Bashley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||
| 28. | Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stalybridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||
| 2. | Tamworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||
| 3. | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 4. | Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 5. | Barrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 6. | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||
| 7. | Crawley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||
| 8. | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 9. | Eastbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||
| 10. | Maidenhead Unite… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||
| 11. | York | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 12. | Altrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 13. | Gainsborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 14. | Lewes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | ||
| 15. | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 16. | Chippenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 17. | Northwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | ||
| 18. | Truro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | ||
| 19. | Luton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 20. | Boreham Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||
| 21. | Hayes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 22. | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 23. | Grays | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||
| 24. | Farsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 25. | Redditch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 26. | Billericay Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||
| 27. | Ebbsfleet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
| 28. | Ilkeston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||
Segítség: Stalybridge - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Stalybridge az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Stalybridge. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Stalybridge hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Stalybridge eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.