Részletek: Brighton
| Kiválasztott csapat: Brighton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forduló 46 | Brighton | Yeovil | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-05-08 | |
| Forduló 45 | Milton Keynes | Brighton | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-05-01 | |
| Forduló 44 | Brighton | Bristol Rovers | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-04-24 | |
| Forduló 43 | Southend | Brighton | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2010-04-17 | |
| Forduló 42 | Gillingham | Brighton | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-04-13 | |
| Forduló 41 | Brighton | Carlisle | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2010-04-10 | |
| Forduló 40 | Hartlepool | Brighton | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-04-05 | |
| Forduló 39 | Brighton | Southampton | 2:2 | (1:1, 1:1) | részletek | 2010-04-01 | |
| Forduló 38 | Brighton | Tranmere | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-03-27 | |
| Forduló 37 | Oldham | Brighton | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2010-03-20 | |
| Forduló 36 | Brighton | Swindon | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 35 | Colchester | Brighton | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-03-08 | |
| Forduló 34 | Brighton | Exeter City | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 33 | Charlton | Brighton | 1:2 | (0:1, 1:1) | részletek | 2010-02-23 | |
| Forduló 32 | Leeds | Brighton | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2010-02-20 | |
| Forduló 31 | Brighton | Norwich | 1:2 | (1:0, 0:2) | részletek | 2010-02-13 | |
| Forduló 30 | Leyton | Brighton | 1:1 | (0:1, 1:0) | részletek | 2010-02-06 | |
| Forduló 29 | Brighton | Millwall | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2010-01-30 | |
| Forduló 28 | Brighton | Huddersfield | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-02-09 | |
| Forduló 27 | Walsall | Brighton | 1:2 | (1:2, 0:0) | részletek | 2010-01-16 | |
| Forduló 26 | Brighton | Brentford | 3:0 | (1:0, 2:0) | részletek | 2010-03-16 | |
| Forduló 25 | Stockport | Brighton | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2010-01-26 | |
| Forduló 24 | Wycombe | Brighton | 2:5 | (2:1, 0:4) | részletek | 2009-12-28 | |
| Forduló 23 | Brighton | Leyton | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-26 | |
| Forduló 22 | Swindon | Brighton | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2009-12-19 | |
| Forduló 21 | Brighton | Colchester | 1:2 | (1:2, 0:0) | részletek | 2009-12-11 | |
| Forduló 20 | Exeter City | Brighton | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-12-05 | |
| Forduló 19 | Brighton | Charlton | 0:2 | (0:2, 0:0) | részletek | 2009-12-01 | |
| Forduló 18 | Norwich | Brighton | 4:1 | (2:0, 2:1) | részletek | 2009-11-24 | |
| Forduló 17 | Brighton | Leeds | 0:3 | (0:2, 0:1) | részletek | 2009-11-21 | |
| Forduló 16 | Southampton | Brighton | 1:3 | (1:2, 0:1) | részletek | 2009-11-15 | |
| Forduló 15 | Brighton | Hartlepool | 3:3 | (2:3, 1:0) | részletek | 2009-10-31 | |
| Forduló 14 | Brighton | Oldham | 0:2 | (0:0, 0:2) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 13 | Tranmere | Brighton | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2009-10-17 | |
| Forduló 12 | Yeovil | Brighton | 2:2 | (1:2, 1:0) | részletek | 2009-10-10 | |
| Forduló 11 | Brighton | Milton Keynes | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 10 | Brighton | Gillingham | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2009-10-13 | |
| Forduló 9 | Bristol Rovers | Brighton | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-09-26 | |
| Forduló 8 | Brighton | Southend | 2:3 | (2:2, 0:1) | részletek | 2009-09-19 | |
| Forduló 7 | Carlisle | Brighton | 0:2 | (0:1, 0:1) | részletek | 2009-09-12 | |
| Forduló 6 | Brighton | Wycombe | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-09-05 | |
| Forduló 5 | Millwall | Brighton | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-08-28 | |
| Forduló 4 | Brighton | Stockport | 2:4 | (1:1, 1:3) | részletek | 2009-08-22 | |
| Forduló 3 | Huddersfield | Brighton | 7:1 | (3:1, 4:0) | részletek | 2009-08-18 | |
| Forduló 2 | Brentford | Brighton | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-08-15 | |
| Forduló 1 | Brighton | Walsall | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-08-08 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich | 46 | 29 | 8 | 9 | 89 | : | 47 | 95 | ||
| 2. | Leeds | 46 | 25 | 11 | 10 | 77 | : | 44 | 86 | ||
| 3. | Millwall | 46 | 24 | 13 | 9 | 76 | : | 44 | 85 | ||
| 4. | Charlton | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | : | 48 | 84 | ||
| 5. | Southampton | 46 | 23 | 14 | 9 | 85 | : | 47 | 73 | ||
| 6. | Swindon | 46 | 22 | 16 | 8 | 73 | : | 57 | 82 | ||
| 7. | Huddersfield | 46 | 23 | 11 | 12 | 82 | : | 56 | 80 | ||
| 8. | Colchester | 46 | 20 | 12 | 14 | 64 | : | 52 | 72 | ||
| 9. | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 59 | : | 70 | 62 | ||
| 10. | Walsall | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | : | 63 | 62 | ||
| 11. | Brentford | 46 | 14 | 20 | 12 | 55 | : | 52 | 62 | ||
| 12. | Milton Keynes | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | : | 68 | 60 | ||
| 13. | Brighton | 46 | 15 | 14 | 17 | 56 | : | 60 | 59 | ||
| 14. | Carlisle | 46 | 15 | 13 | 18 | 63 | : | 66 | 58 | ||
| 15. | Hartlepool | 46 | 14 | 11 | 21 | 59 | : | 67 | 53 | ||
| 16. | Yeovil | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | : | 59 | 53 | ||
| 17. | Oldham | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | : | 57 | 52 | ||
| 18. | Tranmere | 46 | 14 | 9 | 23 | 45 | : | 72 | 51 | ||
| 19. | Leyton | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | : | 63 | 51 | ||
| 20. | Exeter City | 46 | 11 | 18 | 17 | 48 | : | 60 | 51 | ||
| 21. | Gillingham | 46 | 12 | 14 | 20 | 48 | : | 64 | 50 | ||
| 22. | Wycombe | 46 | 10 | 15 | 21 | 56 | : | 76 | 45 | ||
| 23. | Southend | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | : | 72 | 43 | ||
| 24. | Stockport | 46 | 5 | 10 | 31 | 35 | : | 95 | 25 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Southampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 13 | ||
| 2. | Wycombe | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 13 | ||
| 3. | Leeds | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 12 | ||
| 4. | Huddersfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | 12 | ||
| 5. | Walsall | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 9 | 11 | ||
| 6. | Brighton | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | ||
| 7. | Norwich | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 10 | ||
| 8. | Tranmere | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 10 | ||
| 9. | Millwall | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 10 | ||
| 10. | Charlton | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 3 | 10 | ||
| 11. | Leyton | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 10 | ||
| 12. | Hartlepool | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 8 | ||
| 13. | Yeovil | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | 8 | ||
| 14. | Gillingham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 13 | 7 | ||
| 15. | Carlisle | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | 7 | ||
| 16. | Colchester | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 17. | Brentford | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 7 | ||
| 18. | Exeter City | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | ||
| 19. | Swindon | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 12 | 6 | ||
| 20. | Oldham | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 8 | 6 | ||
| 21. | Southend | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 5 | ||
| 22. | Milton Keynes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 10 | 3 | ||
| 23. | Bristol Rovers | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | 1 | ||
| 24. | Stockport | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 19 | 0 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millwall | 23 | 17 | 5 | 1 | 48 | : | 15 | 56 | ||
| 2. | Norwich | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | : | 22 | 54 | ||
| 3. | Southampton | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | : | 21 | 50 | ||
| 4. | Colchester | 23 | 15 | 5 | 3 | 37 | : | 21 | 50 | ||
| 5. | Huddersfield | 23 | 14 | 8 | 1 | 52 | : | 22 | 50 | ||
| 6. | Leeds | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | : | 19 | 48 | ||
| 7. | Charlton | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | : | 22 | 48 | ||
| 8. | Swindon | 23 | 13 | 8 | 2 | 42 | : | 25 | 47 | ||
| 9. | Gillingham | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | : | 15 | 44 | ||
| 10. | Bristol Rovers | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | : | 30 | 42 | ||
| 11. | Brentford | 23 | 9 | 12 | 2 | 34 | : | 21 | 39 | ||
| 12. | Walsall | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | : | 26 | 38 | ||
| 13. | Exeter City | 23 | 9 | 10 | 4 | 30 | : | 20 | 37 | ||
| 14. | Tranmere | 23 | 11 | 3 | 9 | 30 | : | 32 | 36 | ||
| 15. | Leyton | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | : | 25 | 36 | ||
| 16. | Hartlepool | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | : | 26 | 36 | ||
| 17. | Milton Keynes | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | : | 28 | 35 | ||
| 18. | Carlisle | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | : | 28 | 34 | ||
| 19. | Yeovil | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | : | 26 | 34 | ||
| 20. | Southend | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | : | 27 | 31 | ||
| 21. | Oldham | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | : | 28 | 28 | ||
| 22. | Brighton | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | : | 30 | 25 | ||
| 23. | Wycombe | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | : | 31 | 25 | ||
| 24. | Stockport | 23 | 2 | 6 | 15 | 21 | : | 51 | 12 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | : | 25 | 41 | ||
| 2. | Leeds | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | : | 25 | 38 | ||
| 3. | Charlton | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | : | 26 | 36 | ||
| 4. | Swindon | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | : | 32 | 35 | ||
| 5. | Brighton | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | : | 30 | 34 | ||
| 6. | Southampton | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | : | 26 | 33 | ||
| 7. | Huddersfield | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | : | 34 | 30 | ||
| 8. | Millwall | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | : | 29 | 29 | ||
| 9. | Milton Keynes | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | : | 40 | 25 | ||
| 10. | Oldham | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | : | 29 | 24 | ||
| 11. | Walsall | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | : | 37 | 24 | ||
| 12. | Carlisle | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | : | 38 | 24 | ||
| 13. | Brentford | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | : | 31 | 23 | ||
| 14. | Colchester | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | : | 31 | 22 | ||
| 15. | Bristol Rovers | 23 | 6 | 2 | 15 | 27 | : | 40 | 20 | ||
| 16. | Wycombe | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | : | 45 | 20 | ||
| 17. | Yeovil | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | : | 33 | 19 | ||
| 18. | Hartlepool | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | : | 41 | 17 | ||
| 19. | Tranmere | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | : | 40 | 15 | ||
| 20. | Leyton | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | : | 38 | 15 | ||
| 21. | Exeter City | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | : | 40 | 14 | ||
| 22. | Stockport | 23 | 3 | 4 | 16 | 14 | : | 44 | 13 | ||
| 23. | Southend | 23 | 3 | 3 | 17 | 22 | : | 45 | 12 | ||
| 24. | Gillingham | 23 | 0 | 6 | 17 | 13 | : | 49 | 6 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Southampton | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | 16 | ||
| 2. | Walsall | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | 16 | ||
| 3. | Millwall | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 4 | 16 | ||
| 4. | Gillingham | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 14 | ||
| 5. | Exeter City | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 14 | ||
| 6. | Norwich | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 13 | ||
| 7. | Huddersfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 8 | 13 | ||
| 8. | Charlton | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 13 | ||
| 9. | Hartlepool | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 3 | 13 | ||
| 10. | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | 13 | ||
| 11. | Leyton | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 12 | ||
| 12. | Brentford | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 2 | 12 | ||
| 13. | Leeds | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 14. | Tranmere | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | ||
| 15. | Carlisle | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 16. | Swindon | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | 9 | ||
| 17. | Southend | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 9 | ||
| 18. | Wycombe | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | ||
| 19. | Colchester | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | ||
| 20. | Bristol Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | 8 | ||
| 21. | Oldham | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 7 | ||
| 22. | Yeovil | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | 7 | ||
| 23. | Milton Keynes | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | ||
| 24. | Stockport | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 15 | 1 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Southampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 10 | ||
| 2. | Norwich | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 10 | ||
| 3. | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | ||
| 4. | Millwall | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 10 | ||
| 5. | Huddersfield | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 8 | 9 | ||
| 6. | Brighton | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | : | 3 | 9 | ||
| 7. | Oldham | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 8 | ||
| 8. | Charlton | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 8 | ||
| 9. | Wycombe | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 8 | ||
| 10. | Carlisle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 8 | ||
| 11. | Brentford | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | : | 11 | 7 | ||
| 12. | Leeds | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 8 | 6 | ||
| 13. | Hartlepool | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | ||
| 14. | Yeovil | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | ||
| 15. | Exeter City | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | : | 7 | 5 | ||
| 16. | Tranmere | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 4 | ||
| 17. | Bristol Rovers | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 10 | 3 | ||
| 18. | Milton Keynes | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 13 | 3 | ||
| 19. | Walsall | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 12 | 3 | ||
| 20. | Gillingham | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 12 | 2 | ||
| 21. | Southend | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 17 | 1 | ||
| 22. | Leyton | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 8 | 1 | ||
| 23. | Stockport | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 16 | 0 | ||
| 24. | Colchester | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 11 | 0 | ||
Segítség: Brighton - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Brighton az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Brighton. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Brighton hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Brighton eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.