Részletek: Nottingham
| Kiválasztott csapat: Nottingham | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Középdöntő | Nottingham | Blackpool | 3:4 | (1:0, 2:4) | részletek | 2010-05-11 | |
| Középdöntő | Blackpool | Nottingham | 2:1 | (1:1, 1:0) | részletek | 2010-05-08 | |
| Forduló 46 | Scunthorpe | Nottingham | 2:2 | (0:2, 2:0) | részletek | 2010-05-02 | |
| Forduló 45 | Nottingham | Plymouth | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2010-04-24 | |
| Forduló 44 | Blackpool | Nottingham | 3:1 | (1:0, 2:1) | részletek | 2010-04-17 | |
| Forduló 43 | Nottingham | Ipswich | 3:0 | (0:0, 3:0) | részletek | 2010-04-10 | |
| Forduló 42 | Nottingham | Cardiff | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2010-04-05 | |
| Forduló 41 | Bristol City | Nottingham | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2010-04-03 | |
| Forduló 40 | Newcastle | Nottingham | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2010-03-29 | |
| Forduló 39 | Nottingham | Crystal Palace | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2010-03-23 | |
| Forduló 38 | Nottingham | Peterborough | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-03-20 | |
| Forduló 37 | Barnsley | Nottingham | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-03-16 | |
| Forduló 36 | Preston | Nottingham | 3:2 | (3:0, 0:2) | részletek | 2010-03-13 | |
| Forduló 35 | Nottingham | Swansea | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-03-06 | |
| Forduló 34 | Leicester | Nottingham | 3:0 | (0:0, 3:0) | részletek | 2010-02-27 | |
| Forduló 33 | Nottingham | Middlesbrough | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-02-20 | |
| Forduló 32 | Nottingham | Sheffield United | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-16 | |
| Forduló 31 | Doncaster | Nottingham | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-13 | |
| Forduló 30 | Coventry | Nottingham | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2010-02-09 | |
| Forduló 29 | Nottingham | Sheffield Wed | 2:1 | (1:0, 1:1) | részletek | 2010-02-06 | |
| Forduló 28 | Derby | Nottingham | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2010-01-30 | |
| Forduló 27 | Nottingham | QPR | 5:0 | (3:0, 2:0) | részletek | 2010-01-26 | |
| Forduló 26 | Nottingham | Reading | 2:1 | (2:0, 0:1) | részletek | 2010-01-16 | |
| Forduló 25 | West Brom | Nottingham | 1:3 | (0:1, 1:2) | részletek | 2010-01-08 | |
| Forduló 24 | Nottingham | Coventry | 2:0 | (1:0, 1:0) | részletek | 2009-12-28 | |
| Forduló 23 | Watford | Nottingham | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-26 | |
| Forduló 22 | Nottingham | Preston | 3:0 | (2:0, 1:0) | részletek | 2009-12-19 | |
| Forduló 21 | Swansea | Nottingham | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-12-12 | |
| Forduló 20 | Sheffield United | Nottingham | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-12-08 | |
| Forduló 19 | Nottingham | Leicester | 5:1 | (2:0, 3:1) | részletek | 2009-12-05 | |
| Forduló 18 | Nottingham | Doncaster | 4:1 | (1:0, 3:1) | részletek | 2009-11-28 | |
| Forduló 17 | Middlesbrough | Nottingham | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-11-21 | |
| Forduló 16 | Nottingham | Bristol City | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-11-07 | |
| Forduló 15 | Cardiff | Nottingham | 1:1 | (0:0, 1:1) | részletek | 2009-11-01 | |
| Forduló 14 | Crystal Palace | Nottingham | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-10-24 | |
| Forduló 13 | Nottingham | Barnsley | 1:0 | (0:0, 1:0) | részletek | 2009-10-20 | |
| Forduló 12 | Nottingham | Newcastle | 1:0 | (1:0, 0:0) | részletek | 2009-10-17 | |
| Forduló 11 | Peterborough | Nottingham | 1:2 | (0:0, 1:2) | részletek | 2009-10-03 | |
| Forduló 10 | Nottingham | Scunthorpe | 2:0 | (0:0, 2:0) | részletek | 2009-09-30 | |
| Forduló 9 | Plymouth | Nottingham | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-09-27 | |
| Forduló 8 | Nottingham | Blackpool | 0:1 | (0:1, 0:0) | részletek | 2009-09-19 | |
| Forduló 7 | Ipswich | Nottingham | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-09-15 | |
| Forduló 6 | Sheffield Wed | Nottingham | 1:1 | (1:1, 0:0) | részletek | 2009-09-12 | |
| Forduló 5 | Nottingham | Derby | 3:2 | (3:0, 0:2) | részletek | 2009-08-29 | |
| Forduló 4 | QPR | Nottingham | 1:1 | (1:0, 0:1) | részletek | 2009-08-22 | |
| Forduló 3 | Nottingham | Watford | 2:4 | (1:1, 1:3) | részletek | 2009-08-18 | |
| Forduló 2 | Nottingham | West Brom | 0:1 | (0:0, 0:1) | részletek | 2009-08-15 | |
| Forduló 1 | Reading | Nottingham | 0:0 | (0:0, 0:0) | részletek | 2009-08-08 | |
| Teljes tabella [?] | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | : | 35 | 102 | ||
| 2. | West Brom | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 | : | 48 | 91 | ||
| 3. | Nottingham | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | : | 40 | 79 | ||
| 4. | Cardiff | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | : | 54 | 76 | ||
| 5. | Leicester | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | : | 45 | 76 | ||
| 6. | Blackpool | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 | : | 58 | 70 | ||
| 7. | Swansea | 46 | 17 | 18 | 11 | 40 | : | 37 | 69 | ||
| 8. | Sheffield United | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | : | 55 | 65 | ||
| 9. | Reading | 46 | 17 | 12 | 17 | 68 | : | 63 | 63 | ||
| 10. | Bristol City | 46 | 15 | 18 | 13 | 56 | : | 65 | 63 | ||
| 11. | Middlesbrough | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | : | 50 | 62 | ||
| 12. | Doncaster | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | : | 58 | 60 | ||
| 13. | Crystal Palace | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | : | 53 | 49 | ||
| 14. | QPR | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | : | 65 | 57 | ||
| 15. | Derby | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | : | 63 | 56 | ||
| 16. | Ipswich | 46 | 12 | 20 | 14 | 50 | : | 61 | 56 | ||
| 17. | Barnsley | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 | : | 69 | 54 | ||
| 18. | Watford | 46 | 14 | 12 | 20 | 61 | : | 68 | 54 | ||
| 19. | Coventry | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | : | 64 | 54 | ||
| 20. | Preston | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | : | 73 | 54 | ||
| 21. | Scunthorpe | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | : | 84 | 52 | ||
| 22. | Sheffield Wed | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | : | 69 | 47 | ||
| 23. | Plymouth | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | : | 68 | 41 | ||
| 24. | Peterborough | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | : | 80 | 34 | ||
| Teljes tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Leicester | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 15 | ||
| 3. | Blackpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | 13 | ||
| 4. | West Brom | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 5 | 12 | ||
| 5. | Sheffield United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 11 | ||
| 6. | Bristol City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 11 | ||
| 7. | Cardiff | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 11 | ||
| 8. | Watford | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | ||
| 9. | QPR | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 9 | ||
| 10. | Nottingham | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | ||
| 11. | Middlesbrough | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | ||
| 12. | Ipswich | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 11 | 8 | ||
| 13. | Reading | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 8 | 8 | ||
| 14. | Derby | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | ||
| 15. | Swansea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 7 | ||
| 16. | Crystal Palace | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 8 | 7 | ||
| 17. | Doncaster | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | 5 | ||
| 18. | Preston | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | ||
| 19. | Scunthorpe | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 5 | ||
| 20. | Peterborough | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | 4 | ||
| 21. | Barnsley | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 7 | 4 | ||
| 22. | Plymouth | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | 3 | ||
| 23. | Sheffield Wed | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 9 | 3 | ||
| 24. | Coventry | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 11 | 2 | ||
| Hazai tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 23 | 18 | 5 | 0 | 56 | : | 13 | 59 | ||
| 2. | Nottingham | 23 | 18 | 2 | 3 | 45 | : | 13 | 56 | ||
| 3. | West Brom | 23 | 16 | 3 | 4 | 48 | : | 21 | 51 | ||
| 4. | Leicester | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | : | 18 | 45 | ||
| 5. | Blackpool | 23 | 13 | 6 | 4 | 46 | : | 22 | 45 | ||
| 6. | Sheffield United | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | : | 20 | 44 | ||
| 7. | Cardiff | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | : | 20 | 42 | ||
| 8. | Bristol City | 23 | 10 | 10 | 3 | 38 | : | 34 | 40 | ||
| 9. | Swansea | 23 | 10 | 10 | 3 | 21 | : | 12 | 40 | ||
| 10. | Derby | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | : | 32 | 39 | ||
| 11. | Reading | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | : | 22 | 37 | ||
| 12. | Scunthorpe | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | : | 32 | 37 | ||
| 13. | Preston | 23 | 9 | 10 | 4 | 35 | : | 26 | 37 | ||
| 14. | Watford | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | : | 26 | 36 | ||
| 15. | Middlesbrough | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | : | 21 | 35 | ||
| 16. | Ipswich | 23 | 8 | 11 | 4 | 24 | : | 23 | 35 | ||
| 17. | Doncaster | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | : | 29 | 34 | ||
| 18. | Coventry | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | : | 29 | 33 | ||
| 19. | QPR | 23 | 8 | 9 | 6 | 36 | : | 28 | 33 | ||
| 20. | Barnsley | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | : | 29 | 31 | ||
| 21. | Sheffield Wed | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | : | 31 | 30 | ||
| 22. | Crystal Palace | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | : | 27 | 29 | ||
| 23. | Peterborough | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | : | 37 | 23 | ||
| 24. | Plymouth | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | : | 30 | 21 | ||
| Idegenbeli tabella | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | : | 22 | 43 | ||
| 2. | West Brom | 23 | 10 | 10 | 3 | 41 | : | 27 | 40 | ||
| 3. | Cardiff | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | : | 34 | 34 | ||
| 4. | Leicester | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | : | 27 | 31 | ||
| 5. | Crystal Palace | 23 | 6 | 12 | 5 | 26 | : | 26 | 30 | ||
| 6. | Swansea | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | : | 25 | 29 | ||
| 7. | Middlesbrough | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | : | 29 | 27 | ||
| 8. | Reading | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | : | 41 | 26 | ||
| 9. | Doncaster | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | : | 29 | 26 | ||
| 10. | Blackpool | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | : | 36 | 25 | ||
| 11. | QPR | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | : | 37 | 24 | ||
| 12. | Barnsley | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | : | 40 | 23 | ||
| 13. | Bristol City | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | : | 31 | 23 | ||
| 14. | Nottingham | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | : | 27 | 23 | ||
| 15. | Coventry | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | : | 35 | 21 | ||
| 16. | Sheffield United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | : | 35 | 21 | ||
| 17. | Ipswich | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | : | 38 | 21 | ||
| 18. | Plymouth | 23 | 6 | 2 | 15 | 23 | : | 38 | 20 | ||
| 19. | Watford | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | : | 42 | 18 | ||
| 20. | Preston | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | : | 47 | 17 | ||
| 21. | Sheffield Wed | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | : | 38 | 17 | ||
| 22. | Derby | 23 | 3 | 8 | 12 | 16 | : | 31 | 17 | ||
| 23. | Scunthorpe | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | : | 52 | 15 | ||
| 24. | Peterborough | 23 | 2 | 5 | 16 | 14 | : | 43 | 11 | ||
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Nottingham | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 0 | 16 | ||
| 3. | West Brom | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 5 | 16 | ||
| 4. | Blackpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 5 | 14 | ||
| 5. | Cardiff | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 6 | 14 | ||
| 6. | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 13 | ||
| 7. | Reading | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 4 | 13 | ||
| 8. | Sheffield United | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 2 | 11 | ||
| 9. | Derby | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 11 | ||
| 10. | Watford | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 11 | ||
| 11. | Bristol City | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 12 | 11 | ||
| 12. | Scunthorpe | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 9 | 11 | ||
| 13. | Ipswich | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 10 | ||
| 14. | Middlesbrough | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 5 | 10 | ||
| 15. | Sheffield Wed | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | ||
| 16. | Swansea | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 3 | 9 | ||
| 17. | Preston | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | 9 | ||
| 18. | Doncaster | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | 7 | ||
| 19. | QPR | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | ||
| 20. | Barnsley | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | ||
| 21. | Crystal Palace | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | 4 | ||
| 22. | Plymouth | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | 4 | ||
| 23. | Peterborough | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 9 | 3 | ||
| 24. | Coventry | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 3 | ||
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés | LM | GY | D | V | Gólok | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | 16 | ||
| 2. | Cardiff | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 10 | ||
| 3. | Leicester | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 9 | ||
| 4. | Blackpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | 9 | ||
| 5. | West Brom | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 8 | 9 | ||
| 6. | Doncaster | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 9 | ||
| 7. | QPR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | ||
| 8. | Plymouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | ||
| 9. | Peterborough | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 14 | 7 | ||
| 10. | Bristol City | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 7 | ||
| 11. | Crystal Palace | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 12. | Reading | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 6 | ||
| 13. | Sheffield United | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | ||
| 14. | Derby | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | ||
| 15. | Coventry | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | ||
| 16. | Middlesbrough | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | ||
| 17. | Ipswich | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | ||
| 18. | Watford | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 11 | 4 | ||
| 19. | Swansea | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 4 | ||
| 20. | Sheffield Wed | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | ||
| 21. | Scunthorpe | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | ||
| 22. | Barnsley | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 10 | 3 | ||
| 23. | Nottingham | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 2 | ||
| 24. | Preston | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 14 | 2 | ||
Segítség: Nottingham - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Nottingham az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Nottingham. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Nottingham hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Nottingham eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.