HLA 2011/2012
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F: | 1 | X | 2 | |||
| West Wien - Trofaiach | 5 | 1.10 | 14.40 | 7.28 | 2012-05-19 17:00 | |
| Juri Union Leoben - Barnbach/K. | 5 | 1.49 | 9.10 | 2.96 | 2012-05-19 19:00 | |
| SC Ferlach/T. - Karnten | 5 | 1.35 | 9.90 | 3.66 | 2012-05-19 19:00 | |
« görgetés balra
görgetés jobbra «
| Elődöntők | Döntő | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
2
0
| Döntő - 1. forduló | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpla HC Hard - Innsbruck | 24:23 (12:10, 12:13) | 1.38 | 9.76 | 3.57 | 2012-05-18 |
| Elődöntők - 3. forduló | 1 | X | 2 | ||
| Alpla HC Hard - Aon Fivers | 27:24 (13:11, 14:13) | 1.97 | 8.51 | 2.09 | 2012-05-14 |
| Krems - Innsbruck | 32:35 (15:17, 17:18) | 1.25 | 10.87 | 4.43 | 2012-05-12 |
| Elődöntők - 2. forduló | 1 | X | 2 | ||
| Aon Fivers - Alpla HC Hard | 29:22 (13:13, 16:9) | 1.46 | 9.32 | 3.14 | 2012-05-10 |
| Innsbruck - Krems | 27:25 ET (12:10, 10:12, 5:3) | 2.52 | 8.67 | 1.67 | 2012-05-09 |
| Elődöntők - 1. forduló | 1 | X | 2 | ||
| Alpla HC Hard - Aon Fivers | 40:39 ET (15:11, 11:15, 14:13) | 1.99 | 8.71 | 2.01 | 2012-05-05 |
| Krems - Innsbruck | 25:23 (14:12, 11:11) | 1.20 | 11.54 | 5.20 | 2012-05-04 |
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Kézilabda tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) HLA 2011/2012 bajnokság eredményeivel - Ausztria bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Kézilabda tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) HLA 2011/2012 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) HLA 2011/2012 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Kézilabda menüpontot és tekintse át a Kézilabda bajnokságokat, tekintse meg Ausztria további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.