- FŐOLDAL
- » Jégkorong » USA » NHL 2009/2010
NHL 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Grafikon | |
|---|---|
3:2 2010-04-15
5:4 HU2010-05-01
6:3 2010-05-01
|
| Eastern [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington | 82 | 43 | 11 | 0 | 13 | 15 | 318:233 | 121 |
| 2. | New Jersey | 82 | 40 | 8 | 0 | 7 | 27 | 222:191 | 103 |
| 3. | Buffalo | 82 | 35 | 10 | 0 | 10 | 27 | 235:207 | 100 |
| 4. | Pittsburgh | 82 | 33 | 14 | 0 | 7 | 28 | 257:237 | 101 |
| 5. | Ottawa | 82 | 34 | 10 | 0 | 6 | 32 | 225:238 | 94 |
| 6. | Boston | 82 | 25 | 14 | 0 | 13 | 30 | 206:200 | 91 |
| 7. | Philadelphia | 82 | 35 | 6 | 0 | 6 | 35 | 236:225 | 88 |
| 8. | Montreal | 82 | 24 | 15 | 0 | 10 | 33 | 217:223 | 88 |
| 9. | NY Rangers | 82 | 34 | 4 | 0 | 11 | 33 | 222:218 | 87 |
| 10. | Atlanta | 82 | 29 | 6 | 0 | 13 | 34 | 234:256 | 83 |
| 11. | Carolina | 82 | 26 | 9 | 0 | 10 | 37 | 230:256 | 80 |
| 12. | Tampa Bay | 82 | 25 | 9 | 0 | 12 | 36 | 217:260 | 80 |
| 13. | NY Islanders | 82 | 20 | 14 | 0 | 11 | 37 | 222:264 | 79 |
| 14. | Florida | 82 | 24 | 8 | 0 | 13 | 37 | 208:244 | 77 |
| 15. | Toronto | 82 | 21 | 9 | 0 | 14 | 38 | 214:267 | 74 |
| Western [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Jose | 82 | 43 | 8 | 0 | 11 | 20 | 264:215 | 113 |
| 2. | Chicago | 82 | 37 | 15 | 0 | 8 | 22 | 271:209 | 112 |
| 3. | Vancouver | 82 | 41 | 8 | 0 | 5 | 28 | 272:222 | 103 |
| 4. | Phoenix | 82 | 31 | 19 | 0 | 7 | 25 | 225:202 | 107 |
| 5. | Detroit | 82 | 33 | 11 | 0 | 14 | 24 | 229:216 | 102 |
| 6. | Los Angeles | 82 | 32 | 14 | 0 | 9 | 27 | 241:219 | 101 |
| 7. | Nashville | 82 | 33 | 14 | 0 | 6 | 29 | 225:225 | 100 |
| 8. | Colorado | 82 | 34 | 9 | 0 | 9 | 30 | 244:233 | 95 |
| 9. | St. Louis | 82 | 30 | 10 | 0 | 10 | 32 | 225:223 | 90 |
| 10. | Calgary | 82 | 35 | 5 | 0 | 10 | 32 | 204:210 | 90 |
| 11. | Anaheim | 82 | 31 | 8 | 0 | 11 | 32 | 238:251 | 89 |
| 12. | Dallas | 82 | 28 | 9 | 0 | 14 | 31 | 237:254 | 88 |
| 13. | Minnesota | 82 | 28 | 10 | 0 | 8 | 36 | 219:246 | 84 |
| 14. | Columbus | 82 | 27 | 5 | 0 | 15 | 35 | 216:259 | 79 |
| 15. | Edmonton | 82 | 18 | 9 | 0 | 8 | 47 | 214:284 | 62 |
| Atlantic [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Jersey | 82 | 40 | 8 | 0 | 7 | 27 | 222:191 | 103 |
| 2. | Pittsburgh | 82 | 33 | 14 | 0 | 7 | 28 | 257:237 | 101 |
| 3. | Philadelphia | 82 | 35 | 6 | 0 | 6 | 35 | 236:225 | 88 |
| 4. | NY Rangers | 82 | 34 | 4 | 0 | 11 | 33 | 222:218 | 87 |
| 5. | NY Islanders | 82 | 20 | 14 | 0 | 11 | 37 | 222:264 | 79 |
| Southeast [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington | 82 | 43 | 11 | 0 | 13 | 15 | 318:233 | 121 |
| 2. | Atlanta | 82 | 29 | 6 | 0 | 13 | 34 | 234:256 | 83 |
| 3. | Carolina | 82 | 26 | 9 | 0 | 10 | 37 | 230:256 | 80 |
| 4. | Tampa Bay | 82 | 25 | 9 | 0 | 12 | 36 | 217:260 | 80 |
| 5. | Florida | 82 | 24 | 8 | 0 | 13 | 37 | 208:244 | 77 |
| Pacific [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Jose | 82 | 43 | 8 | 0 | 11 | 20 | 264:215 | 113 |
| 2. | Phoenix | 82 | 31 | 19 | 0 | 7 | 25 | 225:202 | 107 |
| 3. | Los Angeles | 82 | 32 | 14 | 0 | 9 | 27 | 241:219 | 101 |
| 4. | Anaheim | 82 | 31 | 8 | 0 | 11 | 32 | 238:251 | 89 |
| 5. | Dallas | 82 | 28 | 9 | 0 | 14 | 31 | 237:254 | 88 |
| Döntő | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia - Chicago | 3:4HU | 2.35 | 4.07 | 2.43 | 2010-06-10 |
| Chicago - Philadelphia | 7:4 | 1.87 | 4.16 | 3.23 | 2010-06-07 |
| Philadelphia - Chicago | 5:3 | 2.31 | 3.99 | 2.50 | 2010-06-05 |
| Philadelphia - Chicago | 4:3HU | 2.23 | 4.00 | 2.59 | 2010-06-03 |
| Chicago - Philadelphia | 2:1 | 1.81 | 4.25 | 3.38 | 2010-06-01 |
| Chicago - Philadelphia | 6:5 | 1.81 | 4.21 | 3.39 | 2010-05-30 |
| Középdöntő | 1 | X | 2 | ||
| Philadelphia - Montreal | 4:2 | 1.83 | 4.15 | 3.35 | 2010-05-25 |
| Chicago - San Jose | 4:2 | 1.92 | 4.15 | 3.07 | 2010-05-23 |
| Montreal - Philadelphia | 0:3 | 2.15 | 3.97 | 2.70 | 2010-05-22 |
| Chicago - San Jose | 3:2HU | 1.99 | 4.11 | 2.94 | 2010-05-22 |
| Montreal - Philadelphia | 5:1 | 2.24 | 3.98 | 2.58 | 2010-05-21 |
| San Jose - Chicago | 2:4 | 2.08 | 4.04 | 2.77 | 2010-05-19 |
| Philadelphia - Montreal | 3:0 | 1.99 | 4.08 | 2.95 | 2010-05-19 |
| Philadelphia - Montreal | 6:0 | 2.11 | 4.01 | 2.74 | 2010-05-17 |
| San Jose - Chicago | 1:2 | 2.22 | 3.97 | 2.62 | 2010-05-16 |
| Negyeddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Boston - Philadelphia | 3:4 | 2.29 | 3.95 | 2.55 | 2010-05-15 |
| Philadelphia - Boston | 2:1 | 2.09 | 4.01 | 2.81 | 2010-05-13 |
| Pittsburgh - Montreal | 2:5 | 1.67 | 4.32 | 3.94 | 2010-05-13 |
| Vancouver - Chicago | 1:5 | 2.20 | 4.07 | 2.60 | 2010-05-12 |
| Boston - Philadelphia | 0:4 | 2.10 | 4.01 | 2.78 | 2010-05-11 |
| Montreal - Pittsburgh | 4:3 | 3.08 | 4.11 | 1.93 | 2010-05-11 |
| Chicago - Vancouver | 1:4 | 1.84 | 4.20 | 3.29 | 2010-05-10 |
| San Jose - Detroit | 2:1 | 2.12 | 4.05 | 2.72 | 2010-05-09 |
| Pittsburgh - Montreal | 2:1 | 1.62 | 4.37 | 4.20 | 2010-05-09 |
| Vancouver - Chicago | 4:7 | 2.16 | 4.05 | 2.67 | 2010-05-08 |
| Philadelphia - Boston | 5:4HU | 2.20 | 3.96 | 2.64 | 2010-05-08 |
| Detroit - San Jose | 7:1 | 2.21 | 3.99 | 2.61 | 2010-05-07 |
| Montreal - Pittsburgh | 3:2 | 3.02 | 4.08 | 1.97 | 2010-05-07 |
| Vancouver - Chicago | 2:5 | 2.15 | 4.03 | 2.68 | 2010-05-06 |
| Philadelphia - Boston | 1:4 | 2.03 | 4.00 | 2.91 | 2010-05-06 |
| Detroit - San Jose | 3:4HU | 1.99 | 4.04 | 2.97 | 2010-05-05 |
| Montreal - Pittsburgh | 0:2 | 3.01 | 4.09 | 1.97 | 2010-05-05 |
| Chicago - Vancouver | 4:2 | 1.98 | 4.12 | 2.95 | 2010-05-04 |
| Boston - Philadelphia | 3:2 | 2.10 | 4.00 | 2.78 | 2010-05-04 |
| San Jose - Detroit | 4:3 | 2.14 | 3.98 | 2.70 | 2010-05-03 |
| Pittsburgh - Montreal | 1:3 | 1.59 | 4.41 | 4.38 | 2010-05-02 |
| Chicago - Vancouver | 1:5 | 2.01 | 4.08 | 2.90 | 2010-05-02 |
| Boston - Philadelphia | 5:4HU | 2.04 | 3.99 | 2.91 | 2010-05-01 |
| Pittsburgh - Montreal | 6:3 | 1.62 | 4.40 | 4.17 | 2010-05-01 |
| San Jose - Detroit | 4:3 | 2.14 | 3.99 | 2.72 | 2010-04-30 |
| Nyolcaddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Washington - Montreal | 1:2 | 1.57 | 4.47 | 4.49 | 2010-04-29 |
| Phoenix - Detroit | 1:6 | 2.51 | 3.94 | 2.32 | 2010-04-28 |
| Nashville - Chicago | 3:5 | 2.84 | 4.00 | 2.07 | 2010-04-27 |
| Montreal - Washington | 4:1 | 3.26 | 4.15 | 1.87 | 2010-04-27 |
| Boston - Buffalo | 4:3 | 2.20 | 3.93 | 2.68 | 2010-04-27 |
| Los Angeles - Vancouver | 2:4 | 2.60 | 3.97 | 2.23 | 2010-04-26 |
| Detroit - Phoenix | 2:5 | 1.74 | 4.13 | 3.75 | 2010-04-25 |
| Colorado - San Jose | 2:5 | 3.10 | 4.06 | 1.94 | 2010-04-25 |
| Ottawa - Pittsburgh | 3:4HU | 2.97 | 4.08 | 1.98 | 2010-04-25 |
| Chicago - Nashville | 5:4HU | 1.69 | 4.22 | 3.96 | 2010-04-24 |
| Phoenix - Detroit | 1:4 | 2.59 | 3.91 | 2.26 | 2010-04-24 |
| Vancouver - Los Angeles | 7:2 | 1.86 | 4.14 | 3.26 | 2010-04-24 |
| Washington - Montreal | 1:2 | 1.51 | 4.57 | 4.89 | 2010-04-24 |
| Buffalo - Boston | 4:1 | 2.07 | 3.92 | 2.86 | 2010-04-24 |
| San Jose - Colorado | 5:0 | 1.66 | 4.29 | 3.99 | 2010-04-23 |
| Nashville - Chicago | 0:3 | 2.84 | 3.99 | 2.08 | 2010-04-23 |
| New Jersey - Philadelphia | 0:3 | 1.91 | 4.06 | 3.17 | 2010-04-23 |
| Pittsburgh - Ottawa | 3:4HU | 1.57 | 4.49 | 4.45 | 2010-04-23 |
| Los Angeles - Vancouver | 4:6 | 2.50 | 3.92 | 2.33 | 2010-04-22 |
| Boston - Buffalo | 3:2HU | 2.23 | 3.89 | 2.63 | 2010-04-22 |
| Montreal - Washington | 3:6 | 3.29 | 4.19 | 1.84 | 2010-04-22 |
| Colorado - San Jose | 1:2HU | 2.99 | 4.06 | 1.97 | 2010-04-21 |
| Nashville - Chicago | 4:1 | 2.75 | 4.00 | 2.12 | 2010-04-21 |
| Philadelphia - New Jersey | 4:1 | 2.41 | 3.87 | 2.43 | 2010-04-21 |
| Ottawa - Pittsburgh | 4:7 | 2.69 | 4.01 | 2.16 | 2010-04-21 |
| Detroit - Phoenix | 3:0 | 1.75 | 4.19 | 3.67 | 2010-04-21 |
| Los Angeles - Vancouver | 5:3 | 2.47 | 3.89 | 2.37 | 2010-04-20 |
| Montreal - Washington | 1:5 | 3.05 | 4.11 | 1.95 | 2010-04-20 |
| Boston - Buffalo | 2:1 | 2.17 | 3.93 | 2.71 | 2010-04-20 |
| Colorado - San Jose | 1:0HU | 2.75 | 4.08 | 2.11 | 2010-04-19 |
| Chicago - Nashville | 2:0 | 1.65 | 4.30 | 4.07 | 2010-04-19 |
| Ottawa - Pittsburgh | 2:4 | 2.62 | 3.99 | 2.22 | 2010-04-19 |
| Philadelphia - New Jersey | 3:2HU | 2.42 | 3.88 | 2.43 | 2010-04-19 |
| Detroit - Phoenix | 2:4 | 1.81 | 4.11 | 3.46 | 2010-04-18 |
| Vancouver - Los Angeles | 2:3HU | 1.87 | 4.14 | 3.25 | 2010-04-18 |
| Washington - Montreal | 6:5HU | 1.54 | 4.58 | 4.63 | 2010-04-18 |
| Buffalo - Boston | 3:5 | 2.02 | 4.01 | 2.92 | 2010-04-17 |
| San Jose - Colorado | 6:5HU | 1.64 | 4.34 | 4.07 | 2010-04-17 |
| Phoenix - Detroit | 4:7 | 2.60 | 3.94 | 2.24 | 2010-04-17 |
| Chicago - Nashville | 1:4 | 1.69 | 4.28 | 3.87 | 2010-04-17 |
| New Jersey - Philadelphia | 5:3 | 1.84 | 4.11 | 3.34 | 2010-04-17 |
| Pittsburgh - Ottawa | 2:1 | 1.66 | 4.36 | 3.97 | 2010-04-17 |
| Vancouver - Los Angeles | 3:2HU | 1.84 | 4.19 | 3.32 | 2010-04-16 |
| Washington - Montreal | 2:3HU | 1.61 | 4.44 | 4.21 | 2010-04-16 |
| Buffalo - Boston | 2:1 | 1.99 | 4.05 | 2.99 | 2010-04-16 |
| San Jose - Colorado | 1:2 | 1.70 | 4.29 | 3.85 | 2010-04-15 |
| Phoenix - Detroit | 3:2 | 2.48 | 3.90 | 2.36 | 2010-04-15 |
| New Jersey - Philadelphia | 1:2 | 1.88 | 4.15 | 3.25 | 2010-04-15 |
| Pittsburgh - Ottawa | 4:5 | 1.76 | 4.24 | 3.56 | 2010-04-15 |
| Selejtező kör | 1 | X | 2 | ||
| Anaheim - Edmonton | 7:2 | 1.73 | 4.29 | 3.64 | 2010-04-12 |
| Florida - Tampa Bay | 1:3 | 1.96 | 4.19 | 2.94 | 2010-04-11 |
| NY Islanders - Pittsburgh | 5:6HU | 2.81 | 4.10 | 2.05 | 2010-04-11 |
| New Jersey - Buffalo | 2:1 | 1.83 | 4.13 | 3.38 | 2010-04-11 |
| Colorado - Los Angeles | 1:2HU | 2.24 | 4.04 | 2.56 | 2010-04-11 |
| Chicago - Detroit | 2:3HU | 1.86 | 4.12 | 3.28 | 2010-04-11 |
| Philadelphia - NY Rangers | 2:1HU | 2.16 | 4.04 | 2.67 | 2010-04-11 |
| Washington - Boston | 3:4HU | 1.69 | 4.29 | 3.83 | 2010-04-11 |
| San Jose - Phoenix | 3:2HU | 1.81 | 4.19 | 3.41 | 2010-04-11 |
| Vancouver - Calgary | 7:3 | 1.89 | 4.17 | 3.17 | 2010-04-11 |
| Minnesota - Dallas | 3:4HU | 2.31 | 3.99 | 2.50 | 2010-04-11 |
| Nashville - St. Louis | 2:1HU | 1.95 | 4.13 | 3.02 | 2010-04-11 |
| Tampa Bay - Florida | 4:3HU | 2.15 | 4.05 | 2.67 | 2010-04-11 |
| Montreal - Toronto | 3:4HU | 1.81 | 4.15 | 3.44 | 2010-04-11 |
| Atlanta - Pittsburgh | 1:0 | 3.26 | 4.23 | 1.85 | 2010-04-11 |
| New Jersey - NY Islanders | 7:1 | 1.67 | 4.35 | 3.91 | 2010-04-11 |
| Ottawa - Buffalo | 2:5 | 2.19 | 4.02 | 2.65 | 2010-04-11 |
| Los Angeles - Edmonton | 3:4HU | 1.65 | 4.35 | 4.04 | 2010-04-10 |
| Boston - Carolina | 4:2 | 1.87 | 4.13 | 3.26 | 2010-04-10 |
| Colorado - Chicago | 2:5 | 2.84 | 4.09 | 2.04 | 2010-04-10 |
| St. Louis - Anaheim | 6:3 | 1.78 | 4.18 | 3.52 | 2010-04-10 |
| Columbus - Detroit | 0:1HU | 2.61 | 4.01 | 2.21 | 2010-04-10 |
| Washington - Atlanta | 5:2 | 1.65 | 4.48 | 3.92 | 2010-04-10 |
| NY Rangers - Philadelphia | 4:3 | 2.07 | 4.05 | 2.80 | 2010-04-10 |
| San Jose - Vancouver | 4:2 | 1.89 | 4.16 | 3.16 | 2010-04-09 |
| Los Angeles - Phoenix | 2:3HU | 1.97 | 4.08 | 3.01 | 2010-04-09 |
| Calgary - Minnesota | 1:2HU | 1.86 | 4.08 | 3.29 | 2010-04-09 |
| Dallas - Anaheim | 3:2HU | 1.90 | 4.12 | 3.16 | 2010-04-09 |
| Florida - New Jersey | 3:2 | 3.12 | 4.11 | 1.91 | 2010-04-09 |
| Tampa Bay - Ottawa | 4:3HU | 2.70 | 4.05 | 2.13 | 2010-04-09 |
| Pittsburgh - NY Islanders | 7:3 | 1.67 | 4.36 | 3.88 | 2010-04-09 |
| Carolina - Montreal | 5:2 | 2.40 | 3.98 | 2.39 | 2010-04-09 |
| Boston - Buffalo | 3:1 | 1.92 | 4.11 | 3.10 | 2010-04-09 |
| Phoenix - Nashville | 5:2 | 2.15 | 4.01 | 2.70 | 2010-04-08 |
| Edmonton - Colorado | 5:4HU | 2.48 | 3.98 | 2.34 | 2010-04-08 |
| Chicago - St. Louis | 6:5 | 1.79 | 4.23 | 3.45 | 2010-04-08 |
| Detroit - Columbus | 4:3 | 1.71 | 4.28 | 3.80 | 2010-04-08 |
| NY Rangers - Toronto | 5:1 | 1.74 | 4.27 | 3.62 | 2010-04-08 |
| Anaheim - Los Angeles | 4:5HU | 2.34 | 4.01 | 2.46 | 2010-04-07 |
| Vancouver - Colorado | 3:4HU | 1.96 | 4.14 | 3.00 | 2010-04-07 |
| Calgary - San Jose | 1:2 | 2.25 | 3.96 | 2.57 | 2010-04-07 |
| Dallas - Chicago | 2:5 | 2.83 | 4.12 | 2.05 | 2010-04-07 |
| Tampa Bay - Carolina | 5:8 | 2.31 | 4.01 | 2.48 | 2010-04-07 |
| Pittsburgh - Washington | 3:6 | 2.10 | 4.11 | 2.74 | 2010-04-07 |
| Buffalo - NY Rangers | 5:2 | 2.24 | 3.98 | 2.59 | 2010-04-07 |
| Florida - Ottawa | 2:5 | 2.59 | 4.02 | 2.22 | 2010-04-07 |
| Atlanta - New Jersey | 0:3 | 2.66 | 4.02 | 2.18 | 2010-04-07 |
| NY Islanders - Montreal | 4:3HU | 2.63 | 4.01 | 2.21 | 2010-04-07 |
| Toronto - Philadelphia | 0:2 | 2.62 | 4.04 | 2.19 | 2010-04-07 |
| Edmonton - Minnesota | 4:1 | 2.49 | 3.98 | 2.32 | 2010-04-06 |
| St. Louis - Columbus | 2:1HU | 1.88 | 4.18 | 3.19 | 2010-04-06 |
| Washington - Boston | 3:2HU | 1.90 | 4.18 | 3.10 | 2010-04-06 |
| Vancouver - Minnesota | 4:3HU | 1.69 | 4.33 | 3.79 | 2010-04-05 |
| Colorado - San Jose | 5:4HU | 2.38 | 3.94 | 2.43 | 2010-04-05 |
| Chicago - Calgary | 4:1 | 1.94 | 4.04 | 3.10 | 2010-04-04 |
| Philadelphia - Detroit | 4:3 | 2.27 | 3.96 | 2.55 | 2010-04-04 |
| Los Angeles - Anaheim | 1:2HU | 1.82 | 4.23 | 3.34 | 2010-04-04 |
| Phoenix - Edmonton | 3:2HU | 1.54 | 4.55 | 4.60 | 2010-04-04 |
| St. Louis - Dallas | 2:1 | 2.03 | 4.09 | 2.87 | 2010-04-04 |
| Columbus - Washington | 2:3 | 3.06 | 4.23 | 1.91 | 2010-04-04 |
| Florida - NY Rangers | 1:4 | 2.60 | 4.00 | 2.23 | 2010-04-04 |
| Carolina - New Jersey | 0:4 | 2.35 | 3.99 | 2.45 | 2010-04-04 |
| Montreal - Buffalo | 3:0 | 2.38 | 3.92 | 2.45 | 2010-04-04 |
| Toronto - Boston | 1:2HU | 2.52 | 3.99 | 2.29 | 2010-04-04 |
| Detroit - Nashville | 3:4HU | 1.82 | 4.22 | 3.35 | 2010-04-03 |
| NY Islanders - Ottawa | 4:1 | 2.65 | 4.05 | 2.18 | 2010-04-03 |
| Pittsburgh - Atlanta | 4:3HU | 1.66 | 4.27 | 3.57 | 2010-04-03 |
| Anaheim - Vancouver | 4:5HU | 2.35 | 4.01 | 2.44 | 2010-04-03 |
| Colorado - Calgary | 1:2 | 2.21 | 3.96 | 2.62 | 2010-04-03 |
| Dallas - Edmonton | 6:3 | 1.65 | 4.40 | 4.00 | 2010-04-03 |
| Minnesota - San Jose | 2:3 | 2.71 | 4.06 | 2.12 | 2010-04-03 |
| Tampa Bay - NY Rangers | 0:5 | 2.50 | 3.98 | 2.30 | 2010-04-03 |
| Philadelphia - Montreal | 0:1 | 2.08 | 4.07 | 2.63 | 2010-04-03 |
| New Jersey - Chicago | 1:2HU | 2.37 | 3.99 | 2.43 | 2010-04-03 |
| Los Angeles - Vancouver | 8:3 | 2.42 | 3.94 | 2.39 | 2010-04-02 |
| Nashville - St. Louis | 3:2 | 2.14 | 4.02 | 2.72 | 2010-04-02 |
| Detroit - Columbus | 3:2 | 1.56 | 4.52 | 4.50 | 2010-04-02 |
| Ottawa - Carolina | 4:3HU | 1.85 | 4.19 | 3.26 | 2010-04-02 |
| Toronto - Buffalo | 4:2 | 2.44 | 3.93 | 2.36 | 2010-04-02 |
| Boston - Florida | 0:1 | 1.68 | 4.28 | 3.91 | 2010-04-02 |
| Washington - Atlanta | 2:1 | 1.60 | 4.57 | 4.15 | 2010-04-02 |
| NY Islanders - Philadelphia | 6:4 | 2.65 | 4.06 | 2.17 | 2010-04-02 |
| Calgary - Phoenix | 2:1 | 2.01 | 4.05 | 2.93 | 2010-04-01 |
| Colorado - Anaheim | 2:5 | 1.91 | 4.16 | 3.10 | 2010-04-01 |
| Dallas - San Jose | 5:1 | 2.68 | 4.06 | 2.14 | 2010-04-01 |
| Minnesota - Chicago | 0:4 | 2.63 | 4.04 | 2.18 | 2010-04-01 |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 0:2 | 1.63 | 4.45 | 4.06 | 2010-04-01 |
| Buffalo - Florida | 6:2 | 1.78 | 4.20 | 3.53 | 2010-04-01 |
| Montreal - Carolina | 1:2 | 1.96 | 4.09 | 3.05 | 2010-04-01 |
| Vancouver - Phoenix | 4:1 | 1.90 | 4.16 | 3.14 | 2010-03-31 |
| Nashville - Los Angeles | 0:2 | 2.19 | 4.02 | 2.64 | 2010-03-31 |
| St. Louis - Chicago | 4:2 | 2.70 | 4.04 | 2.13 | 2010-03-31 |
| Detroit - Edmonton | 5:4 | 1.44 | 4.79 | 5.61 | 2010-03-31 |
| New Jersey - Boston | 0:1HU | 1.92 | 4.10 | 3.12 | 2010-03-31 |
| Toronto - Atlanta | 2:3 | 2.12 | 4.09 | 2.72 | 2010-03-31 |
| Columbus - Tampa Bay | 3:2 | 2.06 | 4.07 | 2.83 | 2010-03-31 |
| Washington - Ottawa | 4:5HU | 1.75 | 4.31 | 3.57 | 2010-03-31 |
| NY Islanders - NY Rangers | 3:4 | 2.40 | 3.95 | 2.41 | 2010-03-31 |
| Anaheim - Dallas | 3:1 | 2.13 | 4.07 | 2.72 | 2010-03-30 |
| Minnesota - Los Angeles | 3:2 | 2.47 | 3.94 | 2.35 | 2010-03-30 |
| Florida - Nashville | 2:3HU | 2.60 | 4.00 | 2.22 | 2010-03-30 |
| Atlanta - Carolina | 1:4 | 2.16 | 4.06 | 2.66 | 2010-03-30 |
| Boston - Buffalo | 2:3 | 2.11 | 4.02 | 2.76 | 2010-03-30 |
| San Jose - Colorado | 4:3 | 1.82 | 4.22 | 3.36 | 2010-03-29 |
| Chicago - Columbus | 2:4 | 1.56 | 4.50 | 4.56 | 2010-03-29 |
| Philadelphia - New Jersey | 5:1 | 2.42 | 3.98 | 2.38 | 2010-03-29 |
| St. Louis - Edmonton | 2:1 | 1.71 | 4.27 | 3.74 | 2010-03-29 |
| Pittsburgh - Toronto | 5:4HU | 1.71 | 4.29 | 3.74 | 2010-03-28 |
| Washington - Calgary | 3:5 | 1.65 | 4.38 | 3.96 | 2010-03-28 |
| Los Angeles - Dallas | 1:4 | 1.91 | 4.17 | 3.08 | 2010-03-28 |
| San Jose - Vancouver | 4:2 | 2.08 | 4.04 | 2.79 | 2010-03-28 |
| Phoenix - Colorado | 6:2 | 2.09 | 4.05 | 2.79 | 2010-03-28 |
| Nashville - Detroit | 0:1HU | 2.36 | 4.00 | 2.44 | 2010-03-28 |
| Columbus - NY Islanders | 3:4HU | 2.00 | 4.11 | 2.93 | 2010-03-28 |
| Carolina - Atlanta | 0:4 | 2.12 | 4.09 | 2.70 | 2010-03-28 |
| Ottawa - Florida | 3:2 | 1.87 | 4.15 | 3.23 | 2010-03-28 |
| Montreal - New Jersey | 2:4 | 2.45 | 3.94 | 2.38 | 2010-03-28 |
| Toronto - NY Rangers | 3:2HU | 2.42 | 3.98 | 2.38 | 2010-03-28 |
| Buffalo - Tampa Bay | 7:1 | 1.84 | 4.20 | 3.32 | 2010-03-28 |
| Boston - Calgary | 5:0 | 2.22 | 3.92 | 2.63 | 2010-03-27 |
| Pittsburgh - Philadelphia | 4:1 | 1.86 | 4.22 | 3.21 | 2010-03-27 |
| Edmonton - Anaheim | 2:3 | 2.71 | 4.02 | 2.14 | 2010-03-27 |
| Detroit - Minnesota | 6:2 | 1.57 | 4.48 | 4.53 | 2010-03-27 |
| Buffalo - Ottawa | 2:4 | 2.00 | 4.09 | 2.93 | 2010-03-27 |
| San Jose - Dallas | 3:0 | 1.71 | 4.33 | 3.72 | 2010-03-26 |
| Nashville - Phoenix | 4:3HU | 2.28 | 3.98 | 2.54 | 2010-03-26 |
| St. Louis - Los Angeles | 3:1 | 2.37 | 3.95 | 2.44 | 2010-03-26 |
| Montreal - Florida | 4:1 | 1.94 | 4.11 | 3.06 | 2010-03-26 |
| Columbus - Chicago | 8:3 | 2.94 | 4.11 | 1.99 | 2010-03-26 |
| Atlanta - Toronto | 1:2HU | 2.19 | 4.03 | 2.63 | 2010-03-26 |
| Carolina - Washington | 3:2HU | 3.08 | 4.19 | 1.91 | 2010-03-26 |
| Philadelphia - Minnesota | 3:4HU | 1.96 | 4.12 | 3.01 | 2010-03-26 |
| NY Islanders - Calgary | 3:2 | 2.79 | 4.06 | 2.08 | 2010-03-26 |
| New Jersey - NY Rangers | 3:4HU | 1.83 | 4.16 | 3.34 | 2010-03-26 |
| Boston - Tampa Bay | 3:5 | 1.79 | 4.21 | 3.45 | 2010-03-26 |
| Vancouver - Anaheim | 4:1 | 1.81 | 4.24 | 3.36 | 2010-03-25 |
| Colorado - Los Angeles | 4:3HU | 2.22 | 4.00 | 2.59 | 2010-03-25 |
| Detroit - St. Louis | 4:2 | 1.86 | 4.16 | 3.27 | 2010-03-25 |
| Buffalo - Montreal | 3:2HU | 1.96 | 4.09 | 3.02 | 2010-03-25 |
| Washington - Pittsburgh | 4:3HU | 1.80 | 4.28 | 3.36 | 2010-03-25 |
| NY Rangers - NY Islanders | 5:0 | 2.04 | 4.06 | 2.87 | 2010-03-25 |
| Edmonton - Vancouver | 3:2 | 3.90 | 4.37 | 1.67 | 2010-03-24 |
| Calgary - Anaheim | 3:1 | 2.04 | 4.06 | 2.88 | 2010-03-24 |
| Chicago - Phoenix | 2:0 | 1.87 | 4.15 | 3.23 | 2010-03-24 |
| Minnesota - San Jose | 1:4 | 2.56 | 3.99 | 2.25 | 2010-03-24 |
| Nashville - Dallas | 1:3 | 1.92 | 4.15 | 3.08 | 2010-03-24 |
| Tampa Bay - Carolina | 3:2HU | 2.33 | 3.99 | 2.46 | 2010-03-24 |
| Ottawa - Philadelphia | 2:0 | 2.35 | 3.96 | 2.45 | 2010-03-24 |
| Atlanta - Boston | 0:4 | 2.47 | 3.98 | 2.32 | 2010-03-24 |
| New Jersey - Columbus | 6:3 | 1.73 | 4.30 | 3.66 | 2010-03-24 |
| Toronto - Florida | 1:4 | 2.04 | 4.07 | 2.85 | 2010-03-24 |
| Los Angeles - Colorado | 4:3HU | 2.04 | 4.04 | 2.85 | 2010-03-23 |
| Montreal - Ottawa | 0:2 | 2.14 | 4.04 | 2.70 | 2010-03-23 |
| Detroit - Pittsburgh | 3:1 | 2.10 | 4.06 | 2.74 | 2010-03-23 |
