Részletek: Davos
| Kiválasztott csapat: Davos |
| |
Negyeddöntő | Kloten | Davos | 4:3 | (2:0, 0:1), 2:2) | részletek | 2010-03-20 |
| |
Negyeddöntő | Davos | Kloten | 1:3 | (1:1, 0:0), 0:2) | részletek | 2010-03-18 |
| |
Negyeddöntő | Kloten | Davos | 2:1 | (0:1, 2:0), 0:0) | részletek | 2010-03-16 |
| |
Negyeddöntő | Davos | Kloten | 3:2 | (3:1, 0:1), 0:0) | részletek | 2010-03-13 |
| |
Negyeddöntő | Kloten | Davos | 7:4 | (0:0, 3:3), 4:1) | részletek | 2010-03-11 |
| |
Negyeddöntő | Davos | Kloten | 4:3HU | (2:1, 1:0), 0:2) | részletek | 2010-03-09 |
| |
Forduló 50 | Rapperswill | Davos | 2:5 | (1:1, 1:0), 0:4) | részletek | 2010-03-06 |
| |
Forduló 49 | Davos | SC Zürich | 8:6 | (5:2, 1:2), 2:2) | részletek | 2010-03-04 |
| |
Forduló 48 | SC Zürich | Davos | 3:5 | (2:2, 0:1), 1:2) | részletek | 2010-02-06 |
| |
Forduló 47 | Davos | Ambri Piota | 6:0 | (2:0, 1:0), 3:0) | részletek | 2010-02-05 |
| |
Forduló 46 | Davos | Rapperswill | 4:2 | (2:0, 1:2), 1:0) | részletek | 2010-01-19 |
| |
Forduló 45 | Biel Bienne EHC | Davos | 3:4HU | (1:2, 1:0), 1:1) | részletek | 2010-01-31 |
| |
Forduló 44 | Davos | Zug | 7:4 | (1:0, 4:1), 2:3) | részletek | 2010-01-23 |
| |
Forduló 43 | Lugano | Davos | 1:4 | (1:1, 0:1), 0:2) | részletek | 2010-01-22 |
| |
Forduló 42 | Davos | Bern | 2:3HU | (0:2, 0:0), 2:0) | részletek | 2010-01-16 |
| |
Forduló 41 | Davos | Servette GE | 2:4 | (1:2, 1:1), 0:1) | részletek | 2010-01-15 |
| |
Forduló 40 | Davos | Fribourg | 4:3HU | (1:2, 1:0), 1:1) | részletek | 2010-01-09 |
| |
Forduló 39 | Rapperswill | Davos | 3:4HU | (2:1, 1:1), 0:1) | részletek | 2010-01-08 |
| |
Forduló 38 | Davos | Langnau | 4:1 | (1:0, 3:1), 0:0) | részletek | 2010-01-05 |
| |
Forduló 37 | Davos | SC Zürich | 1:3 | (0:2, 1:0), 0:1) | részletek | 2010-01-03 |
| |
Forduló 36 | Ambri Piota | Davos | 5:4 | (0:2, 3:1), 2:1) | részletek | 2010-01-02 |
| |
Forduló 35 | Kloten | Davos | 0:3 | (0:1, 0:1), 0:1) | részletek | 2009-12-23 |
| |
Forduló 34 | Davos | Biel Bienne EHC | 4:1 | (1:1, 2:0), 1:0) | részletek | 2009-12-22 |
| |
Forduló 33 | Zug | Davos | 3:2 | (1:1, 1:1), 1:0) | részletek | 2009-12-12 |
| |
Forduló 32 | Davos | Lugano | 1:2HU | (0:0, 1:1), 0:0) | részletek | 2009-12-11 |
| |
Forduló 31 | Bern | Davos | 3:2 | (0:1, 1:1), 2:0) | részletek | 2009-12-05 |
| |
Forduló 30 | Servette GE | Davos | 1:4 | (0:0, 0:3), 1:1) | részletek | 2009-12-06 |
| |
Forduló 29 | Langnau | Davos | 5:2 | (2:0, 1:1), 2:1) | részletek | 2009-12-01 |
| |
Forduló 28 | Fribourg | Davos | 1:4 | (0:1, 0:2), 1:1) | részletek | 2009-11-28 |
| |
Forduló 27 | Davos | Rapperswill | 6:1 | (2:1, 3:0), 1:0) | részletek | 2009-11-29 |
| |
Forduló 26 | Kloten | Davos | 2:3 | (0:1, 1:1), 1:1) | részletek | 2009-11-21 |
| |
Forduló 25 | Davos | Kloten | 2:1 | (1:1, 1:0), 0:0) | részletek | 2009-11-20 |
| |
Forduló 24 | Zug | Davos | 2:3HU | (0:1, 2:0), 0:1) | részletek | 2009-11-17 |
| |
Forduló 23 | Servette GE | Davos | 4:3 | (1:0, 0:1), 3:2) | részletek | 2009-11-14 |
| |
Forduló 22 | Davos | Bern | 3:5 | (1:3, 0:0), 2:2) | részletek | 2009-11-13 |
| |
Forduló 21 | Davos | Ambri Piota | 3:1 | (1:1, 0:0), 2:0) | részletek | 2009-10-31 |
| |
Forduló 20 | Langnau | Davos | 4:3 | (2:2, 1:1), 1:0) | részletek | 2009-10-30 |
| |
Forduló 19 | Davos | Rapperswill | 2:1 | (1:1, 0:0), 1:0) | részletek | 2009-10-27 |
| |
Forduló 18 | Fribourg | Davos | 1:3 | (1:0, 0:2), 0:1) | részletek | 2009-10-24 |
| |
Forduló 17 | Davos | SC Zürich | 1:4 | (0:2, 1:1), 0:1) | részletek | 2009-10-23 |
| |
Forduló 16 | Kloten | Davos | 4:3 | (0:0, 4:2), 0:1) | részletek | 2009-10-17 |
| |
Forduló 15 | Davos | Biel Bienne EHC | 3:2HU | (0:2, 0:0), 2:0) | részletek | 2009-10-16 |
| |
Forduló 14 | Lugano | Davos | 1:5 | (0:2, 1:3), 0:0) | részletek | 2009-10-13 |
| |
Forduló 13 | Davos | Servette GE | 0:4 | (0:0, 0:2), 0:2) | részletek | 2009-10-10 |
| |
Forduló 12 | Bern | Davos | 5:4HU | (1:0, 2:3), 1:1) | részletek | 2009-10-09 |
| |
Forduló 11 | Davos | Zug | 1:4 | (0:2, 0:1), 1:1) | részletek | 2009-10-06 |
| |
Forduló 10 | Ambri Piota | Davos | 1:2HU | (0:0, 0:0), 1:1) | részletek | 2009-10-03 |
| |
Forduló 9 | Davos | Langnau | 13:4 | (8:2, 3:1), 2:1) | részletek | 2009-10-02 |
| |
Forduló 8 | Davos | Fribourg | 6:2 | (4:0, 1:2), 1:0) | részletek | 2009-09-26 |
| |
Forduló 7 | SC Zürich | Davos | 2:3 | (0:1, 1:0), 1:2) | részletek | 2009-12-08 |
| |
Forduló 6 | Rapperswill | Davos | 3:2 | (1:0, 1:2), 1:0) | részletek | 2009-09-22 |
| |
Forduló 5 | Davos | Kloten | 5:1 | (2:0, 1:1), 2:0) | részletek | 2009-09-19 |
| |
Forduló 4 | Biel Bienne EHC | Davos | 1:6 | (1:2, 0:3), 0:1) | részletek | 2009-09-18 |
| |
Forduló 3 | Davos | Lugano | 3:1 | (1:0, 1:0), 1:1) | részletek | 2009-09-15 |
| |
Forduló 2 | Davos | Kloten | 2:1 | (1:1, 1:0), 0:0) | részletek | 2009-09-12 |
| |
Forduló 1 | SC Zürich | Davos | 3:5 | (1:1, 1:2), 1:2) | részletek | 2009-09-11 |
| Teljes tabella [?] |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Bern |
50 |
29 |
5 |
0 |
5 |
11 |
|
154 |
: | 117 |
|
102 |
| 2. |
Servette GE |
50 |
28 |
6 |
0 |
5 |
11 |
|
166 |
: | 113 |
|
101 |
| 3. |
Zug |
50 |
29 |
4 |
0 |
3 |
14 |
|
165 |
: | 125 |
|
98 |
| 4. |
Davos |
50 |
27 |
6 |
0 |
3 |
14 |
|
181 |
: | 124 |
|
96 |
| 5. |
Kloten |
50 |
22 |
9 |
0 |
3 |
16 |
|
163 |
: | 138 |
|
87 |
| 6. |
SC Zürich |
50 |
24 |
3 |
0 |
6 |
17 |
|
185 |
: | 165 |
|
84 |
| 7. |
Fribourg |
50 |
18 |
4 |
0 |
6 |
22 |
|
145 |
: | 160 |
|
68 |
| 8. |
Lugano |
50 |
17 |
6 |
0 |
4 |
23 |
|
153 |
: | 166 |
|
67 |
| 9. |
Biel Bienne EH… |
50 |
16 |
3 |
0 |
5 |
26 |
|
134 |
: | 182 |
|
59 |
| 10. |
Rapperswill |
50 |
16 |
2 |
0 |
2 |
30 |
|
129 |
: | 154 |
|
54 |
| 11. |
Langnau |
50 |
14 |
2 |
0 |
5 |
29 |
|
141 |
: | 192 |
|
51 |
| 12. |
Ambri Piota |
50 |
8 |
2 |
0 |
5 |
35 |
|
107 |
: | 187 |
|
33 |
| SegítségX |
| LM |
Lejátszott mérkőzések |
| GY |
Győzelem |
| GYH |
Győzelmek hosszabbításban |
| D |
X |
| VH |
Vereségek hosszabításban |
| V |
Vereség |
| Gólok |
Szerzett gólok és megadott gólok |
| L |
Pontok |
| Hazai tabella |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Zug |
25 |
17 |
1 |
0 |
3 |
4 |
|
93 |
: | 53 |
|
56 |
| 2. |
Servette GE |
25 |
16 |
3 |
0 |
2 |
4 |
|
91 |
: | 53 |
|
56 |
| 3. |
Bern |
25 |
17 |
1 |
0 |
2 |
5 |
|
81 |
: | 59 |
|
55 |
| 4. |
Kloten |
25 |
15 |
4 |
0 |
1 |
5 |
|
94 |
: | 63 |
|
54 |
| 5. |
Davos |
25 |
15 |
2 |
0 |
2 |
6 |
|
93 |
: | 61 |
|
51 |
| 6. |
SC Zürich |
25 |
13 |
1 |
0 |
5 |
6 |
|
103 |
: | 85 |
|
46 |
| 7. |
Lugano |
25 |
12 |
3 |
0 |
3 |
7 |
|
87 |
: | 76 |
|
45 |
| 8. |
Langnau |
25 |
12 |
0 |
0 |
3 |
10 |
|
79 |
: | 67 |
|
39 |
| 9. |
Fribourg |
25 |
11 |
2 |
0 |
2 |
10 |
|
78 |
: | 75 |
|
39 |
| 10. |
Biel Bienne EH… |
25 |
10 |
2 |
0 |
3 |
10 |
|
73 |
: | 74 |
|
37 |
| 11. |
Rapperswill |
25 |
9 |
1 |
0 |
2 |
13 |
|
71 |
: | 74 |
|
31 |
| 12. |
Ambri Piota |
25 |
5 |
1 |
0 |
3 |
16 |
|
55 |
: | 85 |
|
20 |
| Idegenbeli tabella |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Bern |
25 |
12 |
4 |
0 |
3 |
6 |
|
73 |
: | 58 |
|
47 |
| 2. |
Davos |
25 |
12 |
4 |
0 |
1 |
8 |
|
88 |
: | 63 |
|
45 |
| 3. |
Servette GE |
25 |
12 |
3 |
0 |
3 |
7 |
|
75 |
: | 60 |
|
45 |
| 4. |
Zug |
25 |
12 |
3 |
0 |
0 |
10 |
|
72 |
: | 72 |
|
42 |
| 5. |
SC Zürich |
25 |
11 |
2 |
0 |
1 |
11 |
|
82 |
: | 80 |
|
38 |
| 6. |
Kloten |
25 |
7 |
5 |
0 |
2 |
11 |
|
69 |
: | 75 |
|
33 |
| 7. |
Fribourg |
25 |
7 |
2 |
0 |
4 |
12 |
|
67 |
: | 85 |
|
29 |
| 8. |
Rapperswill |
25 |
7 |
1 |
0 |
0 |
17 |
|
58 |
: | 80 |
|
23 |
| 9. |
Biel Bienne EH… |
25 |
6 |
1 |
0 |
2 |
16 |
|
61 |
: | 108 |
|
22 |
| 10. |
Lugano |
25 |
5 |
3 |
0 |
1 |
16 |
|
66 |
: | 90 |
|
22 |
| 11. |
Ambri Piota |
25 |
3 |
1 |
0 |
2 |
19 |
|
52 |
: | 102 |
|
13 |
| 12. |
Langnau |
25 |
2 |
2 |
0 |
2 |
19 |
|
62 |
: | 125 |
|
12 |
Segítség: Davos - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Davos az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Davos. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Davos hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Davos eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.