Svájci jégkorongbajnokság 2009/2010
| Következő mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs hátralévő mérkőzés. |
| Grafikon | |
|---|---|
| Teljes tabella [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 50 | 29 | 5 | 0 | 5 | 11 | 154:117 | 102 |
| 2. | Servette GE | 50 | 28 | 6 | 0 | 5 | 11 | 166:113 | 101 |
| 3. | Zug | 50 | 29 | 4 | 0 | 3 | 14 | 165:125 | 98 |
| 4. | Davos | 50 | 27 | 6 | 0 | 3 | 14 | 181:124 | 96 |
| 5. | Kloten | 50 | 22 | 9 | 0 | 3 | 16 | 163:138 | 87 |
| 6. | SC Zürich | 50 | 24 | 3 | 0 | 6 | 17 | 185:165 | 84 |
| 7. | Fribourg | 50 | 18 | 4 | 0 | 6 | 22 | 145:160 | 68 |
| 8. | Lugano | 50 | 17 | 6 | 0 | 4 | 23 | 153:166 | 67 |
| 9. | Biel Bienne EH… | 50 | 16 | 3 | 0 | 5 | 26 | 134:182 | 59 |
| 10. | Rapperswill | 50 | 16 | 2 | 0 | 2 | 30 | 129:154 | 54 |
| 11. | Langnau | 50 | 14 | 2 | 0 | 5 | 29 | 141:192 | 51 |
| 12. | Ambri Piota | 50 | 8 | 2 | 0 | 5 | 35 | 107:187 | 33 |
| Sorozatok [?] | GY | D | V | NGY | ND | NV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Servette GE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Zug | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4. | Davos | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 5. | Kloten | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 6. | SC Zürich | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 7. | Fribourg | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8. | Lugano | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 9. | Biel Bienne EHC | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 10. | Rapperswill | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11. | Langnau | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12. | Ambri Piota | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hazai tabella [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 25 | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 93:53 | 56 |
| 2. | Servette GE | 25 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 91:53 | 56 |
| 3. | Bern | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5 | 81:59 | 55 |
| 4. | Kloten | 25 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 94:63 | 54 |
| 5. | Davos | 25 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 93:61 | 51 |
| 6. | SC Zürich | 25 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 103:85 | 46 |
| 7. | Lugano | 25 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 87:76 | 45 |
| 8. | Langnau | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 79:67 | 39 |
| 9. | Fribourg | 25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 78:75 | 39 |
| 10. | Biel Bienne EH… | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 73:74 | 37 |
| 11. | Rapperswill | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 71:74 | 31 |
| 12. | Ambri Piota | 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 55:85 | 20 |
| Idegenbeli tab… [?] | LM | GY | GYH | D | VH | V | Gólok | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 25 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 73:58 | 47 |
| 2. | Davos | 25 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 88:63 | 45 |
| 3. | Servette GE | 25 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 75:60 | 45 |
| 4. | Zug | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 72:72 | 42 |
| 5. | SC Zürich | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 82:80 | 38 |
| 6. | Kloten | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 69:75 | 33 |
| 7. | Fribourg | 25 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 67:85 | 29 |
| 8. | Rapperswill | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 58:80 | 23 |
| 9. | Biel Bienne EH… | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 61:108 | 22 |
| 10. | Lugano | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 66:90 | 22 |
| 11. | Ambri Piota | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 52:102 | 13 |
| 12. | Langnau | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 62:125 | 12 |
| Döntő | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bern - Servette GE | 4:1 | 1.78 | 4.28 | 3.08 | 2010-04-24 |
| Servette GE - Bern | 2:1 | 2.28 | 4.21 | 2.33 | 2010-04-22 |
| Bern - Servette GE | 2:3HU | 1.65 | 4.51 | 3.69 | 2010-04-20 |
| Servette GE - Bern | 3:4HU | 2.20 | 4.28 | 2.42 | 2010-04-17 |
| Bern - Servette GE | 6:2 | 1.84 | 4.30 | 3.05 | 2010-04-15 |
| Servette GE - Bern | 5:4 | 2.20 | 4.29 | 2.41 | 2010-04-13 |
| Bern - Servette GE | 3:2HU | 1.83 | 4.36 | 3.04 | 2010-04-10 |
| Középdöntő | 1 | X | 2 | ||
| Zug - Servette GE | 2:7 | 2.08 | 4.31 | 2.56 | 2010-04-05 |
| Servette GE - Zug | 5:2 | 1.93 | 4.35 | 2.80 | 2010-04-03 |
| Kloten - Bern | 2:3 | 2.26 | 4.13 | 2.25 | 2010-04-01 |
| Zug - Servette GE | 2:1HU | 2.02 | 4.33 | 2.65 | 2010-04-01 |
| Bern - Kloten | 3:2 | 1.62 | 4.49 | 3.79 | 2010-03-30 |
| Servette GE - Zug | 6:3 | 1.93 | 4.33 | 2.84 | 2010-03-30 |
| Zug - Servette GE | 4:2 | 2.02 | 4.34 | 2.66 | 2010-03-27 |
| Kloten - Bern | 4:6 | 2.28 | 4.24 | 2.32 | 2010-03-27 |
| Servette GE - Zug | 6:3 | 1.92 | 4.33 | 2.85 | 2010-03-25 |
| Bern - Kloten | 2:1 | 1.69 | 4.40 | 3.52 | 2010-03-25 |
| Negyeddöntő | 1 | X | 2 | ||
| Zug - SC Zürich | 2:1 | 2.16 | 4.31 | 2.43 | 2010-03-23 |
| Servette GE - Fribourg | 5:2 | 1.68 | 4.48 | 3.51 | 2010-03-23 |
| Fribourg - Servette GE | 2:3 | 2.24 | 4.26 | 2.36 | 2010-03-20 |
| SC Zürich - Zug | 6:2 | 1.97 | 4.34 | 2.73 | 2010-03-20 |
| Kloten - Davos | 4:3 | 2.02 | 4.34 | 2.63 | 2010-03-20 |
| Zug - SC Zürich | 1:6 | 1.84 | 4.39 | 2.96 | 2010-03-18 |
| Davos - Kloten | 1:3 | 1.87 | 4.37 | 2.93 | 2010-03-18 |
| Servette GE - Fribourg | 4:3HU | 1.69 | 4.48 | 3.42 | 2010-03-18 |
| Lugano - Bern | 1:3 | 2.74 | 4.34 | 1.96 | 2010-03-16 |
| SC Zürich - Zug | 2:4 | 2.04 | 4.31 | 2.60 | 2010-03-16 |
| Fribourg - Servette GE | 6:1 | 2.28 | 4.22 | 2.32 | 2010-03-16 |
| Kloten - Davos | 2:1 | 2.07 | 4.32 | 2.57 | 2010-03-16 |
| Servette GE - Fribourg | 3:4HU | 1.62 | 4.49 | 3.79 | 2010-03-13 |
| Davos - Kloten | 3:2 | 1.85 | 4.38 | 2.97 | 2010-03-13 |
| Bern - Lugano | 7:0 | 1.44 | 4.76 | 5.03 | 2010-03-13 |
| Zug - SC Zürich | 6:3 | 2.00 | 4.32 | 2.66 | 2010-03-13 |
| Lugano - Bern | 6:7 | 2.47 | 4.30 | 2.14 | 2010-03-11 |
| SC Zürich - Zug | 4:7 | 1.91 | 4.36 | 2.82 | 2010-03-11 |
| Fribourg - Servette GE | 1:5 | 2.29 | 4.23 | 2.31 | 2010-03-11 |
| Kloten - Davos | 7:4 | 2.18 | 4.30 | 2.40 | 2010-03-11 |
| Zug - SC Zürich | 1:2 | 2.05 | 4.31 | 2.61 | 2010-03-09 |
| Servette GE - Fribourg | 2:4 | 1.61 | 4.52 | 3.81 | 2010-03-09 |
| Davos - Kloten | 4:3HU | 1.83 | 4.36 | 3.03 | 2010-03-09 |
| Bern - Lugano | 5:2 | 1.50 | 4.69 | 4.51 | 2010-03-09 |
| Play Offs | 1 | X | 2 | ||
| Rapperswill - Langnau | 4:3HU | 1.76 | 4.47 | 3.20 | 2010-03-23 |
| Ambri Piota - Biel Bienne EHC | 3:2HU | 2.07 | 4.35 | 2.54 | 2010-03-20 |
| Langnau - Rapperswill | 4:3 | 2.15 | 4.35 | 2.44 | 2010-03-20 |
| Rapperswill - Langnau | 3:1 | 1.72 | 4.48 | 3.32 | 2010-03-18 |
| Biel Bienne EHC - Ambri Piota | 4:1 | 1.77 | 4.47 | 3.13 | 2010-03-18 |
| Langnau - Rapperswill | 4:7 | 2.02 | 4.33 | 2.62 | 2010-03-16 |
| Ambri Piota - Biel Bienne EHC | 5:4 | 2.17 | 4.30 | 2.42 | 2010-03-16 |
| Rapperswill - Langnau | 2:3HU | 1.74 | 4.44 | 3.27 | 2010-03-13 |
| Biel Bienne EHC - Ambri Piota | 2:5 | 1.64 | 4.48 | 3.66 | 2010-03-13 |
| Langnau - Rapperswill | 7:6 | 2.07 | 4.36 | 2.55 | 2010-03-11 |
| Ambri Piota - Biel Bienne EHC | 4:1 | 2.36 | 4.29 | 2.23 | 2010-03-11 |
| Biel Bienne EHC - Ambri Piota | 4:1 | 1.68 | 4.52 | 3.49 | 2010-03-09 |
| Rapperswill - Langnau | 3:0 | 1.84 | 4.41 | 3.00 | 2010-03-09 |
| Osztályozó mérkőzések | 1 | X | 2 | ||
| Biel Bienne EHC - Langnau | 1:4 | 2.12 | 4.39 | 2.48 | 2010-04-03 |
| Langnau - Biel Bienne EHC | 6:3 | 1.80 | 4.45 | 3.05 | 2010-04-01 |
| Biel Bienne EHC - Langnau | 4:2 | 2.12 | 4.34 | 2.49 | 2010-03-30 |
| Langnau - Biel Bienne EHC | 5:3 | 1.83 | 4.41 | 3.03 | 2010-03-27 |
| Biel Bienne EHC - Langnau | 2:5 | 1.92 | 4.36 | 2.83 | 2010-03-25 |
| 50. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Langnau - Lugano | 4:0 | 2.57 | 4.41 | 2.04 | 2010-03-06 |
| Rapperswill - Davos | 2:5 | 2.94 | 4.52 | 1.84 | 2010-03-06 |
| Kloten - SC Zürich | 4:2 | 1.96 | 4.44 | 2.69 | 2010-03-06 |
| Fribourg - Servette GE | 1:2HU | 2.31 | 4.31 | 2.27 | 2010-03-06 |
| Biel Bienne EHC - Bern | 2:0 | 3.26 | 4.46 | 1.74 | 2010-03-06 |
| Ambri Piota - Zug | 1:5 | 3.46 | 4.56 | 1.68 | 2010-03-06 |
| 49. Forduló | 1 | X | 2 | ||
| Zug - Langnau | 6:3 | 1.30 | 5.77 | 6.24 | 2010-03-04 |
| Rapperswill - Kloten | 4:7 | 2.45 | 4.41 | 2.13 | 2010-03-04 |
| Lugano - Ambri Piota | 4:1 | 1.45 | 4.85 | 4.86 | 2010-03-04 |
| Servette GE - Biel Bienne EHC | 5:3 | 1.33 | 5.54 | 5.95 | 2010-03-04 |
| Davos - SC Zürich | 8:6 | 1.90 | 4.50 | 2.80 | 2010-03-04 |
| Bern - Fribourg | 3:2 | 1.47 | 4.76 | 4.62 | 2010-03-04 |
| Egymás elleni |
|---|
| Odds service provided in co-operation with OddsPortal.com |
Help: Ez az oldal teljes Jégkorong tabellákat, hazai-, vendég- és formatabellákat mutat be a(z) Svájci jégkorongbajnokság 2009/2010 bajnokság eredményeivel - Svájc bajnokságaiból - ez a FogadóPortál statisztikai szolgálata. A Jégkorong tabellákon, statisztikákon és eredményeken kívül oddsarchívumot is találhat a(z) Svájci jégkorongbajnokság 2009/2010 korábbi mérkőzéseiről. Az oldal tetején található fül segítségével megteknitheti a(z) Svájci jégkorongbajnokság 2009/2010 végeredményeinek listáját, a hátralévő meccseket és tájékozódhat a bajnoksággal kapcsolatos egyéb információkról is. Használja a főmenüben a Jégkorong menüpontot és tekintse át a Jégkorong bajnokságokat, tekintse meg Svájc további bajnokságainak tabelláit, versenysorozatait is visszatekintéssel, tabellákkal és statisztikákkal.