Részletek: Sonderjylland
| Kiválasztott csapat: Sonderjylland |
| | Forduló 28 | Herlev | Sonderjylland | | info | 2010-01-15 |
| | Forduló 18 | Sonderjylland | Herlev | | info | 2009-12-01 |
| | Forduló 8 | Herlev | Sonderjylland | | info | 2009-10-20 |
| |
Döntő | Aalborg | Sonderjylland | 1:4 | (0:1, 0:0), 1:3) | részletek | 2010-04-18 |
| |
Döntő | Sonderjylland | Aalborg | 5:2 | (2:1, 1:0), 2:1) | részletek | 2010-04-16 |
| |
Döntő | Aalborg | Sonderjylland | 3:5 | (1:1, 0:1), 2:3) | részletek | 2010-04-13 |
| |
Döntő | Sonderjylland | Aalborg | 5:0 | (1:0, 2:0), 2:0) | részletek | 2010-04-09 |
| |
Középdöntő | Fredrikshavn | Sonderjylland | 1:5 | (0:0, 1:2), 0:3) | részletek | 2010-03-29 |
| |
Középdöntő | Sonderjylland | Fredrikshavn | 4:1 | (0:0, 3:0), 1:1) | részletek | 2010-03-27 |
| |
Középdöntő | Fredrikshavn | Sonderjylland | 2:3 | (0:2, 0:0), 2:1) | részletek | 2010-03-25 |
| |
Középdöntő | Sonderjylland | Fredrikshavn | 5:2 | (3:0, 2:2), 0:0) | részletek | 2010-03-23 |
| |
Negyeddöntő | Sonderjylland | Rungsted | 4:1 | (2:0, 2:0), 0:1) | részletek | 2010-03-15 |
| |
Negyeddöntő | Rungsted | Sonderjylland | 0:5 | (0:1, 0:3), 0:1) | részletek | 2010-03-12 |
| |
Negyeddöntő | Sonderjylland | Rungsted | 9:0 | (1:0, 5:0), 3:0) | részletek | 2010-03-10 |
| |
Negyeddöntő | Rungsted | Sonderjylland | 2:6 | (1:2, 1:4), 0:0) | részletek | 2010-03-08 |
| |
Negyeddöntő | Sonderjylland | Rungsted | 1:2 | (0:0, 1:1), 0:1) | részletek | 2010-03-06 |
| |
Forduló 39 | Fredrikshavn | Sonderjylland | 5:2 | (3:2, 0:0), 2:0) | részletek | 2010-02-26 |
| |
Forduló 38 | Rungsted | Sonderjylland | 2:5 | (0:1, 0:2), 2:2) | részletek | 2010-02-23 |
| |
Forduló 37 | Sonderjylland | Esbjerg | 2:1HU | (0:0, 0:1), 1:0) | részletek | 2010-02-21 |
| |
Forduló 35 | Odense | Sonderjylland | 1:3 | (0:0, 1:2), 0:1) | részletek | 2010-02-19 |
| |
Forduló 34 | Sonderjylland | Rungsted | 4:2 | (1:0, 1:2), 2:0) | részletek | 2010-02-05 |
| |
Forduló 34 | Rodovre | Sonderjylland | 2:5 | (0:3, 2:0), 0:2) | részletek | 2010-01-10 |
| |
Forduló 33 | Sonderjylland | Odense | 4:3HU | (1:2, 0:1), 2:0) | részletek | 2010-02-02 |
| |
Forduló 32 | Hvidovre | Sonderjylland | 1:3 | (0:2, 0:0), 1:1) | részletek | 2010-01-29 |
| |
Forduló 31 | Sonderjylland | Aalborg | 0:4 | (0:3, 0:1), 0:0) | részletek | 2010-01-26 |
| |
Forduló 30 | Sonderjylland | Odense | 4:1 | (0:0, 3:1), 1:0) | részletek | 2010-01-22 |
| |
Forduló 29 | Sonderjylland | Herning | 7:1 | (1:1, 5:0), 1:0) | részletek | 2010-01-19 |
| |
Forduló 27 | Sonderjylland | Fredrikshavn | 6:0 | (2:0, 4:0), 0:0) | részletek | 2010-01-12 |
| |
Forduló 26 | Sonderjylland | Rungsted | 4:1 | (2:0, 2:0), 0:1) | részletek | 2010-01-05 |
| |
Forduló 26 | Esbjerg | Sonderjylland | 1:4 | (0:0, 1:3), 0:1) | részletek | 2010-01-03 |
| |
Forduló 24 | Sonderjylland | Rodovre | 4:1 | (1:1, 2:0), 1:0) | részletek | 2009-12-30 |
| |
Forduló 22 | Odense | Sonderjylland | 2:5 | (1:0, 0:2), 1:3) | részletek | 2009-12-28 |
| |
Forduló 22 | Sonderjylland | Hvidovre | 6:1 | (2:0, 2:1), 2:0) | részletek | 2009-12-22 |
| |
Forduló 21 | Sonderjylland | Esbjerg | 3:0 | (1:0, 1:0), 1:0) | részletek | 2009-12-11 |
| |
Forduló 20 | Herning | Sonderjylland | 0:1 | (0:0, 0:1), 0:0) | részletek | 2009-12-04 |
| |
Forduló 19 | Aalborg | Sonderjylland | 0:5 | (0:3, 0:2), 0:0) | részletek | 2009-12-08 |
| |
Forduló 18 | Fredrikshavn | Sonderjylland | 0:5 | (0:3, 0:1), 0:1) | részletek | 2009-11-29 |
| |
Forduló 16 | Rungsted | Sonderjylland | 1:4 | (0:3, 1:0), 0:1) | részletek | 2009-11-27 |
| |
Forduló 15 | Sonderjylland | Esbjerg | 2:0 | (1:0, 1:0), 0:0) | részletek | 2009-11-24 |
| |
Forduló 13 | Odense | Sonderjylland | 0:7 | (0:3, 0:2), 0:2) | részletek | 2009-11-20 |
| |
Forduló 12 | Rodovre | Sonderjylland | 2:1HU | (0:0, 1:0), 0:1) | részletek | 2009-11-17 |
| |
Forduló 12 | Sonderjylland | Odense | 3:0 | (1:0, 1:0), 1:0) | részletek | 2009-11-15 |
| |
Forduló 12 | Hvidovre | Sonderjylland | 3:2HU | (1:0, 1:0), 0:2) | részletek | 2009-11-13 |
| |
Forduló 11 | Herning | Sonderjylland | 0:6 | (0:3, 0:2), 0:1) | részletek | 2009-10-27 |
| |
Forduló 10 | Sonderjylland | Aalborg | 5:2 | (1:1, 1:1), 3:0) | részletek | 2009-10-30 |
| |
Forduló 10 | Esbjerg | Sonderjylland | 2:3HU | (0:0, 1:2), 1:0) | részletek | 2009-10-23 |
| |
Forduló 6 | Sonderjylland | Fredrikshavn | 3:1 | (1:0, 1:0), 1:1) | részletek | 2009-10-18 |
| |
Forduló 6 | Esbjerg | Sonderjylland | 4:3HU | (1:1, 1:0), 1:2) | részletek | 2009-10-13 |
| |
Forduló 4 | Sonderjylland | Rodovre | 4:2 | (1:0, 2:2), 1:0) | részletek | 2009-10-09 |
| |
Forduló 3 | Sonderjylland | Hvidovre | 8:3 | (3:0, 1:3), 4:0) | részletek | 2009-10-02 |
| |
Forduló 2 | Aalborg | Sonderjylland | 4:3 | (1:2, 1:0), 2:1) | részletek | 2009-09-29 |
| |
Forduló 1 | Sonderjylland | Herning | 3:4HU | (1:3, 0:0), 2:0) | részletek | 2009-09-25 |
| Teljes tabella [?] |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Sonderjylland |
36 |
26 |
3 |
0 |
4 |
3 |
|
139 |
: | 57 |
|
88 |
| 2. |
Aalborg |
36 |
22 |
3 |
0 |
2 |
9 |
|
125 |
: | 94 |
|
74 |
| 3. |
Fredrikshavn |
36 |
16 |
4 |
0 |
0 |
16 |
|
94 |
: | 88 |
|
56 |
| 4. |
Herning |
36 |
15 |
2 |
0 |
4 |
15 |
|
92 |
: | 101 |
|
53 |
| 5. |
Rodovre |
36 |
13 |
5 |
0 |
4 |
14 |
|
113 |
: | 105 |
|
53 |
| 6. |
Esbjerg |
36 |
12 |
4 |
0 |
9 |
11 |
|
89 |
: | 82 |
|
53 |
| 7. |
Rungsted |
36 |
11 |
3 |
0 |
1 |
21 |
|
92 |
: | 122 |
|
40 |
| 8. |
Hvidovre |
36 |
9 |
3 |
0 |
3 |
21 |
|
80 |
: | 126 |
|
36 |
| 9. |
Odense |
36 |
7 |
4 |
0 |
4 |
21 |
|
82 |
: | 131 |
|
33 |
| SegítségX |
| LM |
Lejátszott mérkőzések |
| GY |
Győzelem |
| GYH |
Győzelmek hosszabbításban |
| D |
X |
| VH |
Vereségek hosszabításban |
| V |
Vereség |
| Gólok |
Szerzett gólok és megadott gólok |
| L |
Pontok |
| Idegenbeli tabella |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Sonderjylland |
18 |
12 |
1 |
0 |
3 |
2 |
|
67 |
: | 30 |
|
41 |
| 2. |
Aalborg |
18 |
9 |
2 |
0 |
0 |
7 |
|
60 |
: | 57 |
|
31 |
| 3. |
Herning |
18 |
6 |
1 |
0 |
2 |
9 |
|
44 |
: | 60 |
|
22 |
| 4. |
Esbjerg |
18 |
4 |
1 |
0 |
6 |
7 |
|
35 |
: | 44 |
|
20 |
| 5. |
Rodovre |
18 |
3 |
2 |
0 |
4 |
9 |
|
44 |
: | 61 |
|
17 |
| 6. |
Hvidovre |
18 |
3 |
1 |
0 |
2 |
12 |
|
39 |
: | 79 |
|
13 |
| 7. |
Rungsted |
18 |
3 |
1 |
0 |
1 |
13 |
|
38 |
: | 72 |
|
12 |
| 8. |
Fredrikshavn |
18 |
3 |
1 |
0 |
0 |
14 |
|
26 |
: | 54 |
|
11 |
| 9. |
Odense |
18 |
2 |
1 |
0 |
2 |
13 |
|
32 |
: | 64 |
|
10 |
| Hazai tabella - legutóbbi 6 mérkőzés |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Fredrikshavn |
6 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
: | 10 |
|
16 |
| 2. |
Hvidovre |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20 |
: | 12 |
|
15 |
| 3. |
Rodovre |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
34 |
: | 15 |
|
15 |
| 4. |
Aalborg |
6 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
20 |
: | 13 |
|
13 |
| 5. |
Sonderjylland |
6 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
21 |
: | 12 |
|
13 |
| 6. |
Esbjerg |
6 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
19 |
: | 12 |
|
12 |
| 7. |
Herning |
6 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
18 |
: | 11 |
|
11 |
| 8. |
Rungsted |
6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
16 |
: | 15 |
|
9 |
| 9. |
Odense |
6 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
19 |
: | 20 |
|
8 |
| Idegenbeli tabella - legutóbbi 6 mérkőzés |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Sonderjylland |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
22 |
: | 12 |
|
15 |
| 2. |
Aalborg |
6 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
19 |
: | 14 |
|
12 |
| 3. |
Rodovre |
6 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
17 |
: | 21 |
|
8 |
| 4. |
Esbjerg |
6 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
|
13 |
: | 16 |
|
8 |
| 5. |
Herning |
6 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
|
17 |
: | 25 |
|
7 |
| 6. |
Hvidovre |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|
9 |
: | 28 |
|
4 |
| 7. |
Fredrikshavn |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
10 |
: | 19 |
|
3 |
| 8. |
Odense |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
|
12 |
: | 28 |
|
1 |
| 9. |
Rungsted |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
9 |
: | 31 |
|
0 |
Segítség: Sonderjylland - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Sonderjylland az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Sonderjylland. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Sonderjylland hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Sonderjylland eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.