Részletek: Havlickuv Brod
| Kiválasztott csapat: Havlickuv Brod |
| |
Nyolcaddöntő | Jihlava | Havlickuv Brod | 3:1 | (0:0, 0:0), 3:1) | részletek | 2010-02-18 |
| |
Nyolcaddöntő | Havlickuv Brod | Jihlava | 4:2 | (0:1, 1:1), 3:0) | részletek | 2010-02-16 |
| |
Nyolcaddöntő | Havlickuv Brod | Jihlava | 2:3HU | (1:1, 1:1), 0:0) | részletek | 2010-02-15 |
| |
Nyolcaddöntő | Jihlava | Havlickuv Brod | 2:3HU | (2:1, 0:1), 0:0) | részletek | 2010-02-13 |
| |
Nyolcaddöntő | Jihlava | Havlickuv Brod | 3:2HU | (1:1, 0:1), 1:0) | részletek | 2010-02-12 |
| |
Forduló 46 | Kadan | Havlickuv Brod | 2:1 | (0:0, 0:0), 2:1) | részletek | 2010-02-06 |
| |
Forduló 45 | Havlickuv Brod | Tabor | 4:1 | (0:0, 2:1), 2:0) | részletek | 2010-02-03 |
| |
Forduló 44 | Sumperk | Havlickuv Brod | 5:2 | (2:0, 1:2), 2:0) | részletek | 2010-01-30 |
| |
Forduló 43 | Havlickuv Brod | Chomutov | 2:1HU | (0:0, 0:0), 1:1) | részletek | 2010-01-27 |
| |
Forduló 42 | Hradec Kralove | Havlickuv Brod | 1:2HU | (1:0, 0:0), 0:1) | részletek | 2010-01-23 |
| |
Forduló 41 | Havlickuv Brod | Trebic | 0:3 | (0:1, 0:1), 0:1) | részletek | 2010-01-20 |
| |
Forduló 40 | Vrchlabi | Havlickuv Brod | 1:0 | (0:0, 1:0), 0:0) | részletek | 2010-01-16 |
| |
Forduló 39 | Havlickuv Brod | Znojmo | 5:2 | (2:1, 2:0), 1:1) | részletek | 2010-01-13 |
| |
Forduló 38 | Havlickuv Brod | Kadan | 2:3 | (1:1, 1:1), 0:1) | részletek | 2010-01-09 |
| |
Forduló 37 | Tabor | Havlickuv Brod | 2:3HU | (1:0, 1:2), 0:0) | részletek | 2010-01-06 |
| |
Forduló 36 | Havlickuv Brod | Sumperk | 4:5HU | (2:2, 0:1), 2:1) | részletek | 2010-01-02 |
| |
Forduló 35 | Chomutov | Havlickuv Brod | 6:1 | (1:1, 2:0), 3:0) | részletek | 2009-12-30 |
| |
Forduló 34 | Havlickuv Brod | Hradec Kralove | 2:5 | (1:1, 0:3), 1:1) | részletek | 2009-12-28 |
| |
Forduló 33 | Trebic | Havlickuv Brod | 0:2 | (0:0, 0:1), 0:1) | részletek | 2009-12-21 |
| |
Forduló 32 | Havlickuv Brod | Vrchlabi | 4:3 | (1:0, 1:3), 2:0) | részletek | 2009-12-19 |
| |
Forduló 31 | Znojmo | Havlickuv Brod | 5:3 | (0:1, 3:1), 2:1) | részletek | 2009-12-16 |
| |
Forduló 30 | Usti n. L. | Havlickuv Brod | 7:2 | (1:1, 1:1), 5:0) | részletek | 2009-12-14 |
| |
Forduló 29 | Havlickuv Brod | Jihlava | 3:4HU | (0:1, 1:1), 2:1) | részletek | 2009-12-12 |
| |
Forduló 28 | Chomutov | Havlickuv Brod | 2:3 | (0:2, 1:0), 1:1) | részletek | 2009-12-09 |
| |
Forduló 27 | Havlickuv Brod | Znojmo | 5:2 | (1:0, 2:1), 2:1) | részletek | 2009-12-05 |
| |
Forduló 26 | Chrudim | Havlickuv Brod | 3:1 | (1:0, 2:1), 0:0) | részletek | 2009-12-02 |
| |
Forduló 25 | Havlickuv Brod | Tabor | 3:1 | (1:0, 2:0), 0:1) | részletek | 2009-11-28 |
| |
Forduló 24 | Olomouc | Havlickuv Brod | 4:5HU | (1:2, 2:1), 1:1) | részletek | 2009-11-25 |
| |
Forduló 23 | Havlickuv Brod | Beroun | 0:2 | (0:0, 0:1), 0:1) | részletek | 2009-11-23 |
| |
Forduló 22 | Vrchlabi | Havlickuv Brod | 3:2HU | (0:0, 2:1), 0:1) | részletek | 2009-11-21 |
| |
Forduló 21 | Havlickuv Brod | Havirov | 5:4HU | (0:3, 2:1), 2:0) | részletek | 2009-11-18 |
| |
Forduló 20 | Benatky | Havlickuv Brod | 3:2HU | (2:1, 0:0), 0:1) | részletek | 2009-11-14 |
| |
Forduló 19 | Havlickuv Brod | Sumperk | 3:2 | (2:1, 1:1), 0:0) | részletek | 2009-11-11 |
| |
Forduló 18 | Hradec Kralove | Havlickuv Brod | 6:1 | (1:0, 2:0), 3:1) | részletek | 2009-11-07 |
| |
Forduló 17 | Havlickuv Brod | Trebic | 7:0 | (2:0, 2:0), 3:0) | részletek | 2009-11-04 |
| |
Forduló 16 | Kadan | Havlickuv Brod | 1:2 | (0:1, 1:1), 0:0) | részletek | 2009-10-31 |
| |
Forduló 15 | Havlickuv Brod | Usti n. L. | 2:4 | (2:1, 0:0), 0:3) | részletek | 2009-10-28 |
| |
Forduló 14 | Jihlava | Havlickuv Brod | 4:1 | (3:1, 0:0), 1:0) | részletek | 2009-10-26 |
| |
Forduló 13 | Havlickuv Brod | Chomutov | 4:1 | (0:0, 0:0), 4:1) | részletek | 2009-10-24 |
| |
Forduló 12 | Znojmo | Havlickuv Brod | 6:4 | (1:1, 1:1), 4:2) | részletek | 2009-10-21 |
| |
Forduló 11 | Havlickuv Brod | Chrudim | 1:3 | (0:1, 1:0), 0:2) | részletek | 2009-10-17 |
| |
Forduló 10 | Tabor | Havlickuv Brod | 3:6 | (0:1, 1:2), 2:3) | részletek | 2009-10-14 |
| |
Forduló 9 | Havlickuv Brod | Olomouc | 0:4 | (0:0, 0:1), 0:3) | részletek | 2009-10-10 |
| |
Forduló 8 | Beroun | Havlickuv Brod | 3:2 | (2:0, 1:2), 0:0) | részletek | 2009-10-07 |
| |
Forduló 7 | Havlickuv Brod | Vrchlabi | 0:4 | (0:1, 0:1), 0:2) | részletek | 2009-10-03 |
| |
Forduló 6 | Havirov | Havlickuv Brod | 3:1 | (0:0, 1:0), 2:1) | részletek | 2009-09-30 |
| |
Forduló 5 | Havlickuv Brod | Benatky | 5:1 | (2:0, 1:0), 2:1) | részletek | 2009-09-26 |
| |
Forduló 4 | Sumperk | Havlickuv Brod | 3:4HU | (1:1, 0:2), 2:0) | részletek | 2009-09-23 |
| |
Forduló 3 | Havlickuv Brod | Hradec Kralove | 5:4HU | (1:0, 3:2), 0:2) | részletek | 2009-09-19 |
| |
Forduló 2 | Trebic | Havlickuv Brod | 5:7 | (2:2, 2:1), 1:4) | részletek | 2009-09-16 |
| |
Forduló 1 | Havlickuv Brod | Kadan | 6:3 | (1:0, 1:2), 4:1) | részletek | 2009-09-12 |
| Teljes tabella [?] |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Usti n. L. |
46 |
34 |
6 |
0 |
3 |
3 |
|
190 |
: | 96 |
|
117 |
| 2. |
Chomutov |
46 |
29 |
4 |
0 |
5 |
8 |
|
176 |
: | 108 |
|
100 |
| 3. |
Olomouc |
46 |
22 |
6 |
0 |
3 |
15 |
|
141 |
: | 113 |
|
81 |
| 4. |
Hradec Kralove |
46 |
20 |
6 |
0 |
6 |
14 |
|
142 |
: | 121 |
|
78 |
| 5. |
Trebic |
46 |
21 |
2 |
0 |
4 |
19 |
|
129 |
: | 137 |
|
71 |
| 6. |
Jihlava |
46 |
19 |
4 |
0 |
4 |
19 |
|
130 |
: | 124 |
|
69 |
| 7. |
Znojmo |
46 |
19 |
3 |
0 |
5 |
19 |
|
135 |
: | 132 |
|
68 |
| 8. |
Chrudim |
50 |
18 |
3 |
0 |
8 |
21 |
|
141 |
: | 155 |
|
59 |
| 9. |
Kadan |
46 |
18 |
5 |
0 |
2 |
21 |
|
127 |
: | 121 |
|
66 |
| 10. |
Beroun |
50 |
16 |
3 |
0 |
12 |
19 |
|
108 |
: | 140 |
|
59 |
| 11. |
Tabor |
46 |
18 |
4 |
0 |
3 |
21 |
|
118 |
: | 134 |
|
65 |
| 12. |
Benatky |
46 |
16 |
6 |
0 |
4 |
20 |
|
123 |
: | 128 |
|
64 |
| 13. |
Havlickuv Brod |
46 |
15 |
7 |
0 |
4 |
20 |
|
129 |
: | 140 |
|
63 |
| 14. |
Vrchlabi |
46 |
15 |
6 |
0 |
5 |
20 |
|
124 |
: | 130 |
|
62 |
| 15. |
Sumperk |
50 |
12 |
7 |
0 |
2 |
29 |
|
144 |
: | 189 |
|
50 |
| 16. |
Havirov |
46 |
8 |
2 |
0 |
4 |
32 |
|
84 |
: | 173 |
|
32 |
| SegítségX |
| LM |
Lejátszott mérkőzések |
| GY |
Győzelem |
| GYH |
Győzelmek hosszabbításban |
| D |
X |
| VH |
Vereségek hosszabításban |
| V |
Vereség |
| Gólok |
Szerzett gólok és megadott gólok |
| L |
Pontok |
| Hazai tabella |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Usti n. L. |
23 |
17 |
4 |
0 |
2 |
0 |
|
108 |
: | 47 |
|
61 |
| 2. |
Chomutov |
23 |
18 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
104 |
: | 44 |
|
59 |
| 3. |
Hradec Kralove |
23 |
12 |
3 |
0 |
3 |
5 |
|
75 |
: | 53 |
|
45 |
| 4. |
Znojmo |
23 |
13 |
1 |
0 |
2 |
7 |
|
75 |
: | 61 |
|
43 |
| 5. |
Beroun |
25 |
11 |
2 |
0 |
6 |
6 |
|
61 |
: | 60 |
|
39 |
| 6. |
Olomouc |
23 |
12 |
2 |
0 |
1 |
8 |
|
69 |
: | 55 |
|
41 |
| 7. |
Chrudim |
25 |
11 |
2 |
0 |
3 |
9 |
|
71 |
: | 72 |
|
34 |
| 8. |
Kadan |
23 |
12 |
1 |
0 |
1 |
9 |
|
68 |
: | 51 |
|
39 |
| 9. |
Tabor |
23 |
10 |
3 |
0 |
3 |
7 |
|
71 |
: | 66 |
|
39 |
| 10. |
Jihlava |
23 |
11 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|
68 |
: | 62 |
|
38 |
| 11. |
Trebic |
23 |
11 |
1 |
0 |
3 |
8 |
|
75 |
: | 66 |
|
38 |
| 12. |
Havlickuv Brod |
23 |
10 |
3 |
0 |
2 |
8 |
|
72 |
: | 62 |
|
38 |
| 13. |
Benatky |
23 |
9 |
4 |
0 |
2 |
8 |
|
63 |
: | 54 |
|
37 |
| 14. |
Vrchlabi |
23 |
9 |
3 |
0 |
3 |
8 |
|
66 |
: | 62 |
|
36 |
| 15. |
Sumperk |
25 |
7 |
3 |
0 |
1 |
14 |
|
71 |
: | 81 |
|
28 |
| 16. |
Havirov |
23 |
4 |
1 |
0 |
2 |
16 |
|
43 |
: | 85 |
|
16 |
| Idegenbeli tabella |
LM |
GY |
GYH |
D |
VH |
V |
|
Gólok |
|
L |
| 1. |
Usti n. L. |
23 |
17 |
2 |
0 |
1 |
3 |
|
82 |
: | 49 |
|
56 |
| 2. |
Chomutov |
23 |
11 |
2 |
0 |
4 |
6 |
|
72 |
: | 64 |
|
41 |
| 3. |
Olomouc |
23 |
10 |
4 |
0 |
2 |
7 |
|
72 |
: | 58 |
|
40 |
| 4. |
Trebic |
23 |
10 |
1 |
0 |
1 |
11 |
|
54 |
: | 71 |
|
33 |
| 5. |
Hradec Kralove |
23 |
8 |
3 |
0 |
3 |
9 |
|
67 |
: | 68 |
|
33 |
| 6. |
Jihlava |
23 |
8 |
3 |
0 |
1 |
11 |
|
62 |
: | 62 |
|
31 |
| 7. |
Chrudim |
25 |
7 |
1 |
0 |
5 |
12 |
|
70 |
: | 83 |
|
25 |
| 8. |
Benatky |
23 |
7 |
2 |
0 |
2 |
12 |
|
60 |
: | 74 |
|
27 |
| 9. |
Kadan |
23 |
6 |
4 |
0 |
1 |
12 |
|
59 |
: | 70 |
|
27 |
| 10. |
Tabor |
23 |
8 |
1 |
0 |
0 |
14 |
|
47 |
: | 68 |
|
26 |
| 11. |
Vrchlabi |
23 |
6 |
3 |
0 |
2 |
12 |
|
58 |
: | 68 |
|
26 |
| 12. |
Znojmo |
23 |
6 |
2 |
0 |
3 |
12 |
|
60 |
: | 71 |
|
25 |
| 13. |
Havlickuv Brod |
23 |
5 |
4 |
0 |
2 |
12 |
|
57 |
: | 78 |
|
25 |
| 14. |
Sumperk |
25 |
5 |
4 |
0 |
1 |
15 |
|
73 |
: | 108 |
|
22 |
| 15. |
Beroun |
25 |
5 |
1 |
0 |
6 |
13 |
|
47 |
: | 80 |
|
20 |
| 16. |
Havirov |
23 |
4 |
1 |
0 |
2 |
16 |
|
41 |
: | 88 |
|
16 |
Segítség: Havlickuv Brod - egy információs oldal, amelynek segítségével megtekintheti, hogy áll a(z) Havlickuv Brod az összesített tabellán, található még itt hazai/vendég tabella, megnézheti, milyen formában van jelenleg a(z) Havlickuv Brod. Megtalálhatja a csapat lejátszott mérkőzéseinek eredményeit és a(z) Havlickuv Brod hátralévő meccseit is, továbbá oddsarchívum is rendelkezésre áll, a(z) Havlickuv Brod eddigi szezonbeli meccseinek nyertes oddsaival.